Round-Table-Benefizlauf St.Pölten

  ( 06.06.2010 / St. Pölten )

Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
g. Fun - Staffel 3x (5000m) e. Fun - Run (5000m) f. Businesslauf 3x (10000m)
c. Kinder bis 15 Jahre (700m) b. Kinder bis 9 Jahre (350m) a. Knirpse bis 5 Jahre (100m)
d. Hauptlauf (10000m)

b. Kinder bis 9 Jahre

Rang  Rg. Kl.  Klasse  Stnr.    Nachname  Vorname  Nat  Verein  Zeit  Rückstand 
  23  13  U10-m  212  Eljmaz  Adnan   AUT  Haus Edelhof  00:01:05.80  00:00:15.41 
  U10-m  221  Antauer  Alexander   AUT    00:00:57.22  00:00:06.83 
  37  U08-w  234  Steidl  Anja   AUT    00:01:13.85  00:00:23.46 
  42  U08-w  205  Teubenbacher  Anja   AUT  Rc Sunpor  00:01:16.11  00:00:25.72 
  10  U10-m  217  Radosavljevic  Antonio   AUT  Haus Edelhof  00:00:59.13  00:00:08.74 
  12  U08-m  207  Wildeis  Armin   AUT  Kirchenwirt Weißenkirchen  00:00:59.38  00:00:08.99 
  U10-m  202  Fiedler  Benjamin   AUT    00:00:54.98  00:00:04.59 
  25  U08-m  223  Wieser  Clemens   AUT    00:01:08.44  00:00:18.05 
  16  12  U10-m  222  Jakl  Demian   AUT    00:01:02.87  00:00:12.48 
  31  U08-m  214  Eljmaz  Fejhan   AUT  Haus Edelhof  00:01:11.30  00:00:20.91 
  44  10  U08-w  224  Wieser  Felicitas   AUT    00:01:17.69  00:00:27.30 
  24  U08-w  231  Kleinheider  Florin   AUT    00:01:07.29  00:00:16.90 
  35  U08-w  244  Bamberger  Gloria   AUT    00:01:13.12  00:00:22.73 
  38  U08-m  213  Eljmaz  Gülhan   AUT  Haus Edelhof  00:01:14.75  00:00:24.36 
  U10-w  216  Grasl  Hannah   AUT  Rc AskÖ Sunpor St.pÖlten  00:00:58.87  00:00:08.48 
  28  U08-m  201  Fiedler  Jakob   AUT  RT 9  00:01:09.72  00:00:19.33 
  U10-m  247  Sumetsberger  Jakob   AUT  SC St. Pölten Union Landhaus  00:00:52.99  00:00:02.60 
  41  10  U08-m  220  Summer  Jan   AUT    00:01:15.43  00:00:25.04 
  20  U10-w  241  Ratzinger  Julia   AUT  St. Pölten  00:01:04.42  00:00:14.03 
  36  U08-w  236  Haferl  Katharina   AUT  Marland  00:01:13.44  00:00:23.05 
  30  U08-w  229  Stoiber  Katharina   AUT  St. Pölten  00:01:11.18  00:00:20.79 
  40  U10-w  218  Neulinger  Lara   AUT    00:01:14.92  00:00:24.53 
  15  U10-w  210  Böhm  Laura   AUT    00:01:00.85  00:00:10.46 
  21  U10-w  204  Teubenbacher  Laura   AUT  Rc Sunpor  00:01:04.63  00:00:14.24 
  33  U08-w  248  Paris  Lena   AUT  St. Pölten  00:01:12.31  00:00:21.92 
  22  U10-w  232  Wunderl  Lena   AUT    00:01:05.38  00:00:14.99 
  19  U08-w  209  Böhm  Lisa   AUT    00:01:03.81  00:00:13.42 
  14  U10-w  219  Raab  Lisa   AUT    00:01:00.19  00:00:09.80 
  27  U10-w  246  Kleinheider  Livia   AUT  Herzogernburg  00:01:09.49  00:00:19.10 
  26  U08-m  245  Karner  Lukas   AUT  Tri Team Obergrafendorf  00:01:08.82  00:00:18.43 
  18  U08-m  230  Stoiber  Lukas   AUT  St. Pölten  00:01:03.63  00:00:13.24 
  17  U10-w  239  Kern  Manuela   AUT  Loosdorf  00:01:03.23  00:00:12.84 
  U10-m  206  Plank  Marcus   AUT  Schiklub Steyr  00:00:50.39   
  U10-m  226  Schmied  Maximillian   AUT  St. Pölten  00:00:57.16  00:00:06.77 
  13  11  U10-m  235  Haferl  Michael   AUT  St. Pölten  00:01:00.07  00:00:09.68 
  U10-m  203  Stubhan  Moritz   AUT  Stubsi  00:00:58.12  00:00:07.73 
  29  14  U10-m  215  Pregler  Patrick   AUT  Haus Edelhof  00:01:10.72  00:00:20.33 
  46  12  U08-m  242  Ratzinger  Paul   AUT  St. Pölten  00:01:18.95  00:00:28.56 
  U10-m  233  Steidl  Paul   AUT    00:00:51.87  00:00:01.48 
  34  U08-m  225  Unshelm  Precious   AUT  Haus Edelhof  00:01:12.99  00:00:22.60 
  U10-m  240  Heiden  Sebastian   AUT  Groß Sierning  00:00:56.54  00:00:06.15 
  39  U08-m  238  Knabb  Sebastian   AUT  Herzogenburg  00:01:14.88  00:00:24.49 
  43  11  U08-m  237  Gruber  Simon   AUT  Lauftreff-Hafnerbach  00:01:17.61  00:00:27.22 
  47  12  U08-w  227  Bernegger  Stephanie   AUT  St. Pölten  00:01:18.99  00:00:28.60 
  11  10  U10-m  208  Kürzel  Tim   AUT    00:00:59.24  00:00:08.85 
  32  U08-w  243  König  Valentina   AUT  Ober-Grafendorf  00:01:12.25  00:00:21.86 
  45  11  U08-w  228  Bernegger  Viktoria   AUT  St. Pölten  00:01:17.72  00:00:27.33 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht