6h Einzelstarter (3850m) | 6h 4er Team (3850m) | 12h Einzelstarter (3850m) |
24h Einzelstarter (3850m) | 24h 2er Team (3850m) | 24h 4er Team (3850m) |
12h 2er Team (3850m) | 2h Einzelstarter am Sonntag (3850m) |
Rang | Rg. Kl. | Klasse | Startnr | Namen | Team | Zeiten | km / Runden |
1 | 1 | Männer | 156 | Nico Mauerhofer, Tom Mauerhofer | Tom Mauerhofer and Friend | 12:12:07.73 | 381,15 km / 99 |
2 | 2 | Männer | 151 | Robert Scardelli, Manuel Grabner | Die Planer | 12:07:12.51 | 358,05 km / 93 |
3 | 3 | Männer | 155 | Bruno Hirzberger, Arnold Mauerhofer | Tom Mauerhofer and Friend | 12:12:09.83 | 338,8 km / 88 |
4 | 4 | Männer | 154 | Martin Ringl, Jan Mauerhofer | Tom Mauerhofer and Friend | 12:00:32.32 | 323,4 km / 84 |
5 | 1 | Mixed | 152 | Peter Schemmerl, Ingrid Pinterova | Powerwadeln | 11:57:02.14 | 319,55 km / 83 |
6 | 5 | Männer | 153 | Robert Höllmüller, Matthias Riegelnegg | Tom Mauerhofer and Friend | 12:12:08.63 | 204,05 km / 53 |
Rundenzeiten / Zwischenzeiten vergleichen wähle min 2 Personen oder Teams um direkt deren Rundenzeiten / Zwischenzeiten zu vergleichen. |
|
Druckansicht für die angezeigten Ergebnisse | |
![]() |
Links zu Bildern von Sportfotographen, welche für den Veranstalter gearbeitet haben |
![]() |
Presseinformationen von Chipbesitzern (Erfolge) |
![]() |
die Person besitzt eine Karte der Lauftour |
![]() |
die Person ist in der Lauftourwertung |