6h Einzelstarter (3850m) | 6h 4er Team (3850m) | 12h Einzelstarter (3850m) |
24h Einzelstarter (3850m) | 24h 2er Team (3850m) | 24h 4er Team (3850m) |
12h 2er Team (3850m) | 2h Einzelstarter am Sonntag (3850m) |
Rang | Rg. Kl. | Klasse | Startnr | Namen | Team | Zeiten | km / Runden |
1 | 1 | Männer | 301 | Manuel Ernst, Christoph Hiedl | Ziemlich beste Nachbaren | 24:00:12.25 | 696,85 km / 181 |
2 | 2 | Männer | 302 | Josef Prasch, Robert Eder | Radsport Janger | 24:01:35.22 | 681,45 km / 177 |
3 | 3 | Männer | 305 | Christoph Gerblinger, Bernhard Steinberger | Mühlbauer Racing Team | 24:03:32.68 | 677,6 km / 176 |
4 | 1 | Mixed | 303 | Bogdán Zoltán Vilmos, Julia Kovacs | WipGym | 24:01:55.93 | 666,05 km / 173 |
5 | 2 | Mixed | 304 | Thomas Schwald, Claudia Müller | #weilwireskönnen | 24:03:25.36 | 619,85 km / 161 |
Rundenzeiten / Zwischenzeiten vergleichen wähle min 2 Personen oder Teams um direkt deren Rundenzeiten / Zwischenzeiten zu vergleichen. |
|
Druckansicht für die angezeigten Ergebnisse | |
![]() |
Links zu Bildern von Sportfotographen, welche für den Veranstalter gearbeitet haben |
![]() |
Presseinformationen von Chipbesitzern (Erfolge) |
![]() |
die Person besitzt eine Karte der Lauftour |
![]() |
die Person ist in der Lauftourwertung |