22.Kainacher Bergmarathon

  ( 14.08.2011 / Kainach )

PDF downloaden ( 339-OEM_Mannschaft.pdf ) - Größe: 18130
PDF downloaden ( 339-Stmk_Mannschaft.pdf ) - Größe: 17732
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Bergmarathon (44000m) Dreierstaffellauf (44000m) Power Walking (44000m)
Nordic Waking (18500m)

Bergmarathon


Unterteilung im Bergmarathon: OEM    Oesterr. Meister    Steir. Meister    STM   
Rang  Rg. Kl.  Klasse  Stnr.    Nachname  Vorname  Nat  Verein  Zeit  Rückstand 
  M-45  Wallner  Wolfgang   AUT  LAG NÖ Mitte  03:32:13.01   
  M-35  75  Gruber  Robert   AUT  LC ASKÖ Henndorf  03:32:51.37  00:00:38.36 
  M-35  132  Pogelschek  Martin   AUT  Kelag Energy Running Team  03:37:33.16  00:05:20.15 
  MH  106  Mock  Jürgen   AUT  Kolland Topsport Asics  03:41:04.65  00:08:51.64 
  M-40  112  Kröhn  Niklas   AUT  LC Villach  03:42:34.46  00:10:21.45 
  M-35  101  Pripfl  Peter   AUT  Kolland Topsport Asics  03:46:38.78  00:14:25.77 
  M-35  57  Berger  Franz   AUT  RLC-MÖRBISCH  03:46:59.73  00:14:46.72 
  M-45  104  Pototschnik  Reinhold   AUT  LG Südkärnten  03:48:27.08  00:16:14.07 
  MH  114  Lilek  David   AUT  LCA Hochschwab  03:58:00.39  00:25:47.38 
  10  MH  128  Spatt  Wolfgang   AUT  Mountain Matrix  03:58:10.54  00:25:57.53 
  11  MH  108  Grabmayr  Markus   AUT  PSV Leoben  04:04:47.05  00:32:34.04 
  12  M-40  Krenn  Walter   AUT  LCA Hochschwab  04:07:09.06  00:34:56.05 
  13  M-45  66  Indra  Fritz   AUT  Union Rohrbach/Berg  04:08:24.23  00:36:11.22 
  14  M-35  29  Stoiber  Robert   AUT  Union Rohrbach/Berg  04:08:59.40  00:36:46.39 
  15  M-35  10  Strohmaier  Paul Mag.   AUT    04:09:59.01  00:37:46.00 
  16  MH  105  Berger  Michael   AUT  Kolland Topsport Asics  04:10:26.39  00:38:13.38 
  17  WH  82  Freitag  Karin   AUT  Kolland Topsport Asics  04:10:55.22  00:38:42.21 
  18  MH  91  Probst  Gerald   AUT  LCA Hochschwab  04:15:51.09  00:43:38.08 
  19  MH  40  Spies  Michael   AUT  ATSV-TERNITZ  04:17:06.88  00:44:53.87 
  20  M-35  126  Pieber  Hanspeter   AUT  Mountain Matrix  04:18:49.82  00:46:36.81 
  21  M-55  52  Koller  Otto   AUT  LCA Hochschwab  04:19:23.50  00:47:10.49 
  22  M-40  89  Pendl  Oliver   AUT  TRIRUN Jussi Jennersdorf  04:22:03.26  00:49:50.25 
  23  MH  17  Habersberger  Florian   AUT  LC Waldviertel  04:23:45.85  00:51:32.84 
  24  M-45  53  Illmaier  Stefan   AUT  LCA Hochschwab  04:29:16.87  00:57:03.86 
  25  M-40  60  Fischer  Roland   AUT  ATSV-TERNITZ  04:30:20.04  00:58:07.03 
  26  M-50  93  Kramer  Markus   AUT  LCA Hochschwab  04:33:00.18  01:00:47.17 
  27  M-50  117  Kastl  Helmut   AUT  SK-VÖEST  04:33:19.66  01:01:06.65 
  28  M-35  24  Gamsjäger  Robert   AUT  LAG NÖ Mitte  04:33:47.50  01:01:34.49 
  29  M-45  46  Teller  Erwin   AUT  HRC Jaritzberg  04:34:29.51  01:02:16.50 
  30  WH  48  Limberger  Veronika   AUT  ASK Ortner Loosdorf  04:35:08.34  01:02:55.33 
  31  M-55  85  Kappel  Alois   AUT  LC Pinggau  04:36:43.44  01:04:30.43 
  32  W-45  19  Frei  Maria   AUT  X Trim ASKÖ Zeltweg  04:39:17.22  01:07:04.21 
  33  M-55  68  Humer  Ernst   AUT  LCAV Doubrava  04:39:17.30  01:07:04.29 
  34  M-50  21  Binder  Hermann   AUT  LCAV Doubrava  04:40:00.72  01:07:47.71 
  35  M-45  96  Springer  Wilhelm   AUT  Union Rohrbach/Berg  04:40:07.72  01:07:54.71 
  36  M-50  32  Fuchs  Josef   AUT  ATSV-TERNITZ  04:45:33.58  01:13:20.57 
  37  M-50  120  Eigner  Leopold   AUT  Eigner Express  04:45:57.64  01:13:44.63 
  38  W-40  67  Streibl  Justina   AUT  Kolland Topsport Asics  04:47:27.34  01:15:14.33 
  39  MH  31  Rois  Andreas   AUT  KSV ECE Leichtathletik  04:48:04.30  01:15:51.29 
  40  W-35  26  Zöchling  Helga   AUT  LAG NÖ Mitte  04:49:27.14  01:17:14.13 
  41  M-35  39  Hofer  Wolfgang DI   AUT  TSV Grizzly.cc Gratwein  04:50:19.65  01:18:06.64 
  42  10  M-35  15  Papst  Matthias   AUT  LC Bergesruh  04:52:47.13  01:20:34.12 
  43  M-55  47  Angerer  Karl   AUT  TUS Kainach  04:53:30.85  01:21:17.84 
  44  M-60  50  Haubenwallner  Josef   AUT  LCA Hochschwab  04:56:35.68  01:24:22.67 
  45  W-45  61  Fischer  Doris   AUT  ATSV-TERNITZ  04:56:37.77  01:24:24.76 
  46  10  MH  56  Schneider  Robert   AUT  LCA Hochschwab  04:56:46.05  01:24:33.04 
  47  11  MH  136  Giovanelli  Markus   AUT  ATUS Knittelfeld  04:57:18.12  01:25:05.11 
  48  W-50  Wohlschlager  Maria   AUT  LG-AU Pregarten  04:57:27.56  01:25:14.55 
  49  M-45  121  Weirer  Franz   AUT  NF St. Aegyd  04:57:50.11  01:25:37.10 
  50  M-40  130  Dietmair  Josef   AUT  X Trim ASKÖ Zeltweg  04:58:02.79  01:25:49.78 
  51  W-50  100  Zirknitzer  Andrea   AUT  LCAV Doubrava  04:58:45.38  01:26:32.37 
  52  W-40  30  Bergauer  Petra   AUT  LAC Amateure Steyr  05:00:12.62  01:27:59.61 
  53  12  MH  58  Amschl  Mario   AUT  TUS Kainach  05:01:23.28  01:29:10.27 
  54  M-55  90  Bretterbauer  Erich   AUT  Efm Cool-Running Hieflau  05:01:43.88  01:29:30.87 
  55  M-55  80  Kopitsch  Franz   AUT  Efm Cool-Running Hieflau  05:04:36.45  01:32:23.44 
  56  M-50  38  Gössinger  Werner   AUT  SV - Glanegg  05:05:34.48  01:33:21.47 
  57  W-40  76  Eberhardt  Gabi   AUT  Kolland Topsport Asics  05:06:10.09  01:33:57.08 
  58  M-40  14  Robanser  Paul   AUT  LC Bergesruh  05:06:52.06  01:34:39.05 
  59  M-50  51  Knoll  Johann   AUT  LCA Hochschwab  05:08:40.45  01:36:27.44 
  60  W-45  Puff  Sabine   AUT  TUS Kainach  05:09:17.10  01:37:04.09 
  61  M-40  116  Stein  Paul   AUS    05:10:03.88  01:37:50.87 
  62  M-45  69  Kogelbauer  Armin   AUT  LCA Hochschwab  05:10:43.83  01:38:30.82 
  63  11  M-35  44  Gratzer  Bernd   AUT  TUS Kainach  05:10:58.14  01:38:45.13 
  64  M-50  110  Koubek  Franz   AUT  rclamingtal  05:11:04.92  01:38:51.91 
  65  W-40  25  Weirer  Andrea   AUT  LAG NÖ Mitte  05:12:52.58  01:40:39.57 
  66  M-50  94  Schmid  Gottfried   AUT  LC WESTSTEIERMARK  05:13:57.94  01:41:44.93 
  67  M-45  70  Mocnik  Aleksander   SLO  Infrax Cerkno  05:15:19.51  01:43:06.50 
  68  10  M-45  11  Birkl  Christian   GER  Die Kosmischen Kuriere  05:15:43.22  01:43:30.21 
  69  10  M-50  113  Gstallnig  Walter   AUT  Kleine Zeitung Running Te  05:17:14.23  01:45:01.22 
  70  W-35  Mesotitsch  Bettina   AUT  LCA Hochschwab  05:17:14.38  01:45:01.37 
  71  13  MH  36  Eisner  Thomas   AUT  SV Kainach  05:18:57.11  01:46:44.10 
  72  W-40  135  Pierer  Elfriede   AUT  HRC Jaritzberg  05:20:07.66  01:47:54.65 
  73  M-70  77  Weber  Johann   AUT  LCAV Doubrava  05:20:54.39  01:48:41.38 
  74  M-40  28  Prügger  Johannes Mag.   AUT  USI Graz  05:24:29.72  01:52:16.71 
  75  11  M-50  129  Paier  Anton   AUT    05:26:22.54  01:54:09.53 
  76  12  M-50  131  Kljenak  Ivo   SLO    05:31:10.05  01:58:57.04 
  77  13  M-50  98  Kipperer  Peter   AUT  TUS Kainach  05:33:35.86  02:01:22.85 
  78  14  MH  16  Götzl  Christian Ing.   AUT    05:33:35.93  02:01:22.92 
  79  12  M-35  35  Michitsch  Bernd   AUT  LHL-Team  05:35:49.45  02:03:36.44 
  80  14  M-50  99  Pröll  Reimar   AUT  SOL4run  05:36:54.56  02:04:41.55 
  81  W-45  81  Aigner  Christine   AUT  HSV Melk  05:41:43.94  02:09:30.93 
  82  WH  84  Bahr  Maria   AUT    05:42:40.79  02:10:27.78 
  83  M-60  88  Kladensky  Josef   AUT  SOL4run  05:44:04.39  02:11:51.38 
  84  M-65  43  Möstl  Fritz   AUT  TUS Kainach  05:44:56.64  02:12:43.63 
  85  M-55  103  Brugger  Herbert   AUT    05:45:41.98  02:13:28.97 
  86  M-40  134  Partl  Siegfrid   AUT    05:47:40.28  02:15:27.27 
  87  M-55  92  Gingl  Gerhard   AUT  LCA Hochschwab  05:53:20.34  02:21:07.33 
  88  W-45  54  Hödl  Maria   AUT  LCA Hochschwab  05:53:20.39  02:21:07.38 
  89  15  M-50  13  Fandl  Wolfgang   AUT  TUS Kainach  05:53:39.80  02:21:26.79 
  90  11  M-45  124  Schwarzl  Karl Valentin   AUT    05:55:11.01  02:22:58.00 
  91  M-65  64  Reither  Manfred   AUT  freunde-des-laufsports  05:55:52.17  02:23:39.16 
  92  16  M-50  83  Stingler  Emil   AUT    05:58:05.56  02:25:52.55 
  93  W-45  79  Tiefengraber  Erika   AUT  Kolland Topsport Asics  05:59:46.80  02:27:33.79 
  94  12  M-45  23  Sudi  Karl   AUT    06:01:48.59  02:29:35.58 
  95  17  M-50  78  Oberhofer  Günter   AUT    06:02:52.85  02:30:39.84 
  96  M-55  95  Bosich  Peter   AUT  SOL4run  06:03:13.74  02:31:00.73 
  97  10  M-40  123  Schwarz  Werner   AUT  NF St. Aegyd  06:07:16.21  02:35:03.20 
  98  11  M-40  63  Kastenhofer  Robert   AUT  LC Wienerwaldsee  06:12:30.21  02:40:17.20 
  99  W-60  42  Möstl  Mathilde   AUT  TUS Kainach  06:15:15.76  02:43:02.75 
  100  13  M-35  115  Muster  Martin   AUT  Merkur Running Team  06:19:51.27  02:47:38.26 
  101  14  M-35  59  Heinrauch  Michael   AUT    06:25:39.31  02:53:26.30 
  102  W-45  72  Menhart  Sabine   AUT  Juwelier Freisitzer  06:29:22.97  02:57:09.96 
  103  W-45  73  Papst  Johanna   AUT  Juwelier Freisitzer  06:29:23.07  02:57:10.06 
  104  15  MH  133  Neukam  Gerald   AUT  IGN TriTeam Voitsberg  06:31:12.17  02:58:59.16 
  105  M-60  22  Müller  Heinz- Jürgen   GER  ESV Lok Zwickau  06:36:10.70  03:03:57.69 
  106  10  M-55  122  Kolli  Gerhard   AUT    06:41:20.31  03:09:07.30 
  107  M-65  12  Arvay  Ruediger   AUT  tcu graz  06:41:20.59  03:09:07.58 
  108  18  M-50  71  Wally  Gerhard   AUT  Club Super Marathon Itali  06:52:24.41  03:20:11.40 
  109  19  M-50  55  Chalupka  Rudolf   AUT  LCA Hochschwab  06:57:07.83  03:24:54.82 
  110  M-60  Leitner  Herbert   AUT  Leonding/Linz  07:02:27.61  03:30:14.60 
  111  M-70  37  Steiner  Hanns   AUT  LC derfisch.at Mödling  07:30:15.88  03:58:02.87 
  112  13  M-45  20  Grüneis  Christian   AUT  Sport - Union St. Pölten   07:42:48.34  04:10:35.33 
  113  W-55  119  Konrad  Christine   AUT  FC-Donald  08:14:12.45  04:41:59.44 
  114  M-60  127  Tezak  Edgar   AUT  Berggeist  08:29:47.45  04:57:34.44 
  115  M-70  118  Puckl  Franz   AUT  LSV 1990 Kitzühel  09:16:00.45  05:43:47.44 
  DNF  M-35  109  Neukamp  Jerome   AUT  PSV Leoben     
  DNF  M-45  87  Kaus  Arno   AUT       
  DNF  M-55  49  Kranawitter  Rudolf   AUT  ASV ASKÖ SALZBURG LA     
  DNF  M-50  65  Stockmaier  Anton   AUT  ASV ASKÖ SALZBURG LA     
  DNF  M-45  45  Tippler  Johann   AUT  TUS Kainach     
  DNF  M-45  27  Karner-Rezek  Klaus   AUT       
  DNF  W-50  125  Baumann  Angelika   GER  ESV Lok Zwickau  07:47:38.55  04:15:25.54 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht