26.Passailer Volkslauf

  ( 02.07.2011 / Passail )

Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Bäckerei Niederl Knirpslauf (250m) RR-Putze Schülerlauf (2000m) Gasthaus Schrenk Hobbylauf (4000m)
Staffellauf (12000m) RR-Putze Kinderlauf (1000m) Polypex Hauptlauf (12000m)
Postwirt Jugendlauf (4000m)

RR-Putze Schülerlauf

Rang  Rg. Kl.  Klasse  Stnr.    Nachname  Vorname  Nat  Verein  Zeit  Rückstand 
  M 15  372  Spreitzhofer  Michael   AUT  WSV St. Kathrein/Off.  00:06:51.05   
  M 13  373  Fink  Thomas   AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:06:57.13  00:00:06.08 
  W 15  376  Fink  Marion   AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:07:07.05  00:00:16.00 
  M 13  362  Matzer  Raimund   AUT  FC Donald  00:07:11.75  00:00:20.70 
  M 13  367  Wiesenhofer  Markus   AUT  USV-Heilbrunn  00:07:12.61  00:00:21.56 
  M 13  375  Gabbichler  Lukas   AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:07:15.59  00:00:24.54 
  M 13  358  Ebner  Florian   AUT  USV-Gasen  00:07:18.27  00:00:27.22 
  M 15  365  Matzer  Valentin   AUT  FC Donald  00:07:37.57  00:00:46.52 
  M 11  393  Karrer  Florian   AUT    00:07:38.64  00:00:47.59 
  10  M 13  374  Ostermann  Jan   AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:07:47.17  00:00:56.12 
  11  W 13  368  Möstl  Elena   AUT  Sport Freizeit Fladnitz/T.  00:07:57.64  00:01:06.59 
  12  M 13  389  Kreimer  Elias   AUT    00:07:59.11  00:01:08.06 
  13  M 15  390  Pucher  Gregor   AUT    00:07:59.17  00:01:08.12 
  14  M 13  391  Hierz  Andreas   AUT    00:08:08.70  00:01:17.65 
  15  W 13  364  Mandl  Selina   AUT  FC Donald  00:08:09.44  00:01:18.39 
  16  W 15  366  Sulzer  Katja   AUT  FC Donald  00:08:10.26  00:01:19.21 
  17  W 15  387  Harrer  Stefanie   AUT  HS-II Passail  00:08:13.83  00:01:22.78 
  18  M 11  370  Schinnerl  Stefan   AUT  Sport Freizeit Fladnitz/T.  00:08:16.18  00:01:25.13 
  19  M 11  353  Macher  Philipp   AUT  JR RT MORTANTSCH  00:08:16.30  00:01:25.25 
  20  W 11  361  Mandl  Lara   AUT  FC Donald  00:08:16.67  00:01:25.62 
  21  W 13  363  Loder  Magdalena   AUT  FC Donald  00:08:18.12  00:01:27.07 
  22  M 13  392  Griebichler  Sebastian   AUT  UNION Passail  00:08:26.90  00:01:35.85 
  23  W 11  354  Pöllabauer  Sarah   AUT  USV-Gasen  00:08:30.31  00:01:39.26 
  24  M 11  371  Siebenhofer  Jakob   AUT  WSV St. Kathrein/Off.  00:08:34.46  00:01:43.41 
  25  M 11  356  Pöllabauer  Thomas   AUT  USV-Gasen  00:08:42.15  00:01:51.10 
  26  M 11  385  Mandl  Michael   AUT  VS Passail  00:08:43.10  00:01:52.05 
  27  W 13  386  Spreitzhofer  Andrea   AUT  HS-I Passail  00:08:56.41  00:02:05.36 
  28  W 11  360  Hatz  Anna   AUT  FC Donald  00:08:56.62  00:02:05.57 
  29  M 11  384  Zottler  Andreas   AUT  VS Passail  00:09:11.27  00:02:20.22 
  30  W 11  395  Hulmer  Sarah   AUT  USV-Gasen  00:09:12.61  00:02:21.56 
  31  10  M 13  369  Trattner  Raphael   AUT  Sport Freizeit Fladnitz/T.  00:09:21.41  00:02:30.36 
  32  M 11  381  Kump  Raphael   AUT  VS Passail  00:09:24.54  00:02:33.49 
  33  W 11  377  Gobec  Franziska   AUT  RTT Kids Passail  00:09:38.03  00:02:46.98 
  34  M 11  380  Kohlhauser  Jonas   AUT  RTT-Passail  00:09:38.37  00:02:47.32 
  35  W 13  357  Ebner  Karina   AUT  USV-Gasen  00:09:40.06  00:02:49.01 
  36  W 11  351  Jenewein  Sarah   AUT  VS Passail  00:09:41.54  00:02:50.49 
  37  W 15  355  Pöllabauer  Monika   AUT  USV-Gasen  00:09:52.47  00:03:01.42 
  38  W 11  394  Feichtenhofer  Marie   AUT  USV-Gasen  00:09:54.55  00:03:03.50 
  39  W 11  383  Szeliga  Sarah   AUT  VS Passail  00:12:54.44  00:06:03.39 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht