8.Steirischer Leukämiehilfelauf-Graz

  ( 28.05.2010 / Graz )

Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Knirpselauf (1200m) Hobby-Jugendlauf (2400m) ELITELAUF (4800m)

Hobby-Jugendlauf

Rang  Rg. Kl.  Klasse  Stnr.    Nachname  Vorname  Nat  Verein  Zeit  Rückstand 
  M-15  373  Stüger  Paul   AUT    00:07:28.81   
  Männlich  312  Eckhart  Siegfried   AUT  HRC Jaritzberg  00:07:32.22  00:00:03.41 
  Männlich  303  Strohmeier  Hans - Christian   AUT    00:07:38.62  00:00:09.81 
  M-15  343  Neuhold  Andreas   AUT  HS NMS St  00:07:51.61  00:00:22.80 
  Männlich  304  Chiheb  Michael   Mar  LTC Ölspurlauf Deutschlandsberg  00:07:56.00  00:00:27.19 
  Männlich  24  Amhofer  Siegfried   AUT  Biomont Plus Dr. Fischer  00:08:05.06  00:00:36.25 
  Männlich  361  Scherz  Reinhard   AUT    00:08:06.17  00:00:37.36 
  Männlich  302  Dorfer  Peter   AUT  Hurtigflink LTC  00:08:12.95  00:00:44.14 
  Männlich  377  Jud  Christian   AUT    00:08:17.94  00:00:49.13 
  10  M-13  339  Pitner  Maximilian   AUT  Bg/brg Lichtenfels  00:08:39.00  00:01:10.19 
  11  M-13  372  Sandner  Martin   AUT    00:08:44.66  00:01:15.85 
  12  M-13  376  Klose  Nikolaus   AUT    00:08:45.71  00:01:16.90 
  13  Männlich  356  Angerer  Manfred   AUT    00:08:59.07  00:01:30.26 
  14  M-15  344  Kutschera  Nikolai   AUT  HS NMS St  00:09:00.02  00:01:31.21 
  15  M-11  366  Seidler  Peter   AUT  ATG  00:09:00.81  00:01:32.00 
  16  M-15  348  Haberlandt  Christoph   AUT  HS NMS St  00:09:03.54  00:01:34.73 
  17  M-15  325  Riemer  Michael   AUT  Biomont Plus Dr. Fischer  00:09:09.95  00:01:41.14 
  18  M-15  352  Payer  Florian   AUT  HS NMS St  00:09:22.63  00:01:53.82 
  19  W-15  340  Brunner  Lena   AUT    00:09:25.00  00:01:56.19 
  20  W-11  338  Pitner  Katharina   AUT  Volksschule Eisteich  00:09:29.08  00:02:00.27 
  21  M-15  363  Felber  Matti Moritz   AUT    00:09:44.49  00:02:15.68 
  22  Männlich  365  Seidler  Rene   AUT    00:09:44.52  00:02:15.71 
  23  W-11  329  Weißenböck  Katharina   AUT  Gym. Ursulinen  00:09:47.30  00:02:18.49 
  24  10  Männlich  327  Amhofer  Thomas   AUT  Biomont Plus Dr. Fischer  00:09:49.18  00:02:20.37 
  25  M-11  321  Platzer  Martin   AUT    00:09:50.62  00:02:21.81 
  26  W-11  330  Mikosch  Alina   AUT  Gym. Ursulinen  00:09:51.79  00:02:22.98 
  27  11  Männlich  316  Kessler  Andreas   AUT  GRAWElauf  00:09:52.50  00:02:23.69 
  28  Weiblich  305  Chiheb  Dagmar   AUT  LTC Ölspurlauf Deutschlandsberg  00:09:53.13  00:02:24.32 
  29  M-15  362  Kundegraber  Konstantin   AUT    00:09:55.23  00:02:26.42 
  30  Weiblich  371  Zafutta  Patricia   AUT    00:09:58.17  00:02:29.36 
  31  W-13  320  Platzer  Anja   AUT    00:10:01.95  00:02:33.14 
  32  W-13  358  Neubauer  Pamela - Denise   AUT  Voestalpine Running Team  00:10:02.18  00:02:33.37 
  33  M-11  322  Scherr  Manuel   AUT    00:10:09.98  00:02:41.17 
  34  W-13  380  Grinschgl  Anja   AUT  Gym. Ursulinen  00:10:10.57  00:02:41.76 
  35  Weiblich  382  Nocker  Prafulla   GER  Sri Chinmoy Marathon Team  00:10:12.93  00:02:44.12 
  36  M-15  349  Posch  Christoph   AUT  HS NMS St  00:10:13.49  00:02:44.68 
  37  W-15  331  Klemm  Karolina   AUT  Gym. Ursulinen  00:10:33.02  00:03:04.21 
  38  12  Männlich  378  Fellner  Max   AUT    00:10:36.68  00:03:07.87 
  39  Weiblich  341  Schnedl  Beate   AUT    00:10:44.92  00:03:16.11 
  40  M-11  390  Pössinger  Armin   AUT    00:11:18.52  00:03:49.71 
  41  W-15  333  Kalcher  Eva   AUT  Gym. Ursulinen  00:11:24.48  00:03:55.67 
  42  W-13  354  Eichinger  Esther   AUT    00:11:27.48  00:03:58.67 
  43  Weiblich  389  Ostermann  Manuela   AUT    00:11:27.63  00:03:58.82 
  44  Weiblich  175  Reiterer  Ingrid   AUT    00:11:32.81  00:04:04.00 
  45  13  Männlich  375  Heissenberger  Peter   AUT    00:11:54.89  00:04:26.08 
  46  W-13  334  Höllwart  Elisabeth   AUT  Gym. Ursulinen  00:11:56.18  00:04:27.37 
  47  Weiblich  178  Sorger  Martha   AUT    00:11:58.06  00:04:29.25 
  48  14  Männlich  177  Sorger  Daniel   AUT    00:12:00.36  00:04:31.55 
  49  M-11  388  Schmid  Maximilian   AUT  Bisch Gym.  00:12:00.86  00:04:32.05 
  50  W-11  359  Sill  Simone   AUT    00:12:01.33  00:04:32.52 
  51  Weiblich  383  Mairhofer  Alexandra   AUT    00:12:07.18  00:04:38.37 
  52  W-15  328  Krammer  Viktoria   AUT  Greisdorfer Wurzelhupfer  00:12:10.06  00:04:41.25 
  53  Weiblich  385  Thaler  Daniela   AUT    00:12:13.54  00:04:44.73 
  54  10  Weiblich  386  Feilhauer  Birgit   AUT    00:12:14.08  00:04:45.27 
  55  15  Männlich  368  Pintarics  Hans   AUT    00:12:14.48  00:04:45.67 
  56  11  Weiblich  364  Walcher  Margrit   AUT    00:12:18.98  00:04:50.17 
  57  W-13  324  Riemer  Sabrina   AUT  Biomont Plus Dr. Fischer  00:12:26.41  00:04:57.60 
  58  W-13  326  Mitterhammer  Sophie   AUT  Biomont Plus Dr. Fischer  00:12:26.60  00:04:57.79 
  59  12  Weiblich  313  Zirngast  Johanna   AUT    00:12:38.69  00:05:09.88 
  60  W-15  332  Hudincec  Antonia   AUT  Gym. Ursulinen  00:12:40.58  00:05:11.77 
  61  13  Weiblich  381  Fellegger- Lechner  Christine   AUT    00:12:42.18  00:05:13.37 
  62  14  Weiblich  311  Scherz  Stephanie   AUT    00:12:42.61  00:05:13.80 
  63  W-15  379  Grundner  Barbara   AUT  Gym. Ursulinen  00:12:46.02  00:05:17.21 
  64  15  Weiblich  314  Fieger  Maria   AUT    00:12:49.95  00:05:21.14 
  65  16  Weiblich  357  Neubauer  Susanne   AUT  Voestalpine Running Team  00:12:53.03  00:05:24.22 
  66  17  Weiblich  370  Zafutta  Hildegard   AUT    00:12:53.10  00:05:24.29 
  67  18  Weiblich  391  Hiden  Karin   AUT    00:13:28.76  00:05:59.95 
  68  W-15  336  Stubenrauch  Marlies   AUT    00:13:36.79  00:06:07.98 
  69  W-15  335  Schauer  Daniela   AUT    00:13:38.07  00:06:09.26 
  70  M-13  337  Schauer  Gottfried   AUT    00:13:40.24  00:06:11.43 
  71  10  M-15  351  Hasieber  Marko   AUT  HS NMS St  00:14:04.59  00:06:35.78 
  72  11  M-15  350  Robitsch  Roman   AUT  HS NMS St  00:14:08.43  00:06:39.62 
  73  19  Weiblich  308  Hinterleitner  Bianca   AUT  Biomont Plus Dr. Fischer  00:14:11.41  00:06:42.60 
  74  16  Männlich  367  Zwanzger  Pascal   AUT    00:14:12.57  00:06:43.76 
  75  20  Weiblich  318  Roth  Barbara   AUT    00:14:15.01  00:06:46.20 
  76  17  Männlich  323  Gollowitzer  Martin   AUT    00:14:15.51  00:06:46.70 
  77  21  Weiblich  353  Rößler  Eva   AUT    00:14:16.22  00:06:47.41 
  78  22  Weiblich  309  Prantl  Ilse   AUT  Biomont Plus Dr. Fischer  00:14:19.75  00:06:50.94 
  79  23  Weiblich  315  Kiegerl  Svetlana   AUT  GRAWElauf  00:14:23.87  00:06:55.06 
  80  24  Weiblich  317  Preradovic  Snjezana   AUT  GRAWElauf  00:14:24.17  00:06:55.36 
  81  25  Weiblich  99  Koselj  Ulrike   AUT  ROCHE Austria  00:14:25.31  00:06:56.50 
  82  26  Weiblich  374  Gross  Beate   AUT    00:14:26.71  00:06:57.90 
  83  27  Weiblich  360  Mauric  Astrid   AUT    00:14:26.80  00:06:57.99 
  84  28  Weiblich  98  Koselj  Astrid   AUT  ROCHE Austria  00:14:27.43  00:06:58.62 
  85  18  Männlich  384  Patterer  Thomas   AUT    00:14:42.03  00:07:13.22 
  86  29  Weiblich  369  Schwarz  Ursula   AUT    00:14:49.43  00:07:20.62 
  87  30  Weiblich  307  Amhofer  Gabriele   AUT  Biomont Plus Dr. Fischer  00:16:22.52  00:08:53.71 
  88  31  Weiblich  306  Riemer  Beate   AUT  Biomont Plus Dr. Fischer  00:16:22.55  00:08:53.74 
  89  32  Weiblich  107  Stadler  Claudia   AUT  Radiologie Kapfenberg  00:21:01.05  00:13:32.24 
  90  33  Weiblich  109  Gmeindl  Verena   AUT  Radiologie Kapfenberg  00:21:02.16  00:13:33.35 
  91  34  Weiblich  108  Tuscher  Gudrun   AUT  Radiologie Kapfenberg  00:21:02.85  00:13:34.04 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht