9.Almenlandlauf

  ( 10.07.2010 / Fladnitz )

Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Eiskugerllauf U06 (200m) Pension Elmer U14-U16 (2200m) Raiba Fladnitz U08-U10-U12 (900m)
Küchen-Wohnen-Firmenlauf (4400m) Reingerlbirwirt Hobbylauf (4400m) Holztransporte Ferstl Hauptlauf (8800m)
Wüstenrot NordicWalking (4400m)

Holztransporte Ferstl Hauptlauf


Unterteilung im Holztransporte Ferstl Hauptlauf: Versehrte   
Rang  Rg. Kl.  Klasse  Stnr.    Nachname  Vorname  Nat  Verein  Zeit  Rückstand 
  M-35  123  Bosnjak  Thomas   AUT  Trainingszentrum BJAK  00:30:30.49   
  M-20  111  Dutter  Stefan   AUT    00:30:44.71  00:00:14.22 
  M-35  39  Stockner  Christian   AUT  Fc Donald  00:31:07.90  00:00:37.41 
  M-20  99  Kollmann  Christopher   AUT  LCA-Hochschwab  00:31:11.19  00:00:40.70 
  M-20  87  Schlagbauer  Christoph   AUT  Wsv St. Kathrein/off  00:31:27.27  00:00:56.78 
  M-40  98  Schaffernack  Günther   AUT  Fc-donald  00:32:15.57  00:01:45.08 
  M-40  61  Heider-gütl  Peter   AUT  Happy Lauf Anger  00:32:19.49  00:01:49.00 
  M-40  78  Haingartner  Hubert   AUT  Cml Fincon  00:32:33.99  00:02:03.50 
  M-35  79  Winter  Bernd   AUT  Rc-tri-run ArbÖ Weiz  00:32:40.56  00:02:10.07 
  10  M-35  26  Neuhold  Günther   AUT  Plechis Power Team  00:32:44.28  00:02:13.79 
  11  M-45  17  Vidreis  Günther   AUT  Fh-kärnten Carinthian Sports  00:33:25.12  00:02:54.63 
  12  W-45  50  Hofer, Dr.  Sabine   AUT  Lac Trinkhanf Salzburg  00:33:36.42  00:03:05.93 
  13  M-45  109  Pierer  Karl   AUT  Bauunternehmen Pierer  00:33:55.92  00:03:25.43 
  14  M-35  Leeb  Christian   AUT  Lc Waldviertel  00:34:00.47  00:03:29.98 
  15  M-50  Fuchs  Ernst   AUT  Hsv-strass  00:34:00.93  00:03:30.44 
  16  M-40  103  Mestrovic  Mladen   CRO  CTC Agram  00:34:31.93  00:04:01.44 
  17  W-20  75  Hochegger  Maria   AUT  Rtt-passail  00:34:33.99  00:04:03.50 
  18  M-55  119  Stallinger  Franz   AUT  MSC Blumau  00:34:54.85  00:04:24.36 
  19  M-30  27  Pieber  Josef   AUT  Massiv-holz-bau Pieber,passail  00:34:57.41  00:04:26.92 
  20  M-45  28  Brottrager  Johann   AUT  Msc Rognerbadblumau  00:35:00.24  00:04:29.75 
  21  M-50  Miran  Selih   SLO  Plechis Power Team  00:35:02.50  00:04:32.01 
  22  M-35  85  Neudorfer  Manfred   AUT    00:35:16.03  00:04:45.54 
  23  M-55  30  Loidolt  Josef   AUT  Fc Donald  00:35:17.32  00:04:46.83 
  24  M-35  13  Hubmann  Reinhard   AUT    00:35:34.75  00:05:04.26 
  25  M-50  16  Gstallnig  Walter   AUT  Lc-vitus St.veit/glan  00:35:43.26  00:05:12.77 
  26  M-45  117  Weninger  Gerhard   AUT    00:35:46.43  00:05:15.94 
  27  M-55  120  Ritter  Manfred   AUT  TSV Hartberg  00:36:03.78  00:05:33.29 
  28  M-45  76  Lanz  Siegfried   AUT  Sport- U Freizeit Fladnitz  00:36:08.48  00:05:37.99 
  29  M-55  102  Kaefer  Herbert   AUT  ÖAV Gösting  00:36:39.94  00:06:09.45 
  30  M-55  124  Ernst  Hubert   AUT  1.FC-Donald  00:38:05.98  00:07:35.49 
  31  W-40  19  Wiesenhofer  Cornelia   AUT    00:38:07.27  00:07:36.78 
  32  M-40  110  Janger  Christian   AUT  Sport und Freizeit Fladnitz  00:38:10.27  00:07:39.78 
  33  M-55  24  Wagner  Helmut   AUT  Ff Thörl  00:38:32.63  00:08:02.14 
  34  M-40  57  Schaller  Herbert   AUT  Lca-hochschwab  00:38:32.70  00:08:02.21 
  35  M-40  56  Kohlhauser  Bernd   AUT  Rtt-passail  00:38:35.84  00:08:05.35 
  36  M-65  83  Tiefengraber  Karl-heinz   AUT  Union Mürzsteg  00:38:47.09  00:08:16.60 
  37  W-30  Ruß Mag.  Karin   AUT  MT-Hausmannstätten  00:38:48.53  00:08:18.04 
  38  M-35  10  Reithofer  Hannes   AUT  Happy Lauf Anger  00:38:52.07  00:08:21.58 
  39  W-40  53  Greimel  Christiane   AUT  Rtt-passail  00:38:57.11  00:08:26.62 
  40  M-50  47  Handl  Erwin   AUT  Lc Waldviertel  00:39:09.08  00:08:38.59 
  41  M-40  114  Preising  Harald   AUT    00:39:17.45  00:08:46.96 
  42  M-35  18  Plhak  Thomas   AUT    00:39:29.75  00:08:59.26 
  43  M-55  81  Stockinger  Johann   AUT    00:39:30.32  00:08:59.83 
  44  W-35  86  Mesi  Dunja   AUT  Sv Gallneukirchen  00:39:47.72  00:09:17.23 
  45  U20-m  113  Lackner  Marcel   AUT    00:39:50.16  00:09:19.67 
  46  M-65  96  Scharf  Josef   AUT    00:39:52.16  00:09:21.67 
  47  M-40  63  Kaufmann  Gernot   AUT  Atus Raiffeisen Judenburg  00:40:33.64  00:10:03.15 
  48  M-55  74  Amon  Franz   AUT  Rc Gutenbrunn  00:40:43.72  00:10:13.23 
  49  U20-m  112  Preising  Heimo   AUT    00:40:51.80  00:10:21.31 
  50  M-60  91  Neukirchner  Josef   AUT    00:40:58.00  00:10:27.51 
  51  10  M-40  55  Schabernack  Klaus   AUT  Rtt-passail  00:41:10.88  00:10:40.39 
  52  W-30  64  Eppich  Jutta   AUT  Lca Hochschwab  00:41:41.95  00:11:11.46 
  53  U20-m  25  Wagner  Stefan   AUT  FF-Thörl  00:41:42.04  00:11:11.55 
  54  M-20  125  Weichinger  Georg   AUT  Sport und Freizeit Fladnitz  00:41:42.83  00:11:12.34 
  55  M-20  36  Egger  Markus   AUT  Keinen  00:41:43.73  00:11:13.24 
  56  M-45  29  Genger  Fritz   AUT  Usc Ruppersthal  00:41:52.65  00:11:22.16 
  57  W-45  80  Grilnauer  Ursula   AUT  Universalmuseum Joanneum  00:41:58.56  00:11:28.07 
  58  M-30  65  Führer  Ernst   AUT  Kult  00:42:09.48  00:11:38.99 
  59  11  M-40  118  Glettler  Josef   AUT  Sport und Freizeit Fladnitz  00:42:12.94  00:11:42.45 
  60  M-60  60  Geiger  Bertram   AUT  00:42:20.94  00:11:50.45 
  61  10  M-35  42  Pateter  Erich   AUT  Lca-hochschwab  00:42:22.99  00:11:52.50 
  62  M-45  104  Ortner  Robert   AUT  Runningteam Lannach  00:42:49.07  00:12:18.58 
  63  11  M-35  14  Rieser  Peter   AUT  Tv Frohnleiten  00:43:05.30  00:12:34.81 
  64  M-45  100  Entner  Heinrich   AUT  B jak  00:43:11.05  00:12:40.56 
  65  M-50  122  Schacher - Kamaryt  Dieter   AUT  Trainingszentrum BJAK  00:43:17.25  00:12:46.76 
  66  12  M-35  115  Schabernack  Robert   AUT    00:43:23.89  00:12:53.40 
  67  M-70  40  Maier  Augustin   AUT  HSV-St.Michael  00:43:24.45  00:12:53.96 
  68  W-45  92  Egger  Angelika   AUT  Hsv-st.michael  00:44:01.30  00:13:30.81 
  69  W-20  48  Schober  Christine   AUT    00:44:12.37  00:13:41.88 
  70  W-40  59  Friesenbichler  Bärby   AUT  Fc-donald  00:44:21.11  00:13:50.62 
  71  M-55  23  Klöckl  Franz   AUT  Lt Parktherme Bad Radkersburg  00:44:22.25  00:13:51.76 
  72  M-30  Eppich  Hannes   AUT  LCA Hochschwab  00:44:48.10  00:14:17.61 
  73  W-50  88  Farmer  Maria   AUT  Lca-hochschwab  00:45:20.07  00:14:49.58 
  74  13  M-35  108  Zehentner  Martin   AUT  LC-Parndorf  00:45:21.61  00:14:51.12 
  75  W-40  77  Haingartner  Renate   AUT  Cml Fincon  00:45:54.02  00:15:23.53 
  76  M-50  Binder  Tankred   AUT    00:46:49.03  00:16:18.54 
  77  W-40  62  Kainz  Annemarie   AUT  Atus Raiffeisen Judenburg  00:47:01.56  00:16:31.07 
  78  W-55  54  Zechner  Theresia   AUT  RTT-Passail  00:47:13.81  00:16:43.32 
  79  M-70  20  Gruber  Otto   AUT  Atus Knittelfeld  00:47:14.92  00:16:44.43 
  80  14  M-35  67  Ledolter  Gunther   AUT  Kult  00:47:50.82  00:17:20.33 
  81  W-55  82  Paier  Eva   AUT  Union Mürzsteg  00:48:22.12  00:17:51.63 
  82  W-45  Binder  Marianne   AUT    00:48:33.96  00:18:03.47 
  83  W-55  21  Rothbauer  Maria   AUT  Union Perchtoldsdorf  00:48:43.61  00:18:13.12 
  84  M-60  95  Mitteregger  Kurt   AUT    00:49:31.64  00:19:01.15 
  85  M-70  22  Pöck  Johann   AUT  Union Perchtoldsdorf  00:49:55.03  00:19:24.54 
  86  10  M-55  97  Triebl  Erich   AUT  TUS Feldbach  00:50:17.80  00:19:47.31 
  87  11  M-55  45  Allwinger  Wolfgang   AUT  avis autovermietung  00:50:41.11  00:20:10.62 
  88  M-75  71  Friedberger  Rudolf   AUT  Hsv Marathon Wr. Neustadt  00:50:52.23  00:20:21.74 
  89  M-65  93  Melinz  Johann   AUT  Tv Frohnleiten  00:50:59.59  00:20:29.10 
  90  15  M-35  68  Pichler  Gerald   AUT  Kult  00:51:20.28  00:20:49.79 
  91  M-20  51  Saurug  Hannes   AUT    00:51:20.33  00:20:49.84 
  92  W-35  41  Pateter  Anita   AUT  Lca-hochschwab  00:52:06.80  00:21:36.31 
  93  16  M-35  69  Stix  Rene   AUT  Kult  00:52:33.68  00:22:03.19 
  94  M-70  38  Rynda  Adolf   AUT  Övl-cupnummer:300  00:53:00.74  00:22:30.25 
  95  W-60  90  Hochpöchler  Theresia   AUT  Övl-cup  00:53:05.62  00:22:35.13 
  96  W-60  106  Schweizer  Eleonore   AUT  S-Bausparkasse  00:54:21.27  00:23:50.78 
  97  W-55  Stabentheiner  Roswitha   AUT    00:54:30.27  00:23:59.78 
  98  M-70  105  Praschl  Peter   AUT  SV St.Sebastian  00:54:52.88  00:24:22.39 
  99  W-60  94  Mitteregger  Erna   AUT    00:55:10.14  00:24:39.65 
  100  W-55  73  Amon  Elfriede   AUT  Rc Gutenbrunn  00:55:33.73  00:25:03.24 
  101  M-20  35  Hamann  Michael   AUT    00:56:27.51  00:25:57.02 
  102  M-75  89  Bergen  Rudolf   AUT  Lt-konrath  00:56:35.14  00:26:04.65 
  103  W-55  121  Kittl  Eva   AUT  MT Hausmannstätten  00:56:44.61  00:26:14.12 
  104  W-50  116  Konrad  Christine   AUT  Fc-donald  00:56:59.52  00:26:29.03 
  105  W-35  52  Wallner  Mc BEE Sabine   AUT  Mcbee Studio  00:57:14.81  00:26:44.32 
  106  W-70  37  Kaltenberger  Luise   AUT  HSV-Wien  00:58:32.74  00:28:02.25 
  107  M-70  11  Höller  Josef   AUT    00:59:24.20  00:28:53.71 
  108  12  M-40  Russ  Horst   AUT  MT-Hausmannstätten  01:04:28.86  00:33:58.37 
  109  W-50  32  Neuhold  Gabriele   AUT  Lac Hochschwab  01:04:38.56  00:34:08.07 
  DNF  W-75  33  Stangl  Johanna   AUT  LCC Wien     
  DNF  M-50  34  Kobermann  Johann   AUT       
  DNF  W-50  49  Schober  Gudrun   AUT  Never Ending Joy     
  DNF  M-45  101  Gstättner  Wolfgang   AUT       

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht