Int. Knittelfelder Steinplanberglauf&STM

  ( 22.08.2010 / Knittelfeld )

Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Steinplan-Berglauf (10500m)

Steinplan-Berglauf


Unterteilung im Steinplan-Berglauf: Steirische Meister    STMS Allgemein   
Rang  Rg. Kl.  Klasse  Stnr.    Nachname  Vorname  Nat  Verein  Zeit  Rückstand 
  Allgemein-m  236  Mock  Jürgen    AUT  Kolland-Topsport-Asics  00:51:08.02   
  Masters 35-m  240  Wieltschnig  Silvio    AUT  Kolland-Topsport-Asics  00:53:23.38  00:02:15.36 
  Allgemein-m  238  Peindl  Hermann    AUT  Kolland-Topsport-Asics  00:53:40.07  00:02:32.05 
  Allgemein-m  202  Mord  Heimo    AUT  Atus Knittelfeld  00:53:52.68  00:02:44.66 
  Masters 40-m  204  Heit  Manfred    AUT  Atus Knittelfeld  00:54:19.12  00:03:11.10 
  Allgemein-m  265  Fingerlos  Mario   AUT  HN Radlcenter TRITeam  00:55:28.36  00:04:20.34 
  Allgemein-m  214  Grabmayr  Markus    AUT  PSV Leoben  00:56:11.82  00:05:03.80 
  Allgemein-m  207  Karner  Josef   AUT  ATUS Sparkasse Knittelfeld  00:56:30.04  00:05:22.02 
  Masters 45-m  234  Reith  Franz    AUT  Kolland-Topsport-Asics  00:57:13.30  00:06:05.28 
  10  Allgemein-m  225  Propst  Gerald    AUT  LCA Hochschwab  00:58:19.14  00:07:11.12 
  11  Allgemein-m  264  Reiter  Alex   AUT  SV.St. Sebastian  00:58:40.48  00:07:32.46 
  12  Allgemein-m  267  Bruggraber  Christian   AUT  Lactosan Runners  00:59:01.69  00:07:53.67 
  13  U20-m  210  Brunner  David    AUT  KSV Leichtathletik ece  01:00:42.27  00:09:34.25 
  14  Masters 35-m  221  Mayer  Stefan    AUT  TUS Kainach  01:00:44.50  00:09:36.48 
  15  Masters 40-m  229  Krenn  Walter    AUT  LCA Hochschwab  01:00:52.22  00:09:44.20 
  16  Masters 50-m  217  Kahlbacher  Karl    AUT  LTC Graz  01:02:01.70  00:10:53.68 
  17  U20-m  231  Scharler  Andreas    AUT  Union Rettenegg  01:02:08.00  00:10:59.98 
  18  10  Allgemein-m  277  Krempl  Martin   AUT  Kolland-Topsport Asics  01:02:21.71  00:11:13.69 
  19  Masters 40-m  243  Dietmair  Josef    AUT  X-Trim ASKÖ Zeltweg  01:02:41.48  00:11:33.46 
  20  Masters 45-m  241  Winkler  Anton    AUT  Hurtigflink LTC  01:02:58.34  00:11:50.32 
  21  Masters 40-w  258  Eberhardt  Gabi    AUT  Kolland-Topsport-Asics  01:03:30.97  00:12:22.95 
  22  Masters 50-m  223  Fändrich  Josef    AUT  TUS Kainach  01:03:38.36  00:12:30.34 
  23  Masters 35-m  276  Wieser  Markus   AUT  Brandl Brot Möderbrugg  01:03:49.08  00:12:41.06 
  24  11  Allgemein-m  271  Platzer  Peter   AUT    01:04:06.23  00:12:58.21 
  25  Masters 40-m  227  Resedaritz  Andreas    AUT  LCA Hochschwab  01:04:34.23  00:13:26.21 
  26  Masters 35-m  201  Hussauf  Wolfgang    AUT  Atus Knittelfeld  01:05:42.52  00:14:34.50 
  27  Masters 55-m  220  Loidolt  Josef    AUT  1. FC Donald St.Ruprecht  01:05:45.16  00:14:37.14 
  28  Masters 45-m  242  Kopp  Manfred    AUT  X-Trim ASKÖ Zeltweg  01:05:50.47  00:14:42.45 
  29  Masters 50-m  226  Kramer  Markus    AUT  LCA Hochschwab  01:05:54.51  00:14:46.49 
  30  Masters 55-m  205  Wadsack  Helmut    AUT  Atus Knittelfeld  01:06:36.91  00:15:28.89 
  31  Masters 40-m  263  Skoff  Manfred   AUT    01:10:09.43  00:19:01.41 
  32  Masters 60-m  228  Haubenwallner  Josef    AUT  LCA Hochschwab  01:10:23.85  00:19:15.83 
  33  Masters 55-m  215  Hirtler  Helmut    AUT  Atus Judenburg  01:11:10.78  00:20:02.76 
  34  Allgemein-w  257  Weigl  Yvonne    AUT  Kolland-Topsport-Asics  01:11:54.64  00:20:46.62 
  35  Masters 40-m  212  Kuchenmeister  Martin    AUT  PSV Leoben  01:12:00.92  00:20:52.90 
  36  Masters 65-m  219  Möstl  Anton    AUT  LTC Graz  01:14:02.79  00:22:54.77 
  37  Masters 65-m  222  Möstl  Fritz    AUT  TUS Kainach  01:15:11.29  00:24:03.27 
  38  Masters 45-w  253  Paar  Gudrun    AUT  LCA Hochschwab  01:15:14.35  00:24:06.33 
  39  Masters 45-m  224  Kogelbauer  Armin    AUT  LCA Hochschwab  01:15:18.10  00:24:10.08 
  40  Masters 50-w  250  Egger  Ursula    AUT  Atus Knittelfeld  01:15:38.74  00:24:30.72 
  41  Masters 35-w  256  Streibl  Justina    AUT  Kolland-Topsport-Asics  01:15:40.18  00:24:32.16 
  42  Masters 35-w  247  Hackenberg  Renate    AUT  Atus Knittelfeld  01:17:09.93  00:26:01.91 
  43  Masters 60-m  218  Erker  Marian    AUT  LTC Graz  01:19:11.39  00:28:03.37 
  44  U20-m  274  Pateter  Christoph   AUT  LCA-Hochschwab  01:19:31.99  00:28:23.97 
  45  Masters 45-w  255  Hödl  Maria    AUT  LCA Hochschwab  01:21:13.20  00:30:05.18 
  46  Allgemein-w  254  Evangelist  Julia    AUT  LCA Hochschwab  01:23:20.40  00:32:12.38 
  47  Masters 55-m  244  Vajde  Günter    AUT  X-Trim ASKÖ Zeltweg  01:23:26.54  00:32:18.52 
  48  U20-m  268  Triebl  Armin   AUT  TUS Feldbach  01:24:58.00  00:33:49.98 
  49  Masters 35-m  273  Pateter  Erich   AUT  LCA-Hochschwab  01:25:40.65  00:34:32.63 
  50  Masters 35-w  249  Pichler  Sabine    AUT  Atus Knittelfeld  01:26:38.53  00:35:30.51 
  51  Masters 60-w  252  Möstl  Mathilde    AUT  TUS Kainach  01:26:55.74  00:35:47.72 
  52  Masters 40-w  245  Volleritsch  Christine    AUT  Atus Knittelfeld  01:27:16.74  00:36:08.72 
  53  U20-m  272  Pateter  Daniel   AUT  LCA-Hochschwab  01:29:22.79  00:38:14.77 
  54  Masters 60-m  213  Gössler  Siegfried    AUT  PSV Leoben  01:30:37.66  00:39:29.64 
  55  Masters 40-w  246  Schrettner  Susanne    AUT  Atus Knittelfeld  01:31:28.29  00:40:20.27 
  56  Masters 50-m  230  Chalupka  Rudolf    AUT  LCA Hochschwab  01:31:51.68  00:40:43.66 
  57  Masters 55-w  266  Möstl  Eveline   AUT    01:33:30.88  00:42:22.86 
  58  Masters 55-m  269  Dressler  Dieter   AUT  ESV Marchwiese  01:35:07.42  00:43:59.40 
  59  Masters 45-w  275  Tiefengraber  Erika   AUT  Kolland-Topsport Asics  01:36:40.22  00:45:32.20 
  60  Masters 50-w  251  Triebl  Christa    AUT  TUS Feldbach  01:36:40.56  00:45:32.54 
  61  Allgemein-w  262  Santner  Isabella   AUT    01:38:28.11  00:47:20.09 
  62  Masters 55-w  261  Moitzi  Luise   AUT  Atus Judenburg  01:40:47.51  00:49:39.49 
  63  Masters 70-m  216  Elmer  Horst    AUT  Union Eisenerz  01:43:57.54  00:52:49.52 
  64  Masters 55-m  270  Triebl  Erich   AUT  TUS Feldbach  01:46:11.61  00:55:03.59 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht