Alpkogellauf Trattenbach

  ( 28.08.2021 / Trattenbach )
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Hauptlauf (7800m) U06+U08 (350m) U10 (700m)
U14 (1600m) Fun-Run (3000m) U12 (1050m)
U16+U18 (3000m) Nordic Walking (7400m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M 30  546 Postl Andreas  89  AUT    00:29:21.57   
M 20  4 Hoffmann Jakob  94  AUT    00:32:21.06  00:02:59.49 
M 20  10 Reiterer Daniel  1  AUT    00:33:31.98  00:04:10.41 
M 20  33 Langer Jakob  3  AUT    00:34:53.26  00:05:31.69 
11  M 30  49 Wildzeiss Peter  85  AUT    00:35:12.73  00:05:51.16 
13  M 50  6 Weninger Peter  67  AUT    00:36:12.16  00:06:50.59 
16  M 20  25 Spannring Alexander  97  AUT    00:37:00.67  00:07:39.10 
20  M 40  14 Guenther Gerhard  73  AUT    00:38:02.28  00:08:40.71 
25  M 50  23 Müller Markus  65  AUT    00:40:44.17  00:11:22.60 
29  W 30  26 Arthold Christina  84  AUT    00:41:44.06  00:12:22.49 
30  M 60  21 Rieck Gerhard  55  AUT    00:41:45.79  00:12:24.22 
31  W 30  540 Jobst Karina  88  AUT    00:41:51.08  00:12:29.51 
33  M 50  41 Rettner Robert  68  AUT    00:42:23.14  00:13:01.57 
34  M 30  45 Schweitzer Michael  89  AUT    00:42:29.68  00:13:08.11 
35  M 60  541 Grill Peter  56  AUT    00:42:42.01  00:13:20.44 
43  W 30  38 Obermaier Rita  86  AUT    00:44:31.86  00:15:10.29 
46  10  M 50  35 Mace Peter  66  AUT    00:44:56.95  00:15:35.38 
47  M 40  88 Just Martin  79  AUT    00:45:02.21  00:15:40.64 
49  W 40  39 Pikelsberger Birgit  74  AUT    00:45:26.33  00:16:04.76 
52  11  M 50  47 Unger Manfred  70  AUT    00:46:44.60  00:17:23.03 
54  W 40  547 Hirsch Gerlinde  78  AUT    00:47:17.59  00:17:56.02 
58  M 60  543 Apfl Peter  55  AUT    00:50:13.73  00:20:52.16 
60  W 50  22 Filz Heidemarie  64  AUT    00:50:47.63  00:21:26.06 
63  14  M 50  15 Flommer Manfred  71  AUT    00:52:00.93  00:22:39.36 
64  15  M 50  7 Lonsky Christian  63  AUT    00:52:18.63  00:22:57.06 
M 30  53 Oberguggenberger Christian  85  AUT  ASKÖ Föllig Hoppers  00:34:43.46  00:05:21.89 
50  10  M 30  57 Deutsch Uwe  83  AUT  C.H.Training  00:45:53.04  00:16:31.47 
57  W 40  58 Gebetsberger Ulli  75  AUT  C.H.Training  00:48:36.63  00:19:15.06 
M 40  59 Hanickel Thomas  79  AUT  FitFabrik Ternitz  00:34:54.61  00:05:33.04 
38  W 40  3 Lipp Martina  74  AUT  HSV Marathon Wiener Neustadt  00:43:03.24  00:13:41.67 
41  M 60  1 Mustafa Karl  60  AUT  HSV Marathon Wiener Neustadt  00:43:55.01  00:14:33.44 
56  12  M 50  17 Puffler Robert  63  AUT  HSV Marathon Wiener Neustadt  00:47:38.04  00:18:16.47 
66  M 60  16 Geissler Josef  59  AUT  HSV Marathon Wiener Neustadt  00:54:27.67  00:25:06.10 
M 40  544 Grillmaier Gernot  78  AUT  KFZ-Grillmaier  00:32:48.14  00:03:26.57 
59  13  M 50  2 Rottensteiner Hermann  68  AUT  Laufsport Mangold  00:50:21.26  00:20:59.69 
17  M 50  64 Kluwik Franz  66  AUT  Lauftreff Howodo  00:37:32.46  00:08:10.89 
26  M 40  63 Karner Jürgen  77  AUT  Lauftreff Howodo  00:40:55.14  00:11:33.57 
28  M 50  65 Rennhofer Johannes  65  AUT  Lauftreff Howodo  00:41:34.52  00:12:12.95 
M 20  8 Maldet Matthias  96  AUT  LC ASKÖ Breitenau  00:31:08.73  00:01:47.16 
10  M 30  71 Zytek Markus  91  AUT  LC ASKÖ Breitenau  00:35:00.41  00:05:38.84 
12  M 20  70 Scharner Mario  93  AUT  LC ASKÖ Breitenau  00:36:01.08  00:06:39.51 
24  M 20  69 Puhr Patrik  92  AUT  LC ASKÖ Breitenau  00:40:38.37  00:11:16.80 
42  W 20  9 Schlögl Christina  94  AUT  LC ASKÖ Breitenau  00:44:17.74  00:14:56.17 
44  W 20  66 Preiner Christina  94  AUT  LC ASKÖ Breitenau  00:44:33.06  00:15:11.49 
48  M 60  67 Preiner Helmut  61  AUT  LC ASKÖ Breitenau  00:45:20.39  00:15:58.82 
36  M 60  74 Pucher Josef  59  AUT  LT Bad Fischau-Brunn  00:42:45.32  00:13:23.75 
18  M 50  77 Buchebner Roman  69  AUT  PRÄVER smarte Bürotechnik  00:37:37.71  00:08:16.14 
37  M 20  24 Hecher Stefan  1  AUT  RC Drahtesel  00:42:55.82  00:13:34.25 
40  M 50  11 Janosievics Georg  62  AUT  Reichenau  00:43:41.14  00:14:19.57 
27  W 30  20 Graf Nicole  91  AUT  SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn  00:41:08.19  00:11:46.62 
32  M 50  81 Loser Thomas  67  AUT  Stingers05 RBC  00:42:05.27  00:12:43.70 
M 30  549 Aigner Philipp  87  AUT  SU Trattenbach  00:34:40.22  00:05:18.65 
14  M 30  12 Tisch Markus  83  AUT  SU Trattenbach  00:36:42.09  00:07:20.52 
23  M 40  89 Tisch Robert  74  AUT  SU Trattenbach  00:39:43.00  00:10:21.43 
55  M 40  5 Schabauer Wolfgang  81  AUT  SU Trattenbach  00:47:35.07  00:18:13.50 
61  11  M 30  13 Ofner Florian  91  AUT  SU Trattenbach  00:50:56.84  00:21:35.27 
62  12  M 30  548 Ofner Christoph  87  AUT  SU Trattenbach  00:50:56.97  00:21:35.40 
65  W 30  539 Tisch Maggy  84  AUT  SU Trattenbach  00:53:08.55  00:23:46.98 
15  M 40  82 Piribauer Christian  81  AUT  SV WeXler  00:36:42.20  00:07:20.63 
45  M 30  18 Ehrenhöfer Stefan  84  AUT  SV WeXler  00:44:41.37  00:15:19.80 
22  M 30  545 Stangl Dieter  86  AUT  Tri Merino  00:38:53.28  00:09:31.71 
39  M 60  542 Arocker Alfred  59  AUT  Tri Team Pöttsching  00:43:19.37  00:13:57.80 
21  M 50  85 Schwarz Martin  69  AUT  ULS Aspang  00:38:50.00  00:09:28.43 
53  W 50  84 Schwarz Gertraud  71  AUT  ULS Aspang  00:46:57.47  00:17:35.90 
51  M 60  86 Mayer Johannes  58  AUT  Umweltbundesamt  00:46:07.36  00:16:45.79 
19  M 40  90 Morgenbesser Thomas  78  AUT  USC Sparkasse St. Corona  00:37:46.21  00:08:24.64 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht