35.Passailer Volkslauf

  ( 25.09.2021 / Passail )
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Raiffeisenbank Hauptlauf (12000m) Gasthaus Schober Kinderlauf U8 (750m) MB-Harb – Schülerlauf II U14/16 (2000m)
Baumeister Feldgrill Hobby-Jugendlauf (4000m) Fleischerei Pierer – Firmenlauf (4000m) Bäckerei Niederl Knirpslauf U6 (250m)
KFZ Wiesenhofer Kinderlauf U10 (750m) Reinisch Immobilien – Schülerlauf I U12 (1400m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
W U06  158 Böhmer Elif  17  AUT  RTR Weiz  00:01:00.00   
M U06  151 Knoll Joachim Luis  17  AUT    00:01:00.00   
M U06  163 Scharf Johannes  17  AUT  RTT-Kid's  00:01:00.00   
W U06  155 Schirnhofer Katrin  16  AUT  LG Apfelland  00:01:00.00   
W U06  161 Möstl Kiara  17  AUT  RTT-Kid's  00:01:00.00   
W U06  167 Spannagl Lena Sophie  17  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:01:00.00   
M U06  157 Lechner Leonard  16  AUT  LG Apfelland  00:01:00.00   
W U06  156 Schirnhofer Linda  16  AUT  LG Apfelland  00:01:00.00   
W U06  152 Pieber Lorena  17  AUT  Rtt-Kids Passail  00:01:00.00   
M U06  162 Hrastnik Lorenz  17  AUT  RTT-Kid's  00:01:00.00   
M U06  168 Hrastnik Maximilian  17  AUT    00:01:00.00   
M U06  164 Scharf Paul  16  AUT  RTT-Kid's  00:01:00.00   
M U06  169 Reisinger Raphael  16  AUT    00:01:00.00   
M U06  160 Winter Tobias  18  AUT  RTT-Kid's  00:01:00.00   
W U06  166 Koller Valentina  18  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:01:00.00   

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht