DREI-GIPFEL-LAUF

14.08.2021 / Wald am Schoberpaß
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Drei-Gipfel-Lauf (27000m) 3er Staffel (27000m) Schobersprint (9000m)
Minis (100m) M/W U08 (200m) M/W U10+U12 (800m)
Nordic Walking „Sennerin“ (7000m) M/W U14+U16 (1900m) Nordic Walking „Alm-Öhi“ (8000m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M H  5 Vasold Lukas  93  AUT  Athletik-Klub Vasold Liezen  02:30:14.98   
M 35  1 Mayerhofer Peter  86  AUT  Athletik-Klub Vasold Liezen  02:35:54.81  00:05:39.83 
M H  48 Fürstaller Michael  92  AUT  Athletik-Klub Vasold Liezen  02:40:17.21  00:10:02.23 
M H  32 Krondorfer Johannes  96  AUT  runninGraz  02:47:06.49  00:16:51.51 
M H  17 Puggl Lukas  91  AUT  Athletik-Klub Vasold Liezen  02:52:10.99  00:21:56.01 
M 50  10 Brandl Josef  69  AUT  LC Ardning  02:52:41.85  00:22:26.87 
M H  53 Krondorfer Paul  94  AUT  runninGraz  02:53:19.57  00:23:04.59 
M 45  47 Kronfuss Werner  74  AUT  Athletik-Klub Vasold Liezen  02:58:26.28  00:28:11.30 
M H  35 Leitner Benjamin  90  AUT  KSV Tri Team  03:04:38.63  00:34:23.65 
10  M H  54 Leitner Marco  93  AUT    03:12:45.78  00:42:30.80 
11  M 40  69 Pripfl Dietmar  77  AUT  HSV-Zeltweg  03:13:37.52  00:43:22.54 
12  M 35  15 Hussauf Manfred  82  AUT  SV Wald am Schoberpass  03:14:14.97  00:43:59.99 
13  M 40  6 Sölkner Markus  80  AUT    03:18:24.42  00:48:09.44 
14  M 35  55 Stummer Jürgen  84  AUT    03:19:44.20  00:49:29.22 
15  M 35  45 Habersak Mario  82  AUT  run2gether  03:21:11.94  00:50:56.96 
16  M 35  62 Polster Johannes  82  AUT  P&P Elektrotechnik  03:23:16.75  00:53:01.77 
17  M 50  23 Grosshammer Johann  68  AUT  X-Trim Zeltweg  03:24:19.88  00:54:04.90 
18  M H  31 Leitner Julian  93  AUT  KSV Tri Team  03:27:45.99  00:57:31.01 
19  M H  51 Putz Matthias  88  AUT  Seckau  03:29:10.64  00:58:55.66 
20  M 45  24 Scheipl Joachim  76  AUT  HSV St. Michael  03:29:41.73  00:59:26.75 
21  M 35  19 Pierer Roland  84  AUT    03:30:25.79  01:00:10.81 
22  M 35  46 Wappel David  82  AUT    03:30:45.64  01:00:30.66 
23  10  M H  57 Kargl David  89  AUT  KühbreinRunning  03:31:59.94  01:01:44.96 
24  11  M H  66 Moswalder Stefan  87  AUT  Trail Buddys  03:32:18.42  01:02:03.44 
25  M 45  38 Böhm Paul  74  AUT  MAGNESIA  03:37:09.78  01:06:54.80 
26  W 45  60 Bunderla Michaela  75  AUT  Team Vegan.at  03:38:23.72  01:08:08.74 
27  M 45  50 Korb Marcus  74  GER  TSG SHA  03:39:17.46  01:09:02.48 
28  M 60  49 Ebner Wilfried  57  AUT  USC Trofaiach  03:39:29.69  01:09:14.71 
29  W H  30 Kohlhofer Verena  92  AUT  TRC Pernegg  03:42:33.76  01:12:18.78 
30  M 45  42 Heiss Hubert  73  AUT  Team Glarsdorf  03:42:52.63  01:12:37.65 
31  M 40  34 Mitteregger Christian  78  AUT  Hochmölbinghütte  03:43:50.20  01:13:35.22 
32  M 50  39 Schuneritsch Martin  71  AUT  MAGNESIA  03:45:22.87  01:15:07.89 
33  W 35  58 Hanel Martina  85  AUT    03:45:36.03  01:15:21.05 
34  M 45  26 Marktler Josef  74  AUT  Black Sheep Club  03:48:23.59  01:18:08.61 
35  W 45  67 Schreiegg Nina  73  AUT  ATV Irdning  03:49:47.95  01:19:32.97 
36  M 55  70 Schallmoser Richard  63  AUT    03:50:23.72  01:20:08.74 
37  12  M H  41 Kölbl Lukas  95  AUT    03:51:55.18  01:21:40.20 
38  13  M H  21 Hausharter Sebastian  92  AUT    03:53:17.93  01:23:02.95 
39  M 45  68 Schreiegg Armin  72  AUT  ATV Irdning  03:54:04.44  01:23:49.46 
40  M 40  52 Große Stephan  77  GER  Laufgruppe Dresden e.V.  03:54:19.68  01:24:04.70 
41  14  M H  64 Mandl Mattias  97  AUT    03:55:24.00  01:25:09.02 
42  W 40  65 Wurzinger Beatrix  77  AUT  RLS-Sport Wien  03:56:48.51  01:26:33.53 
43  M 65  44 Janker Josef  54  AUT  LT Pielachtal  03:57:12.25  01:26:57.27 
44  M 60  33 Pobatschnig Otto  60  AUT  HSV St. Michael  04:03:04.35  01:32:49.37 
45  M 45  18 Burböck Hubert  75  AUT  LaHü Powerbuam  04:09:50.43  01:39:35.45 
46  15  M H  8 Abery Raymond  91  POR    04:10:15.21  01:40:00.23 
47  M 50  56 Rabko Hans Jürgen  67  AUT  Volkshochschule Leoben  04:18:41.53  01:48:26.55 
48  W 50  63 Rauchlahner Gerlinde  70  AUT  LCA Hochschwab  04:18:59.47  01:48:44.49 
49  M 50  14 Pöschko Johannes  67  AUT    04:24:18.79  01:54:03.81 
50  M 45  61 Burger Martin  76  AUT    04:25:13.53  01:54:58.55 
51  M 70  40 Remler Johann  50  AUT  b-active.at Fürstenfeld  04:34:59.15  02:04:44.17 
  51  M 70  9 Haubenwallner Josef  47  AUT  LCA Hochschwab  04:34:59.15  02:04:44.17 
53  W 60  37 Horti Maria  60  AUT    04:35:13.53  02:04:58.55 
54  M 35  59 Krenn Armin  85  AUT    04:37:07.00  02:06:52.02 
55  W H  7 Breuer Michaela  91  AUT    04:39:35.97  02:09:20.99 
56  W 50  29 Prutti Elke  69  AUT  SU TRI STYRIA  05:06:42.24  02:36:27.26 
57  10  M 45  3 Braun Manfred  76  AUT  Feuerwehr Seiz  05:26:58.50  02:56:43.52 
58  M 50  2 Kroemer Christian  70  AUT  PSV-Leoben/Feuerwehr Seiz  05:26:58.61  02:56:43.63 
DNF  W H  27 Hussauf Anna  0  AUT  Athletik-Klub Vasold Liezen    00:00:00.00 
DNF  M 40  25 Trummer Markus  77  AUT  Fun Sports Tri-Team    00:00:00.00 
DNF  M H  20 Gumpold David  96  AUT  Bergrettung Mautern    00:00:00.00 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht