DREI-GIPFEL-LAUF

  ( 14.08.2021 / Wald am Schoberpaß )
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Drei-Gipfel-Lauf (27000m) 3er Staffel (27000m) Schobersprint (9000m)
Minis (100m) M/W U08 (200m) M/W U10+U12 (800m)
Nordic Walking „Sennerin“ (7000m) M/W U14+U16 (1900m) Nordic Walking „Alm-Öhi“ (8000m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
NW  910 Putz Walter  60  AUT  Energie Steiermark  01:29:20.00   
NW  911 Heim Uwe  81  AUT    01:46:48.00  00:17:28.00 
NW  913 Draxl Christa  77  AUT    01:48:27.00  00:19:07.00 
NW  912 Müllauer Astrid  69  AUT    02:02:50.00  00:33:30.00 
NW  901 Schnabel Michaela  76  AUT  Black Sheep Club  02:06:10.00  00:36:50.00 
NW  903 Reiter Isabella  74  AUT  FocusGsund  02:13:31.00  00:44:11.00 
NW  907 Berger Petra  76  AUT  FocusGsund  02:13:43.00  00:44:23.00 
NW  906 Mauerhofer Rosi  61  AUT  FocusGsund  02:37:05.00  01:07:45.00 
NW  904 Wilfling Melanie  88  AUT  FocusGsund  02:37:15.00  01:07:55.00 
10  10  NW  908 Mayer Tamara  85  AUT  FocusGsund  02:37:55.00  01:08:35.00 
11  11  NW  902 Groß Marlies  78  AUT  FocusGsund  02:37:56.00  01:08:36.00 
12  12  NW  909 Grabmayer Brigitta  62  AUT  FocusGsund  02:55:06.00  01:25:46.00 
13  13  NW  905 Hafner Martina  79  AUT  FocusGsund  02:55:16.00  01:25:56.00 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht