25. INT. HAGE ZIRBITZKOGEL-BERGLAUF

  ( 20.06.2021 / St. Anna/Lavantegg )
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
WM AK - WM 55 (11200m) WM 60 - WM 80 (5500m) WM Junioren (5500m)
Nordic Walking (5500m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M AK  93 Gröll Georg  99  AUT  runninGraz  01:06:30.66  00:02:35.26 
M AK  80 Novak Lukas  1  AUT  runninGraz  01:07:38.36  00:03:42.96 
M AK  71 Prieler Peter  96  AUT    01:08:15.14  00:04:19.74 
M 45  103 Plank Bernhard  74  AUT  Atus Knittelfeld  01:08:31.47  00:04:36.07 
M 35  72 Potocar Andreas  84  AUT  runninGraz  01:11:11.88  00:07:16.48 
M 45  104 Mord Heimo  76  AUT  Atus Knittelfeld  01:11:40.97  00:07:45.57 
M AK  95 Fürstaller Michael  92  AUT  Athletik-Klub Vasold Liezen  01:11:41.63  00:07:46.23 
M AK  68 Hiebler Thomas  93  AUT  TRC Pernegg  01:12:44.63  00:08:49.23 
10  M 40  105 Karner Josef  77  AUT  Atus Knittelfeld  01:13:01.73  00:09:06.33 
11  M 35  76 Hatzenbichler Christian  84  AUT  runninGraz  01:13:12.40  00:09:17.00 
12  M 40  87 Kolbenbauer Daniel  81  AUT  LTV Köflach  01:13:30.93  00:09:35.53 
13  M AK  74 Krondorfer Johannes  96  AUT  runninGraz  01:14:23.31  00:10:27.91 
14  M 40  50 Kern Manfred  80  AUT  Cool Running Hieflau  01:14:59.58  00:11:04.18 
15  M AK  75 Krondorfer Paul  94  AUT  runninGraz  01:15:08.45  00:11:13.05 
16  M AK  79 Wolfram Jakob  1  AUT  runninGraz  01:15:24.65  00:11:29.25 
17  M 40  40 Steinkellner Thomas  80  AUT  RC TRI RUN Atus Weiz  01:15:27.06  00:11:31.66 
18  M 45  86 Grabner Gottfried  75  AUT  RC TRI RUN Atus Weiz  01:15:28.67  00:11:33.27 
19  M 40  69 Hassler Dieter  79  AUT  TRC Pernegg  01:15:58.59  00:12:03.19 
20  M Junior  81 Trummer Kilian  2  AUT  runninGraz  01:16:27.40  00:12:32.00 
21  M 40  34 Krüger Felix  78  AUT  runninGraz  01:16:31.40  00:12:36.00 
22  M 35  54 Feyel Markus  83  AUT  Athletik Club Murtal  01:17:48.13  00:13:52.73 
23  M 55  4 Pichorner Herfried  63  AUT  LF Millstätter Alpe Nockberge  01:18:03.96  00:14:08.56 
24  M 50  51 Nudl Richard  70  AUT  PSV Leoben  01:18:29.38  00:14:33.98 
25  M 35  1 Steinkellner Markus  84  AUT  Team WipfelwanderWEGLAUF  01:18:45.21  00:14:49.81 
26  M 55  44 Majcen Rolf  66  AUT  ASK McDonalds Loosdorf  01:19:14.83  00:15:19.43 
27  10  M AK  39 Putz Matthias  88  AUT  Seckau  01:19:30.61  00:15:35.21 
29  M 40  84 Pripfl Dietmar  77  AUT  Atus Knittelfeld  01:22:28.36  00:18:32.96 
30  M 55  27 Fessl Hubert  65  AUT  SC Obdach  01:24:15.94  00:20:20.54 
31  M 40  107 Grasser Klement  79  AUT    01:24:27.14  00:20:31.74 
32  M 55  64 Winkler Anton  64  AUT  Hurtigflink LTC  01:24:32.45  00:20:37.05 
33  11  M AK  23 Moitzi Thomas  88  AUT  Boulderclub  01:24:49.66  00:20:54.26 
34  M 55  9 König Johannes  64  AUT  TRC Pernegg  01:28:03.05  00:24:07.65 
35  M 45  83 Kölli Wolfgang  72  AUT  MT-Hausmannstätten  01:28:44.58  00:24:49.18 
36  M 40  108 Raunig Rudolf  78  AUT    01:28:54.95  00:24:59.55 
37  M 55  52 Herbst Harald  62  AUT  Polizei SV Graz  01:29:14.95  00:25:19.55 
38  M 45  82 Berghofer Karl  75  AUT  TSV Steiermärkische Sparkasse Hartberg  01:30:10.12  00:26:14.72 
39  M 55  109 Weitmann Wolfgang  64  AUT  ALTIS Krappfeld  01:31:30.71  00:27:35.31 
40  M 50  65 Marcher Heinz  69  AUT  Atus Judenburg  01:31:46.64  00:27:51.24 
42  M 55  43 Kluwik Franz  66  AUT    01:32:09.25  00:28:13.85 
43  M 50  100 Puntigam Franz  71  AUT  Kleine Zeitung-3415588SEID  01:33:06.07  00:29:10.67 
44  W 55  25 Haberl Margit  66  AUT  Sportclub Liezen  01:33:27.82  00:29:32.42 
45  M 55  29 Pletz Josef  64  AUT    01:33:52.24  00:29:56.84 
46  10  M 40  101 Heppner Ulrich  78  AUT  Kleine Zeitung 4732588KETT  01:34:06.44  00:30:11.04 
47  W AK  28 Prendler Julia  95  AUT    01:34:45.27  00:30:49.87 
49  12  M AK  32 Grillitsch Daniel  93  AUT    01:36:13.20  00:32:17.80 
50  10  M 55  229 Zobel Gerfried  51  AUT  SC Hermagor  01:36:43.02  00:32:47.62 
51  11  M 55  10 Ernst Herbert  64  AUT  Atus Judenburg  01:36:44.57  00:32:49.17 
52  13  M AK  92 Leodolter Philipp  91  AUT    01:36:45.88  00:32:50.48 
53  M 50  97 Eckhart Siegfried  69  AUT  HRC Jaritzberg  01:36:49.26  00:32:53.86 
54  12  M 55  55 Feyel Johann  62  AUT  Athletik Club Murtal  01:37:39.08  00:33:43.68 
55  M 45  94 Heiss Hubert  73  AUT  Kleine Zeitung  01:37:49.13  00:33:53.73 
57  14  M AK  66 Zechner Christian  92  AUT    01:39:26.92  00:35:31.52 
58  15  M AK  35 Schönhart Klaus  94  AUT    01:40:28.69  00:36:33.29 
59  16  M AK  67 Hussauf Stefan  87  AUT    01:42:37.46  00:38:42.06 
60  17  M AK  36 Brandstätter Dominic  92  AUT    01:42:38.29  00:38:42.89 
61  12  M 40  53 Fritz-Gsöls Johannes  81  AUT    01:43:38.16  00:39:42.76 
62  M 45  63 Hofer Christian  74  AUT  XTrim Zeltweg  01:43:43.49  00:39:48.09 
63  13  M 40  7 Hofer Markus  80  AUT    01:45:06.61  00:41:11.21 
64  M 45  102 Hermann Christian  72  AUT  Kleine Zeitung-4441035HERM  01:45:22.45  00:41:27.05 
65  18  M AK  41 Hedrich Julian Silvio  97  AUT  ATV Vösendorf  01:46:04.83  00:42:09.43 
66  19  M AK  30 Pletz Michael  96  AUT    01:47:06.01  00:43:10.61 
67  20  M AK  3 Sprung Stefan  96  AUT  Askö Tri Team Judenburg  01:47:10.00  00:43:14.60 
68  21  M AK  31 Pletz Bernhard  94  AUT    01:48:51.97  00:44:56.57 
69  14  M 40  91 Stubenberger Jürgen  78  AUT    01:49:31.18  00:45:35.78 
70  W 50  85 Rauchlahner Gerlinde  70  AUT  LCA Hochschwab  01:54:44.89  00:50:49.49 
71  W 40  45 Oberroithmair Ingrid  78  AUT  ASKÖ GSC Linz  01:56:28.55  00:52:33.15 
72  W AK  106 Strutz Sabrina  87  AUT  Athletik-Klub Vasold Liezen  01:56:55.07  00:52:59.67 
73  M 50  47 Ullrich Christian  67  AUT    01:57:16.66  00:53:21.26 
74  M 50  230 Kleemayr Paulus  67  AUT  MKW Hausruck  02:01:48.57  00:57:53.17 
76  M 45  57 Kuchler Bernd  72  AUT  Athletik Club Murtal  02:03:42.12  00:59:46.72 
79  W 55  8 Stadler Monika  63  AUT  Egger läuft/ LC Kapelln  02:10:30.39  01:06:34.99 
80  W 35  20 Schaffer Anna-Gloria  84  AUT    02:10:56.62  01:07:01.22 
81  W 50  70 Prutti Elke  69  AUT  SU TRI STYRIA  02:11:37.35  01:07:41.95 
82  14  M 55  62 Moser Peter Johann  64  AUT  Athletik Club Murtal  02:14:34.65  01:10:39.25 
83  W AK  49 Gruber Theresa  92  AUT  SC Obdach  02:28:24.19  01:24:28.79 
84  W 55  13 Lassnig Carmen  65  AUT    02:28:43.18  01:24:47.78 
85  M 50  61 Köberl Robert  68  AUT  RUN4EVER KATHRIN  02:31:45.13  01:27:49.73 
86  22  M AK  99 Fessl Jan  0  AUT  SC Obdach  02:32:04.36  01:28:08.96 
87  23  M AK  98 Mayer Andreas  0  AUT  SC Obdach  02:32:05.39  01:28:09.99 
DNF  M 45  56 Kahlbacher Günter  73  AUT  Athletik Club Murtal    00:00:00.00 
48  W 35  46 Novackova Eliska  83  CZE    01:35:32.00  00:31:36.60 
M AK  88 Dautel Alexander Jakob  88  GER  LTV Köflach  01:03:55.40   
28  M 50  96 Heinze Achim  71  GER  AV Inntal  01:20:42.17  00:16:46.77 
41  W AK  77 Beck Jana  92  GER  runninGraz  01:31:58.10  00:28:02.70 
56  11  M 40  33 Wächter Michael  81  GER  Trailrunning Vienna  01:38:58.95  00:35:03.55 
75  M 50  5 Okrasa Enrico  69  GER  LCC Wien  02:02:59.65  00:59:04.25 
77  13  M 55  224 Prof. Dr. Kromka Franz  44  GER  DAV Freising  02:04:40.36  01:00:44.96 
78  W 50  6 Weigelt-Okrasa Sylke  69  GER  LCC Wien  02:10:28.99  01:06:33.59 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht