Österreichische Meisterschaften im Straßenlauf

11.04.2021 / Dorfkapelle Stögersdorf / Mooskirchen
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
W/M U18 (5000m) Damen (10000m) Herren (10000m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
20  W U20  141 Muss Amelie  2  AUT  LCAV Jodl Packaging  00:39:53.00  00:06:05.81 
13  W U20  171 Sattler Amelie  2  AUT  ULC Riverside Mödling  00:38:21.00  00:04:34.10 
67  W 55  70 Egger Angelika  62  AUT  Hurtigflink LTC  00:49:57.00  00:16:09.20 
37  W 45  73 Elser Angelika  72  GER  ATSV Bad Aussee Volksbank  00:42:28.00  00:08:40.94 
15  W  82 Glack Anna  91  AUT  UNION Neuhofen/Krems  00:38:37.00  00:04:49.31 
W  146 Pabinger Anna  88  AUT  ALC Wels  00:36:03.00  00:02:15.27 
73  W 45  145 Oschounig Astrid  76  AUT  Carinthian Runners  00:52:50.00  00:19:02.57 
W 35  61 Bischof Barbara  83  AUT  Abenteuer Alpen  00:37:44.00  00:03:57.09 
70  W 40  74 Engel Barbara  78  AUT  LTV Köflach  00:51:27.00  00:17:39.92 
24  W 35  81 Gerngroß Barbara  82  AUT  KLC  00:40:54.00  00:07:06.83 
69  W 60  168 Santer Barbara  59  AUT  ASKÖ Villach  00:50:40.00  00:16:52.34 
68  W 40  63 Braun Bettina  79  AUT  LCA Hochschwab  00:50:38.00  00:16:50.65 
43  W 50  147 Paulitschke Birgit  68  AUT  SV Thörl-Maglern  00:43:31.00  00:09:44.07 
DNF  W U23  164 Reicht Carina  1  AUT  run2gether    00:00:00.00 
26  W U23  130 Maier Carla  1  AUT  ITSG Sektion Running  00:41:11.00  00:07:24.03 
79  W 60  193 Triebl Christa Maria  60  AUT  PSV Leoben  01:03:53.00  00:30:05.23 
41  15  W  181 Stadelmann Christina  92  AUT  Athletik-Klub Vasold Liezen  00:43:10.00  00:09:22.69 
W U20  124 Lassacher Cordula  3  AUT  Atus Knittelfeld  00:36:03.00  00:02:16.08 
27  W U23  191 Trabesinger Dorina  1  AUT  LC Villach  00:41:16.00  00:07:28.92 
22  W  114 Kiefer Edwina  92  AUT  LTV Köflach  00:40:21.00  00:06:33.92 
65  W 50  152 Pierer Elfriede  67  AUT  HRC Jaritzberg  00:48:00.00  00:14:12.81 
28  11  W  138 Mikl Elisabeth  89  AUT  LC Villach  00:41:17.00  00:07:29.56 
11  W 45  156 Pöltner-Holkovic Elisabeth  72  AUT  KUS ÖBV Pro Team  00:37:55.00  00:04:07.24 
44  W 50  182 Starz Elisabeth  71  AUT  Abenteuer Alpen  00:43:47.00  00:09:59.80 
W U23  65 Bruckmayer Hanna  1  GER  DSG Wien  00:35:31.00  00:01:43.53 
61  W 45  67 Dietrich Ingrid  72  AUT  TUS Kainach  00:46:59.00  00:13:11.44 
76  W 65  132 Malinsky Irene  56  AUT  LG-St. Paul  00:55:42.00  00:21:54.31 
48  W 50  93 Guarghias-Clarissetti Irina  68  AUT  LV-Marswiese  00:44:03.00  00:10:15.24 
W  136 Mayer Julia  93  AUT  DSG Wien  00:33:47.00   
58  W 40  75 Eppich Jutta  80  AUT  LCA Hochschwab  00:46:30.00  00:12:42.54 
30  W 40  56 Augustin Karin  77  AUT  Running Team Lannach  00:41:26.00  00:07:38.56 
38  W 60  68 Dohr Karoline  58  AUT  LC Weststeiermark  00:42:51.00  00:09:03.74 
14  W U20  87 Götschl Katharina  2  AUT  USKO Melk  00:38:23.00  00:04:35.33 
DNF  W  128 Lux Katharina  90  AUT  ULC Riverside Mödling    00:00:00.00 
53  19  W  166 Riffel Katja  92  AUT  Running Team Lannach  00:45:18.00  00:11:30.63 
77  W U23  177 Schober Katja  99  AUT  LTV Köflach  00:59:00.00  00:25:12.31 
62  21  W  108 Jansche Katrin  96  AUT  KLC  00:47:07.00  00:13:19.18 
39  14  W  112 Karner Kerstin  88  AUT  SV Waha fix&fertig St. Margarethen  00:43:06.00  00:09:18.97 
47  16  W  148 Pehab Kerstin  93  AUT  Athletik-Klub Vasold Liezen  00:44:00.00  00:10:13.03 
W  54 Aichner Lena-Maria  93  AUT  runninGraz  00:37:24.00  00:03:36.51 
66  W 50  59 Bergner Lisa  67  AUT  ASKÖ Villach  00:48:52.00  00:15:04.77 
50  17  W  71 Ehrntraut Lisa  98  AUT  LV-Marswiese  00:44:22.00  00:10:34.30 
57  W U23  107 Jansche Lisa  99  AUT  KLC  00:46:19.00  00:12:31.72 
34  W 35  140 Müller  Lisa  86  AUT  LCAV Jodl Packaging  00:41:59.00  00:08:11.81 
DNF  W  150 Perterer Lisa  91  AUT  HSV Triathlon Kärnten    00:00:00.00 
19  W  100 Hofstättner Lisa Magdalena  91  AUT  HSV WN  00:39:31.00  00:05:43.73 
25  W 55  94 Haberl Margit  66  AUT  Sportclub Liezen  00:41:07.00  00:07:19.36 
36  W 55  160 Racz Margit  65  AUT  ATSV OMV Auersthal  00:42:09.00  00:08:21.47 
72  W 60  90 Grieshofer Maria  59  AUT  ATSV Bad Aussee Volksbank  00:51:45.00  00:17:57.67 
W 35  97 Hochegger Maria  82  AUT  Running Team Lannach  00:37:05.00  00:03:17.78 
35  W 55  139 Morales Maria  65  AUT  ASV Salzburg ZV LA  00:42:05.00  00:08:17.73 
54  W 50  172 Schadenbauer Martina  70  AUT  Running Team Lannach  00:45:23.00  00:11:35.98 
17  W 55  204 Zwerger Michaela  66  AUT  LC Villach  00:39:27.00  00:05:39.43 
49  W 40  183 Steiger Natalia  77  AUT  LMB  00:44:06.00  00:10:18.61 
DNF  W 35  440 Egger Nicole  85  SUI  LV Langenthal    00:00:00.00 
29  12  W  91 Grünauer Nicole  88  AUT  Laufclub Großpetersdorf  00:41:22.00  00:07:35.03 
42  W U20  187 Strauß Nina  3  AUT  LTV Köflach  00:43:30.00  00:09:42.87 
52  W 45  165 Rezai Olimpia  76  POL  LG Wien  00:45:14.00  00:11:26.24 
64  W 45  199 Weissenbök Paulina  75  AUT  ULC Klosterneuburg  00:47:56.00  00:14:09.15 
18  W 35  125 Leidorfer Petra  86  AUT  Running Team Lannach  00:39:30.00  00:05:43.09 
60  W 55  175 Schindler Renate  66  AUT  KUS ÖBV Pro Team  00:46:39.00  00:12:52.15 
71  W 45  118 Krenn Roswitha  75  AUT  LTV Köflach  00:51:27.00  00:17:39.93 
78  10  W 45  197 Wallner Sabine  73  AUT  SU TRI STYRIA  01:03:07.00  00:29:20.08 
40  W U23  109 Jany Samantha  1  AUT  KUS ÖBV Pro Team  00:43:08.00  00:09:20.83 
46  W 45  176 Schmidt Sandra  74  AUT  LTV Köflach  00:44:00.00  00:10:12.57 
W 35  106 Illes Sandrina  86  AUT  UNION St. Pölten  00:34:48.00  00:01:00.70 
23  10  W  123 Längle Sarah  97  AUT  LCA Hochschwab  00:40:36.00  00:06:48.61 
63  W 40  83 Glaser Silvija  77  AUT  ULC Klosterneuburg  00:47:13.00  00:13:25.63 
21  W U20  184 Stelzer Simone  3  GER  TRI-X-Kufstein  00:40:10.00  00:06:23.15 
33  W U23  66 Bucher Sophie  1  AUT  KUS ÖBV Pro Team  00:41:43.00  00:07:56.07 
74  22  W  98 Hochstrasser Stefanie  95  AUT  Running Team Lannach  00:54:14.00  00:20:26.80 
12  W U23  121 Kurath Stefanie  99  AUT  LC Villach  00:37:59.00  00:04:11.21 
10  W  57 Aumair Susanne  92  AUT  LAG Genböck Haus RIED  00:37:48.00  00:04:01.08 
51  18  W  76 Esser Susanne  95  AUT  runninGraz  00:44:49.00  00:11:01.99 
55  W 45  149 Peroutka Susanne  76  AUT  LV-Marswiese  00:45:35.00  00:11:47.27 
56  W 40  180 Sommeregger Tanja  78  AUT  LPSV-K  00:45:46.00  00:11:58.24 
W  189 Stroschneider Tanja  90  AUT  team2012.at  00:37:29.00  00:03:41.67 
31  W 60  188 Striednig Ulrike  61  AUT  AC Moosburg  00:41:32.00  00:07:44.41 
32  13  W  153 Pirchan Ute  96  AUT  LTV Köflach  00:41:33.00  00:07:45.71 
16  W  167 Rögner Vanessa  93  AUT  ULT Deutsch-Wagram  00:39:07.00  00:05:19.40 
45  W 40  144 Nussbaumer Victoria  78  SUI  ULC Riverside Mödling  00:43:51.00  00:10:04.09 
59  20  W  135 Mayer Viktoria  98  AUT  LTV Köflach  00:46:35.00  00:12:47.21 
75  W 60  88 Grassegger Waltraud  58  AUT  LC IDEE Rottenmann  00:55:21.00  00:21:33.57 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht