WALDLAUF d. steir. Schulen 5-8 SCHULSTUFE

  ( 06.05.2022 / Stubenbergsee )
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Jahrgang 2009-11 (900m) Jahrgang 2007-08 (1200m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
89  19  M 11  331 Abazid Adam  11  AUT  SMS Weiz  00:03:35.93  00:00:49.14 
394  73  M 11  332 Abdelall Rayen  11  AUT  SMS Graz  00:04:53.38  00:02:06.59 
330  46  W 12  537 Ableitner Isabella  10  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:21.69  00:01:34.90 
107  W 13  594 Ackerl Nina  9  AUT  SMS Weiz  00:03:39.21  00:00:52.42 
311  39  W 12  424 Adamer Hannah  10  AUT  SMS Weiz  00:04:17.82  00:01:31.03 
326  45  W 12  425 Ahmetovic Sarah  10  AUT  SMS Graz  00:04:21.21  00:01:34.42 
321  32  W 11  239 Albakri Haifaa  11  AUT  MS Gleisdorf  00:04:20.42  00:01:33.63 
372  47  W 11  258 Albert Laura  11  AUT  MS Ratten  00:04:36.54  00:01:49.75 
348  85  M 12  470 Allmer Thomas  10  AUT  Mittelschule Stubenberg  00:04:25.62  00:01:38.83 
103  41  M 13  654 Almer Maximilian  9  AUT  MS Pöllau  00:03:38.78  00:00:51.99 
M 13  668 Almorae Harout  9  AUT  SMS Weiz  00:03:07.86  00:00:21.07 
225  23  W 13  595 Amiri Marzia  9  AUT  SMS Graz  00:03:56.47  00:01:09.68 
278  32  W 12  418 Arbesleitner Sophie  10  AUT  MS Ratten  00:04:08.93  00:01:22.14 
13  10  M 13  655 Arzt Julian  9  AUT  MS Pöllau  00:03:12.12  00:00:25.33 
159  44  M 11  302 Bachatz Liam  11  AUT  MS Anger  00:03:45.46  00:00:58.67 
39  M 11  333 Bachner Raphaele  11  AUT  SMS Graz  00:03:22.47  00:00:35.68 
186  50  M 11  334 Bashiru Maximilian  11  AUT  SMS Graz  00:03:50.57  00:01:03.78 
332  48  W 12  419 Bauer Anja  10  AUT  MS Ratten  00:04:21.93  00:01:35.14 
153  41  M 12  475 Bauer Fabio  10  AUT  MS Anger  00:03:44.44  00:00:57.65 
313  41  W 12  360 Bauer Hannah  10  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:18.54  00:01:31.75 
127  35  M 12  503 Baumgartner Lorenz  10  AUT  MS Pöllau  00:03:41.65  00:00:54.86 
213  16  W 12  378 Baumgartner Nina  10  AUT  Mittelschule Fehring  00:03:54.13  00:01:07.34 
420  67  W 11  263 Begus Caroline  11  AUT  SMS Graz  00:05:48.33  00:03:01.54 
126  34  M 11  307 Belsky Nico  11  AUT  MS Gleisdorf  00:03:41.51  00:00:54.72 
323  34  W 11  232 Berger Kerstin  11  AUT  Mittelschule Stubenberg  00:04:20.95  00:01:34.16 
228  18  W 12  361 Berghofer Nora  10  AUT  BG/BRG Weiz  00:03:57.25  00:01:10.46 
183  12  W 11  249 Bernsteiner Valentina  11  AUT  MS Pinggau  00:03:50.05  00:01:03.26 
230  55  M 11  308 Bertok Oliver  11  AUT  MS Gleisdorf  00:03:58.45  00:01:11.66 
322  33  W 11  264 Blaszczok Beate  11  AUT  SMS Graz  00:04:20.49  00:01:33.70 
113  29  M 11  276 Bonstingl Benjamin  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:03:39.43  00:00:52.64 
212  15  W 12  388 Brandl Madeleine  10  AUT  MS Anger  00:03:54.04  00:01:07.25 
166  47  M 11  303 Brandl Oliver  11  AUT  MS Anger  00:03:46.87  00:01:00.08 
M 13  603 Brandner Felix  9  AUT  BG/BRG Leoben Alt  00:03:05.40  00:00:18.61 
381  58  W 12  362 Buchberger Emily  10  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:41.29  00:01:54.50 
271  31  W 13  565 Buchgraber Lily  9  AUT  MS Anger  00:04:08.05  00:01:21.26 
422  68  W 11  265 Caliskan Almina  11  AUT  SMS Graz  00:05:52.05  00:03:05.26 
314  60  M 11  335 Cervadiku Lorik  11  AUT  SMS Graz  00:04:18.73  00:01:31.94 
84  24  M 12  516 Connert Emil  10  AUT  SMS Graz  00:03:34.31  00:00:47.52 
386  51  W 11  201 Damm Lilith  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:44.04  00:01:57.25 
M 13  643 Damm Simon  9  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:03:08.42  00:00:21.63 
259  23  W 11  254 Deibel Alina  11  AUT  MS Pöllau  00:04:04.68  00:01:17.89 
162  13  W 13  538 Deimel Sophia  9  AUT  BG/BRG Weiz  00:03:46.28  00:00:59.49 
178  47  M 13  634 Derler-Roll Florian  9  AUT  MS Anger  00:03:49.04  00:01:02.25 
DNF  W 12  394 Dervisagic Ena  10  AUT  MS Gleisdorf    00:00:00.00 
315  42  W 12  426 Deveci Sude  10  AUT  SMS Graz  00:04:19.05  00:01:32.26 
307  44  W 13  554 Dier Jana  9  AUT  Mittelschule Fehring  00:04:16.66  00:01:29.87 
16  12  M 13  629 Doppelhofer Simon  9  AUT  SMS Weiz  00:03:13.74  00:00:26.95 
128  35  M 11  320 Dornhofer Damian  11  AUT  MS Pöllau  00:03:41.72  00:00:54.93 
141  W 12  363 Dornhofer Magdalena  10  AUT  BG/BRG Weiz  00:03:43.31  00:00:56.52 
176  16  W 13  539 Dornhofer Mia  9  AUT  BG/BRG Weiz  00:03:48.78  00:01:01.99 
358  66  M 11  336 Dudau Alexander  11  AUT  SMS Graz  00:04:29.00  00:01:42.21 
151  42  M 11  304 Dunst Florian  11  AUT  MS Anger  00:03:44.16  00:00:57.37 
177  47  M 12  471 Ebenbauer Lukas  10  AUT  Mittelschule Stubenberg  00:03:48.90  00:01:02.11 
289  37  W 13  540 Ederer Lea  9  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:11.80  00:01:25.01 
180  48  M 12  493 Egger Mario  10  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:03:49.45  00:01:02.66 
352  50  W 13  541 Elstner Mariella  9  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:26.76  00:01:39.97 
393  55  W 11  202 Emilia Knapp  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:53.01  00:02:06.22 
357  65  M 11  337 Erdenetogtokh Irmuun  11  AUT  SMS Graz  00:04:28.97  00:01:42.18 
85  39  M 13  625 Erlacher Karl  9  AUT  Mittelschule Stubenberg  00:03:34.61  00:00:47.82 
51  M 11  338 Fandler Leo  11  AUT  SMS Weiz  00:03:26.50  00:00:39.71 
361  51  W 13  542 Farkas Lara  9  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:30.64  00:01:43.85 
390  60  W 12  364 Feiner Maria  10  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:49.77  00:02:02.98 
35  M 12  443 Feldhofer Thomas  10  AUT  BG/BRG Weiz  00:03:20.50  00:00:33.71 
398  61  W 13  586 Filzmoser Rebecca  9  AUT  MS Ratten  00:04:55.48  00:02:08.69 
DNF  W 12  402 Fladerer Miriam  10  AUT  MS Markt Hartmannsdorf    00:00:00.00 
139  37  M 12  505 Fleck Fabian  10  AUT  MS Pöllau  00:03:43.04  00:00:56.25 
351  63  M 11  309 Fleck Felix  11  AUT  MS Gleisdorf  00:04:26.65  00:01:39.86 
147  39  M 12  504 Fleck Julian  10  AUT  MS Pöllau  00:03:43.95  00:00:57.16 
197  13  W 11  203 Flicker Anja  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:03:51.91  00:01:05.12 
23  18  M 13  635 Flicker Clemens  9  AUT  MS Anger  00:03:16.46  00:00:29.67 
310  38  W 12  395 Florea Miriam  10  AUT  MS Gleisdorf  00:04:17.63  00:01:30.84 
425  71  W 11  204 Freitag Ilvy  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:06:22.82  00:03:36.03 
318  78  M 12  511 Friesenbichler Lorenz  10  AUT  MS Ratten  00:04:19.84  00:01:33.05 
308  45  W 13  543 Frieß Birgit  9  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:16.93  00:01:30.14 
412  63  W 11  205 Frießenbichler Marlena  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:05:23.26  00:02:36.47 
93  26  M 12  444 Fritsch Valentin  10  AUT  BG/BRG Weiz  00:03:36.83  00:00:50.04 
88  W 12  396 Fritz Anna  10  AUT  MS Gleisdorf  00:03:35.55  00:00:48.76 
282  34  W 13  563 Fritz Victoria  9  AUT  SMS Weiz  00:04:09.58  00:01:22.79 
M 13  644 Frühwirt Liam  9  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:03:08.86  00:00:22.07 
218  52  M 11  288 Fuchs Philipp  11  AUT  Mittelschule Fehring  00:03:54.55  00:01:07.76 
222  17  W 11  245 Fürntrath Stella  11  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:03:55.26  00:01:08.47 
91  20  M 11  339 Gahr Alexander  11  AUT  SMS Graz  00:03:36.56  00:00:49.77 
290  60  M 13  618 Gartner Jason  9  AUT  Mittelschule Fehring  00:04:12.03  00:01:25.24 
154  W 11  266 Gebauere Tina  11  AUT  SMS Weiz  00:03:44.58  00:00:57.79 
377  49  W 11  259 Geßlbauer Marie  11  AUT  MS Ratten  00:04:37.35  00:01:50.56 
401  58  W 11  262 Gesslbauer Mia  11  AUT  MS Ratten  00:04:59.87  00:02:13.08 
219  16  W 11  246 Gether Julia  11  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:03:54.61  00:01:07.82 
346  52  W 12  403 Gimpl Antonia  10  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:04:25.29  00:01:38.50 
44  M 11  305 Gissing Clemens  11  AUT  MS Anger  00:03:24.78  00:00:37.99 
140  W 12  390 Gissing Nina  10  AUT  MS Anger  00:03:43.15  00:00:56.36 
204  20  W 13  577 Glatz Anna  9  AUT  MS Pinggau  00:03:53.08  00:01:06.29 
349  40  W 11  227 Glatz Anna  11  AUT  Mittelschule Fehring  00:04:26.00  00:01:39.21 
231  19  W 11  250 Glatz Theresa  11  AUT  MS Pinggau  00:03:58.64  00:01:11.85 
43  24  M 13  656 Gleichweit Leo  9  AUT  MS Pöllau  00:03:23.81  00:00:37.02 
125  33  M 11  340 Gleichweit Nico  11  AUT  SMS Graz  00:03:41.31  00:00:54.52 
252  26  W 12  365 Gohla Florentina  10  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:04.10  00:01:17.31 
40  22  M 13  645 Gölles Oliver  9  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:03:22.73  00:00:35.94 
413  64  W 11  206 Gotthardt Katharina  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:05:25.22  00:02:38.43 
395  59  W 13  558 Grabner Carina  9  AUT  Mittelschule Stubenberg  00:04:53.71  00:02:06.92 
DNF  W 12  404 Grabner Lena-Sophie  10  AUT  MS Markt Hartmannsdorf    00:00:00.00 
325  36  W 11  240 Grabner Leonie  11  AUT  MS Gleisdorf  00:04:21.11  00:01:34.32 
244  21  W 11  267 Grabner Lina  11  AUT  SMS Weiz  00:04:02.13  00:01:15.34 
161  45  M 11  341 Gracic Safet  11  AUT  SMS Graz  00:03:46.20  00:00:59.41 
65  32  M 13  669 Gratzer Arion  9  AUT  SMS Graz  00:03:28.94  00:00:42.15 
182  49  M 12  472 Gratzer Simon  10  AUT  Mittelschule Stubenberg  00:03:49.67  00:01:02.88 
355  41  W 11  251 Gremsl Sophie  11  AUT  MS Pinggau  00:04:27.95  00:01:41.16 
169  45  M 12  506 Gruber Alexander  10  AUT  MS Pöllau  00:03:47.81  00:01:01.02 
50  M 11  306 Gruber Alexander  11  AUT  MS Anger  00:03:26.35  00:00:39.56 
264  30  W 12  414 Gruber Anna-Lea  10  AUT  MS Pöllau  00:04:06.15  00:01:19.36 
197  58  M 12  507 Gruber Martin  10  AUT  MS Pöllau  00:03:51.91  00:01:05.12 
158  10  W 11  268 Gruber Mia-Sophie  11  AUT  SMS Weiz  00:03:45.30  00:00:58.51 
242  21  W 12  366 Grundauer Viola  10  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:01.51  00:01:14.72 
328  37  W 11  269 Grundner Amelie  11  AUT  SMS Graz  00:04:21.45  00:01:34.66 
122  W 12  427 Gubisch Isabella  10  AUT  SMS Weiz  00:03:40.95  00:00:54.16 
105  29  M 12  517 Gutschi Kevin  10  AUT  SMS Weiz  00:03:39.07  00:00:52.28 
49  12  M 12  518 Gutschi Kilian  10  AUT  SMS Weiz  00:03:26.23  00:00:39.44 
239  26  W 13  544 Haas Eleni  9  AUT  BG/BRG Weiz  00:03:59.52  00:01:12.73 
350  53  W 12  367 Haas Lucia  10  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:26.57  00:01:39.78 
317  44  W 12  397 Hadoldt Lea  10  AUT  MS Gleisdorf  00:04:19.76  00:01:32.97 
73  34  M 13  630 Hahn Florian  9  AUT  SMS Weiz  00:03:30.14  00:00:43.35 
410  61  W 11  241 Haider Celine  11  AUT  MS Gleisdorf  00:05:18.69  00:02:31.90 
170  15  W 13  572 Haidinger Lisa  9  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:03:47.87  00:01:01.08 
106  42  M 13  607 Haidinger Raphael  9  AUT  BG/BRG Weiz  00:03:39.18  00:00:52.39 
172  11  W 11  247 Haidinger Sarah  11  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:03:48.24  00:01:01.45 
416  64  W 12  420 Haidinger Silvia  10  AUT  MS Ratten  00:05:32.03  00:02:45.24 
235  66  M 12  445 Hajdarbegovic Jusuf  10  AUT  BG/BRG Weiz  00:03:58.81  00:01:12.02 
294  35  W 12  428 Hajriizaj Rinesa  10  AUT  SMS Graz  00:04:12.96  00:01:26.17 
142  40  M 11  277 Halper Simon  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:03:43.48  00:00:56.69 
295  39  W 13  573 Hasenburger Anna  9  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:04:13.06  00:01:26.27 
397  56  W 11  270 Hausegger Magdalena  11  AUT  SMS Graz  00:04:54.52  00:02:07.73 
188  52  M 12  520 Hauser Toni  10  AUT  SMS Graz  00:03:50.77  00:01:03.98 
214  63  M 12  677 Heißenberger Emil  10  AUT  MS Pinggau  00:03:54.27  00:01:07.48 
237  67  M 12  500 Heißenberger Leon  10  AUT  MS Pinggau  00:03:59.04  00:01:12.25 
285  29  W 11  242 Herbst Selina  11  AUT  MS Gleisdorf  00:04:11.15  00:01:24.36 
54  14  M 12  476 Heschl Markus  10  AUT  MS Anger  00:03:26.91  00:00:40.12 
86  17  M 11  289 Heuberger Anton  11  AUT  Mittelschule Fehring  00:03:34.83  00:00:48.04 
214  51  M 11  316 Hiebaum Raphael  11  AUT  MS Pinggau  00:03:54.27  00:01:07.48 
114  30  M 12  461 Hirschmugl Luca  10  AUT  Mittelschule Fehring  00:03:39.79  00:00:53.00 
300  75  M 12  462 Hirschmugl Simon  10  AUT  Mittelschule Fehring  00:04:13.47  00:01:26.68 
82  38  M 13  670 Hirzberger Niklas  9  AUT  SMS Weiz  00:03:33.97  00:00:47.18 
402  59  W 11  255 Hirzer Vanessa  11  AUT  MS Pöllau  00:05:02.20  00:02:15.41 
68  18  M 12  481 Hochhold Marcel  10  AUT  MS Gleisdorf  00:03:29.27  00:00:42.48 
316  43  W 12  405 Hödl Melanie  10  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:04:19.46  00:01:32.67 
199  59  M 12  521 Hodzic Dzenan  10  AUT  SMS Graz  00:03:52.03  00:01:05.24 
19  M 11  317 Hofer Lorenz  11  AUT  MS Pinggau  00:03:14.33  00:00:27.54 
406  76  M 11  298 Hofer Maximilaian  11  AUT  Mittelschule Stubenberg  00:05:08.46  00:02:21.67 
20  15  M 13  650 Hofer Maximilian  9  AUT  MS Pinggau  00:03:14.41  00:00:27.62 
382  72  M 11  299 Hofer Niklas  11  AUT  Mittelschule Stubenberg  00:04:41.72  00:01:54.93 
132  36  M 12  522 Höfler Luca  10  AUT  SMS Weiz  00:03:42.39  00:00:55.60 
403  74  M 11  318 Hofstätter Viktor  11  AUT  MS Pinggau  00:05:03.23  00:02:16.44 
26  M 12  508 Hohengassner Sandro  10  AUT  MS Pöllau  00:03:17.58  00:00:30.79 
312  40  W 12  406 Hohensinner Emily  10  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:04:18.32  00:01:31.53 
79  21  M 12  498 Höller Lukas  10  AUT  MS Pinggau  00:03:32.43  00:00:45.64 
418  66  W 12  416 Hoppel Laura  10  AUT  MS Pöllau  00:05:36.48  00:02:49.69 
334  47  W 13  574 Hübler Lara  9  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:04:22.19  00:01:35.40 
137  38  M 11  342 Hütter Theo  11  AUT  SMS Graz  00:03:42.72  00:00:55.93 
207  50  M 13  657 Ibrahimi Elham  9  AUT  MS Pöllau  00:03:53.25  00:01:06.46 
291  34  W 12  368 Isahi Tahiba  10  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:12.06  00:01:25.27 
256  52  M 13  660 Ivanov Vitaliy  9  AUT  MS Ratten  00:04:04.40  00:01:17.61 
306  31  W 11  209 Jäckel Lea  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:16.56  00:01:29.77 
179  10  W 12  429 Janak Cleo  10  AUT  SMS Graz  00:03:49.21  00:01:02.42 
83  16  M 11  278 Jandl Nico  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:03:33.98  00:00:47.19 
340  39  W 11  210 Junghans Paula  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:23.80  00:01:37.01 
130  43  M 13  619 Kalcher Markus  9  AUT  Mittelschule Fehring  00:03:41.90  00:00:55.11 
335  49  W 12  369 Karabaic Magdalena  10  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:22.26  00:01:35.47 
417  65  W 12  379 Karner Marie  10  AUT  Mittelschule Fehring  00:05:33.35  00:02:46.56 
249  69  M 12  494 Karner Maximilian  10  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:04:03.04  00:01:16.25 
302  76  M 12  482 Karrer Marco  10  AUT  MS Gleisdorf  00:04:14.23  00:01:27.44 
277  72  M 12  523 Kastenhofer Fabian  10  AUT  SMS Graz  00:04:08.92  00:01:22.13 
191  12  W 12  391 Katzer Kiera  10  AUT  MS Anger  00:03:50.80  00:01:04.01 
255  28  W 13  555 Kaufmann Melina  9  AUT  Mittelschule Fehring  00:04:04.32  00:01:17.53 
167  43  M 12  509 Kerschbaumer Julian  10  AUT  MS Pöllau  00:03:46.89  00:01:00.10 
112  10  W 13  582 Kerschbaumer Lea  9  AUT  MS Pöllau  00:03:39.39  00:00:52.60 
48  27  M 13  620 Kerschberger Raphael  9  AUT  Mittelschule Fehring  00:03:26.06  00:00:39.27 
369  45  W 11  260 Kerschenbauer Hannah  11  AUT  MS Ratten  00:04:34.80  00:01:48.01 
327  61  M 13  661 Kerschenbauer Klemens  9  AUT  MS Ratten  00:04:21.29  00:01:34.50 
303  77  M 12  483 Kesdorf Julian  10  AUT  MS Gleisdorf  00:04:14.37  00:01:27.58 
DNF  W 12  398 Kienreich Alina  10  AUT  MS Gleisdorf    00:00:00.00 
24  W 13  596 Klamminger Milena  9  AUT  SMS Weiz  00:03:16.71  00:00:29.92 
241  27  W 13  559 Klaus Hanna  9  AUT  Mittelschule Stubenberg  00:04:00.18  00:01:13.39 
94  21  M 11  300 Klaus Tobias  11  AUT  Mittelschule Stubenberg  00:03:36.89  00:00:50.10 
200  19  W 13  545 Kleinhappl Laura  9  AUT  BG/BRG Weiz  00:03:52.08  00:01:05.29 
171  46  M 12  524 Klement Maximilian  10  AUT  SMS Graz  00:03:47.93  00:01:01.14 
258  54  M 13  636 Knoll Tobias  9  AUT  MS Anger  00:04:04.61  00:01:17.82 
80  22  M 12  463 Kocak Ali  10  AUT  Mittelschule Fehring  00:03:32.95  00:00:46.16 
304  30  W 11  211 Köck Kristin  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:14.76  00:01:27.97 
299  74  M 12  473 Kogler Erik  10  AUT  Mittelschule Stubenberg  00:04:13.34  00:01:26.55 
M 12  525 Kohlhauser Luca  10  AUT  SMS Weiz  00:03:07.25  00:00:20.46 
276  28  W 11  212 Kohlhofer Nika  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:08.72  00:01:21.93 
157  46  M 13  621 Koller Jonas  9  AUT  Mittelschule Fehring  00:03:45.07  00:00:58.28 
81  23  M 12  477 Koller Michael  10  AUT  MS Anger  00:03:33.34  00:00:46.55 
136  37  M 11  315 Konetschnik Fabio  11  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:03:42.56  00:00:55.77 
59  11  M 11  343 König Alexander  11  AUT  SMS Graz  00:03:27.86  00:00:41.07 
77  36  M 13  662 König Bastian  9  AUT  MS Ratten  00:03:32.35  00:00:45.56 
281  33  W 13  588 Könighofer Magdalena  9  AUT  MS Ratten  00:04:09.43  00:01:22.64 
265  24  W 11  256 Königshofer Hanna  11  AUT  MS Pöllau  00:04:06.19  00:01:19.40 
70  14  M 11  279 Konrad Florian  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:03:29.79  00:00:43.00 
116  30  M 11  321 Kornberger Leon  11  AUT  MS Pöllau  00:03:40.18  00:00:53.39 
175  W 12  431 Kovacs Regina  10  AUT  SMS Graz  00:03:48.47  00:01:01.68 
63  31  M 13  663 Kratzer Daniel  9  AUT  MS Ratten  00:03:28.35  00:00:41.56 
342  51  W 12  370 Kreimer Iris  10  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:24.48  00:01:37.69 
202  48  M 13  608 Kreimer Korbinian  9  AUT  BG/BRG Weiz  00:03:52.64  00:01:05.85 
378  57  W 12  380 Krenn Lea  10  AUT  Mittelschule Fehring  00:04:38.18  00:01:51.39 
196  18  W 13  597 Kriegl Verena  9  AUT  SMS Graz  00:03:51.80  00:01:05.01 
257  53  M 13  664 Krivonos Andriy  9  AUT  MS Ratten  00:04:04.58  00:01:17.79 
292  73  M 12  484 Kulmer Felix  10  AUT  MS Gleisdorf  00:04:12.67  00:01:25.88 
376  54  W 13  560 Kulmer Jasmin  9  AUT  Mittelschule Stubenberg  00:04:37.28  00:01:50.49 
62  30  M 13  609 Kummer Paul  9  AUT  BG/BRG Weiz  00:03:28.27  00:00:41.48 
96  23  M 11  344 Kurmehaj Egzon  11  AUT  SMS Weiz  00:03:37.08  00:00:50.29 
414  63  W 12  432 Lagosz Emely  10  AUT  SMS Graz  00:05:26.36  00:02:39.57 
343  82  M 12  485 Laller Paul  10  AUT  MS Gleisdorf  00:04:24.50  00:01:37.71 
144  41  M 11  290 Lang Jakob  11  AUT  Mittelschule Fehring  00:03:43.70  00:00:56.91 
101  27  M 11  280 Langmayr Jan  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:03:38.35  00:00:51.56 
75  20  M 12  495 Laposki Aldin  10  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:03:30.96  00:00:44.17 
383  55  W 13  598 Larisegger Ilvy  9  AUT  SMS Graz  00:04:41.97  00:01:55.18 
22  17  M 13  622 Laundl Klemens  9  AUT  Mittelschule Fehring  00:03:16.32  00:00:29.53 
380  50  W 11  213 Lechner Mia  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:40.62  00:01:53.83 
144  W 12  384 Lechner Theresa  10  AUT  Mittelschule Stubenberg  00:03:43.70  00:00:56.91 
283  57  M 13  665 Lehofer Alexander  9  AUT  MS Ratten  00:04:10.10  00:01:23.31 
165  14  W 13  546 Leiner Anna-Maria  9  AUT  BG/BRG Weiz  00:03:46.78  00:00:59.99 
56  W 13  566 Lembacher Marie  9  AUT  MS Anger  00:03:27.60  00:00:40.81 
384  56  W 13  547 Lengheimer Charly  9  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:42.54  00:01:55.75 
95  22  M 11  291 Lerch Jakob  11  AUT  Mittelschule Fehring  00:03:37.06  00:00:50.27 
M 11  287 Lieber Nico  11  AUT  Europagymnasium Leoben  00:03:09.92  00:00:23.13 
DNF  W 12  433 Liebmann-Holzmann Maxima  10  AUT  SMS Graz    00:00:00.00 
DNF  M 13  628 List Mika  9  AUT  Mittelschule Stubenberg    00:00:00.00 
238  56  M 11  310 Loder Jonas  11  AUT  MS Gleisdorf  00:03:59.29  00:01:12.50 
64  16  M 12  486 Löffler Jonas  10  AUT  MS Gleisdorf  00:03:28.50  00:00:41.71 
274  32  W 13  567 Loidl Alina  9  AUT  MS Anger  00:04:08.60  00:01:21.81 
129  W 11  215 Lorenz Amelie  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:03:41.88  00:00:55.09 
131  W 11  216 Lorenz Fabienne  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:03:42.24  00:00:55.45 
336  48  W 13  589 Lurger Elena  9  AUT  MS Ratten  00:04:22.32  00:01:35.53 
69  13  M 11  326 Lurger Max  11  AUT  MS Ratten  00:03:29.56  00:00:42.77 
104  28  M 12  488 Macher Kilian  10  AUT  MS Gleisdorf  00:03:39.04  00:00:52.25 
185  50  M 12  464 Macht Felix  10  AUT  Mittelschule Fehring  00:03:50.49  00:01:03.70 
149  44  M 13  651 Maczeyka Elias  9  AUT  MS Pinggau  00:03:44.05  00:00:57.26 
344  62  M 11  345 Mahmutaj Bleon  11  AUT  SMS Graz  00:04:24.64  00:01:37.85 
404  75  M 11  346 Mahmutaj Leon  11  AUT  SMS Graz  00:05:05.87  00:02:19.08 
190  17  W 13  568 Maier Lia  9  AUT  MS Anger  00:03:50.79  00:01:04.00 
138  39  M 11  292 Matzhold Adrian  11  AUT  Mittelschule Fehring  00:03:42.88  00:00:56.09 
220  53  M 11  282 Matzhold Maximilian  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:03:54.73  00:01:07.94 
309  37  W 12  434 Mischinger Jessica  10  AUT  SMS Graz  00:04:17.55  00:01:30.76 
66  17  M 12  510 Moosbacher Simon  10  AUT  MS Pöllau  00:03:29.12  00:00:42.33 
111  28  M 11  322 Mosbacher Luca  11  AUT  MS Pöllau  00:03:39.35  00:00:52.56 
269  30  W 13  549 Mösenbacher Sophie  9  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:08.03  00:01:21.24 
236  20  W 12  392 Moser Mia  10  AUT  MS Anger  00:03:59.03  00:01:12.24 
246  68  M 12  465 Moser Sebastian  10  AUT  Mittelschule Fehring  00:04:02.72  00:01:15.93 
17  13  M 13  604 Müller Christoph  9  AUT  BG/BRG Leoben Alt  00:03:13.88  00:00:27.09 
389  53  W 11  271 Murawka Oliwia  11  AUT  SMS Graz  00:04:47.44  00:02:00.65 
92  W 13  599 Nest Laura  9  AUT  SMS Weiz  00:03:36.79  00:00:50.00 
61  29  M 13  672 Neubauer Fabian  9  AUT  SMS Weiz  00:03:28.15  00:00:41.36 
363  69  M 11  349 Neuböck Angelo  11  AUT  SMS Graz  00:04:31.23  00:01:44.44 
223  22  W 13  556 Neuherz Alexandra  9  AUT  Mittelschule Fehring  00:03:55.63  00:01:08.84 
287  36  W 13  564 Neuhold Gloria  9  AUT  SMS Weiz  00:04:11.54  00:01:24.75 
368  44  W 11  217 Neuhold Leonie  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:33.40  00:01:46.61 
227  25  W 13  569 Neuhold Stefanie  9  AUT  MS Anger  00:03:56.96  00:01:10.17 
424  70  W 11  218 Neumeister Katja  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:06:11.84  00:03:25.05 
148  12  W 13  550 Nitzlnader Anna-Lena  9  AUT  BG/BRG Weiz  00:03:44.00  00:00:57.21 
333  80  M 12  526 Nwonfu Daniel  10  AUT  SMS Graz  00:04:21.97  00:01:35.18 
99  25  M 11  323 Oberer Lukas  11  AUT  MS Pöllau  00:03:38.26  00:00:51.47 
118  W 11  234 Ochsenhofer Melanie  11  AUT  MS Anger  00:03:40.62  00:00:53.83 
339  49  W 13  583 Ofenluger Julia  9  AUT  MS Pöllau  00:04:23.48  00:01:36.69 
263  71  M 12  499 Ofner Michael  10  AUT  MS Pinggau  00:04:05.81  00:01:19.02 
