WALDLAUF d. steir. Schulen 5-8 SCHULSTUFE

06.05.2022 / Stubenbergsee
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Jahrgang 2009-11 (900m) Jahrgang 2007-08 (1200m)

-

W 11

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
110  W 11  237 Wilfing Sofia  11  AUT  MS Anger  00:03:39.32  00:00:52.53 
118  W 11  234 Ochsenhofer Melanie  11  AUT  MS Anger  00:03:40.62  00:00:53.83 
119  W 11  275 Vogel Patrizia  11  AUT  SMS Weiz  00:03:40.71  00:00:53.92 
129  W 11  215 Lorenz Amelie  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:03:41.88  00:00:55.09 
131  W 11  216 Lorenz Fabienne  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:03:42.24  00:00:55.45 
135  W 11  236 Steinmann Lena  11  AUT  MS Anger  00:03:42.48  00:00:55.69 
146  W 11  248 Stelzer Julia  11  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:03:43.90  00:00:57.11 
154  W 11  266 Gebauere Tina  11  AUT  SMS Weiz  00:03:44.58  00:00:57.79 
156  W 11  235 Schaberreiter Anja  11  AUT  MS Anger  00:03:44.76  00:00:57.97 
158  10  W 11  268 Gruber Mia-Sophie  11  AUT  SMS Weiz  00:03:45.30  00:00:58.51 
172  11  W 11  247 Haidinger Sarah  11  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:03:48.24  00:01:01.45 
183  12  W 11  249 Bernsteiner Valentina  11  AUT  MS Pinggau  00:03:50.05  00:01:03.26 
197  13  W 11  203 Flicker Anja  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:03:51.91  00:01:05.12 
203  14  W 11  243 Onea Ligia  11  AUT  MS Gleisdorf  00:03:52.71  00:01:05.92 
214  15  W 11  252 Riegler Alice  11  AUT  MS Pinggau  00:03:54.27  00:01:07.48 
219  16  W 11  246 Gether Julia  11  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:03:54.61  00:01:07.82 
222  17  W 11  245 Fürntrath Stella  11  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:03:55.26  00:01:08.47 
224  18  W 11  228 Petz Viktoria  11  AUT  Mittelschule Fehring  00:03:56.14  00:01:09.35 
231  19  W 11  250 Glatz Theresa  11  AUT  MS Pinggau  00:03:58.64  00:01:11.85 
240  20  W 11  238 Ziesler Stefanie  11  AUT  MS Anger  00:03:59.78  00:01:12.99 
244  21  W 11  267 Grabner Lina  11  AUT  SMS Weiz  00:04:02.13  00:01:15.34 
248  22  W 11  253 Zinggl Lena  11  AUT  MS Pinggau  00:04:02.91  00:01:16.12 
259  23  W 11  254 Deibel Alina  11  AUT  MS Pöllau  00:04:04.68  00:01:17.89 
265  24  W 11  256 Königshofer Hanna  11  AUT  MS Pöllau  00:04:06.19  00:01:19.40 
266  25  W 11  225 Steiner Selma  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:06.64  00:01:19.85 
270  26  W 11  226 Wiedenhofer Valentina  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:08.04  00:01:21.25 
272  27  W 11  224 Schneider Magdalena  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:08.15  00:01:21.36 
276  28  W 11  212 Kohlhofer Nika  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:08.72  00:01:21.93 
285  29  W 11  242 Herbst Selina  11  AUT  MS Gleisdorf  00:04:11.15  00:01:24.36 
304  30  W 11  211 Köck Kristin  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:14.76  00:01:27.97 
306  31  W 11  209 Jäckel Lea  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:16.56  00:01:29.77 
321  32  W 11  239 Albakri Haifaa  11  AUT  MS Gleisdorf  00:04:20.42  00:01:33.63 
322  33  W 11  264 Blaszczok Beate  11  AUT  SMS Graz  00:04:20.49  00:01:33.70 
323  34  W 11  232 Berger Kerstin  11  AUT  Mittelschule Stubenberg  00:04:20.95  00:01:34.16 
324  35  W 11  231 Zettinig Lena  11  AUT  Mittelschule Fehring  00:04:21.04  00:01:34.25 
325  36  W 11  240 Grabner Leonie  11  AUT  MS Gleisdorf  00:04:21.11  00:01:34.32 
328  37  W 11  269 Grundner Amelie  11  AUT  SMS Graz  00:04:21.45  00:01:34.66 
337  38  W 11  244 Wolf Jora  11  AUT  MS Gleisdorf  00:04:22.74  00:01:35.95 
340  39  W 11  210 Junghans Paula  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:23.80  00:01:37.01 
349  40  W 11  227 Glatz Anna  11  AUT  Mittelschule Fehring  00:04:26.00  00:01:39.21 
355  41  W 11  251 Gremsl Sophie  11  AUT  MS Pinggau  00:04:27.95  00:01:41.16 
362  42  W 11  257 Windhaber Lisa  11  AUT  MS Pöllau  00:04:31.15  00:01:44.36 
367  43  W 11  223 Reisinger Johanna  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:33.12  00:01:46.33 
368  44  W 11  217 Neuhold Leonie  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:33.40  00:01:46.61 
369  45  W 11  260 Kerschenbauer Hannah  11  AUT  MS Ratten  00:04:34.80  00:01:48.01 
370  46  W 11  261 Riegler Elisabeth  11  AUT  MS Ratten  00:04:35.24  00:01:48.45 
372  47  W 11  258 Albert Laura  11  AUT  MS Ratten  00:04:36.54  00:01:49.75 
375  48  W 11  274 Stachel Anja  11  AUT  SMS Graz  00:04:37.08  00:01:50.29 
377  49  W 11  259 Geßlbauer Marie  11  AUT  MS Ratten  00:04:37.35  00:01:50.56 
380  50  W 11  213 Lechner Mia  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:40.62  00:01:53.83 
386  51  W 11  201 Damm Lilith  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:44.04  00:01:57.25 
388  52  W 11  230 Schenk Eva  11  AUT  Mittelschule Fehring  00:04:47.31  00:02:00.52 
389  53  W 11  271 Murawka Oliwia  11  AUT  SMS Graz  00:04:47.44  00:02:00.65 
391  54  W 11  233 Windhaber Julia  11  AUT  Mittelschule Stubenberg  00:04:50.18  00:02:03.39 
393  55  W 11  202 Emilia Knapp  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:53.01  00:02:06.22 
397  56  W 11  270 Hausegger Magdalena  11  AUT  SMS Graz  00:04:54.52  00:02:07.73 
399  57  W 11  272 Papp Lea  11  AUT  SMS Graz  00:04:55.54  00:02:08.75 
401  58  W 11  262 Gesslbauer Mia  11  AUT  MS Ratten  00:04:59.87  00:02:13.08 
402  59  W 11  255 Hirzer Vanessa  11  AUT  MS Pöllau  00:05:02.20  00:02:15.41 
407  60  W 11  220 Patterer Magdalena  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:05:13.90  00:02:27.11 
410  61  W 11  241 Haider Celine  11  AUT  MS Gleisdorf  00:05:18.69  00:02:31.90 
411  62  W 11  221 Pösinger Carina  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:05:20.75  00:02:33.96 
412  63  W 11  205 Frießenbichler Marlena  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:05:23.26  00:02:36.47 
413  64  W 11  206 Gotthardt Katharina  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:05:25.22  00:02:38.43 
415  65  W 11  219 Passath Jana  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:05:27.16  00:02:40.37 
419  66  W 11  229 Preininger Marie  11  AUT  Mittelschule Fehring  00:05:46.16  00:02:59.37 
420  67  W 11  263 Begus Caroline  11  AUT  SMS Graz  00:05:48.33  00:03:01.54 
422  68  W 11  265 Caliskan Almina  11  AUT  SMS Graz  00:05:52.05  00:03:05.26 
423  69  W 11  222 Pregartner Ayleen  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:06:10.05  00:03:23.26 
424  70  W 11  218 Neumeister Katja  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:06:11.84  00:03:25.05 
425  71  W 11  204 Freitag Ilvy  11  AUT  BG/BRG Weiz  00:06:22.82  00:03:36.03 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht