WALDLAUF d. steir. Schulen 5-8 SCHULSTUFE

  ( 06.05.2022 / Stubenbergsee )
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Jahrgang 2009-11 (900m) Jahrgang 2007-08 (1200m)

-

W 12

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
29  W 12  417 Schweighofer Clara  10  AUT  MS Pöllau  00:03:19.41  00:00:32.62 
88  W 12  396 Fritz Anna  10  AUT  MS Gleisdorf  00:03:35.55  00:00:48.76 
122  W 12  427 Gubisch Isabella  10  AUT  SMS Weiz  00:03:40.95  00:00:54.16 
140  W 12  390 Gissing Nina  10  AUT  MS Anger  00:03:43.15  00:00:56.36 
141  W 12  363 Dornhofer Magdalena  10  AUT  BG/BRG Weiz  00:03:43.31  00:00:56.52 
144  W 12  384 Lechner Theresa  10  AUT  Mittelschule Stubenberg  00:03:43.70  00:00:56.91 
160  W 12  437 Wagner Ilvy  10  AUT  SMS Weiz  00:03:45.73  00:00:58.94 
174  W 12  373 Pscheidt Melissa  10  AUT  BG/BRG Weiz  00:03:48.39  00:01:01.60 
175  W 12  431 Kovacs Regina  10  AUT  SMS Graz  00:03:48.47  00:01:01.68 
179  10  W 12  429 Janak Cleo  10  AUT  SMS Graz  00:03:49.21  00:01:02.42 
181  11  W 12  413 Wolf Anika  10  AUT  MS Pinggau  00:03:49.46  00:01:02.67 
191  12  W 12  391 Katzer Kiera  10  AUT  MS Anger  00:03:50.80  00:01:04.01 
205  13  W 12  376 Reiter Johanna  10  AUT  BG/BRG Weiz  00:03:53.15  00:01:06.36 
209  14  W 12  375 Rauchenberger Jessica  10  AUT  BG/BRG Weiz  00:03:53.82  00:01:07.03 
212  15  W 12  388 Brandl Madeleine  10  AUT  MS Anger  00:03:54.04  00:01:07.25 
213  16  W 12  378 Baumgartner Nina  10  AUT  Mittelschule Fehring  00:03:54.13  00:01:07.34 
214  17  W 12  386 Wilfinger Laura  10  AUT  Mittelschule Stubenberg  00:03:54.27  00:01:07.48 
228  18  W 12  361 Berghofer Nora  10  AUT  BG/BRG Weiz  00:03:57.25  00:01:10.46 
233  19  W 12  435 Ponce De Leon Mendoza Leona  10  AUT  SMS Graz  00:03:58.73  00:01:11.94 
236  20  W 12  392 Moser Mia  10  AUT  MS Anger  00:03:59.03  00:01:12.24 
242  21  W 12  366 Grundauer Viola  10  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:01.51  00:01:14.72 
243  22  W 12  436 Schanz Laura  10  AUT  SMS Graz  00:04:01.93  00:01:15.14 
247  23  W 12  412 Schuh Lissi  10  AUT  MS Pinggau  00:04:02.88  00:01:16.09 
250  24  W 12  377 Sulzer Annika  10  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:03.69  00:01:16.90 
251  25  W 12  421 Rosegger Judith  10  AUT  MS Ratten  00:04:03.93  00:01:17.14 
252  26  W 12  365 Gohla Florentina  10  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:04.10  00:01:17.31 
253  27  W 12  374 Ranzinger Julia  10  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:04.25  00:01:17.46 
260  28  W 12  438 Wittig Pia  10  AUT  SMS Weiz  00:04:04.89  00:01:18.10 
261  29  W 12  393 Trieb Maya  10  AUT  MS Anger  00:04:05.47  00:01:18.68 
264  30  W 12  414 Gruber Anna-Lea  10  AUT  MS Pöllau  00:04:06.15  00:01:19.36 
275  31  W 12  400 Reicher Lea  10  AUT  MS Gleisdorf  00:04:08.66  00:01:21.87 
278  32  W 12  418 Arbesleitner Sophie  10  AUT  MS Ratten  00:04:08.93  00:01:22.14 
280  33  W 12  382 Wartscher Valerie  10  AUT  Mittelschule Fehring  00:04:09.11  00:01:22.32 
291  34  W 12  368 Isahi Tahiba  10  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:12.06  00:01:25.27 
294  35  W 12  428 Hajriizaj Rinesa  10  AUT  SMS Graz  00:04:12.96  00:01:26.17 
301  36  W 12  385 Stoppacher Lina  10  AUT  Mittelschule Stubenberg  00:04:14.18  00:01:27.39 
309  37  W 12  434 Mischinger Jessica  10  AUT  SMS Graz  00:04:17.55  00:01:30.76 
310  38  W 12  395 Florea Miriam  10  AUT  MS Gleisdorf  00:04:17.63  00:01:30.84 
311  39  W 12  424 Adamer Hannah  10  AUT  SMS Weiz  00:04:17.82  00:01:31.03 
312  40  W 12  406 Hohensinner Emily  10  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:04:18.32  00:01:31.53 
313  41  W 12  360 Bauer Hannah  10  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:18.54  00:01:31.75 
315  42  W 12  426 Deveci Sude  10  AUT  SMS Graz  00:04:19.05  00:01:32.26 
316  43  W 12  405 Hödl Melanie  10  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:04:19.46  00:01:32.67 
317  44  W 12  397 Hadoldt Lea  10  AUT  MS Gleisdorf  00:04:19.76  00:01:32.97 
326  45  W 12  425 Ahmetovic Sarah  10  AUT  SMS Graz  00:04:21.21  00:01:34.42 
330  46  W 12  537 Ableitner Isabella  10  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:21.69  00:01:34.90 
331  47  W 12  399 Petrusic Lucija  10  AUT  MS Gleisdorf  00:04:21.83  00:01:35.04 
332  48  W 12  419 Bauer Anja  10  AUT  MS Ratten  00:04:21.93  00:01:35.14 
335  49  W 12  369 Karabaic Magdalena  10  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:22.26  00:01:35.47 
338  50  W 12  401 Weltsch Vanessa  10  AUT  MS Gleisdorf  00:04:22.97  00:01:36.18 
342  51  W 12  370 Kreimer Iris  10  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:24.48  00:01:37.69 
346  52  W 12  403 Gimpl Antonia  10  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:04:25.29  00:01:38.50 
350  53  W 12  367 Haas Lucia  10  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:26.57  00:01:39.78 
356  54  W 12  415 Pöttler Lea  10  AUT  MS Pöllau  00:04:28.03  00:01:41.24 
364  55  W 12  409 Pfeifer Sara  10  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:04:31.51  00:01:44.72 
373  56  W 12  381 Raidl Eva  10  AUT  Mittelschule Fehring  00:04:36.98  00:01:50.19 
378  57  W 12  380 Krenn Lea  10  AUT  Mittelschule Fehring  00:04:38.18  00:01:51.39 
381  58  W 12  362 Buchberger Emily  10  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:41.29  00:01:54.50 
385  59  W 12  371 Parz Elisabeth  10  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:43.54  00:01:56.75 
390  60  W 12  364 Feiner Maria  10  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:49.77  00:02:02.98 
408  61  W 12  407 Paar Johanna  10  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:05:15.59  00:02:28.80 
409  62  W 12  422 Wiesenhofer Silvia  10  AUT  MS Ratten  00:05:17.36  00:02:30.57 
414  63  W 12  432 Lagosz Emely  10  AUT  SMS Graz  00:05:26.36  00:02:39.57 
416  64  W 12  420 Haidinger Silvia  10  AUT  MS Ratten  00:05:32.03  00:02:45.24 
417  65  W 12  379 Karner Marie  10  AUT  Mittelschule Fehring  00:05:33.35  00:02:46.56 
418  66  W 12  416 Hoppel Laura  10  AUT  MS Pöllau  00:05:36.48  00:02:49.69 
421  67  W 12  372 Polzhofer Lilly  10  AUT  BG/BRG Weiz  00:05:50.47  00:03:03.68 
DNF  W 12  433 Liebmann-Holzmann Maxima  10  AUT  SMS Graz    00:00:00.00 
DNF  W 12  404 Grabner Lena-Sophie  10  AUT  MS Markt Hartmannsdorf    00:00:00.00 
DNF  W 12  402 Fladerer Miriam  10  AUT  MS Markt Hartmannsdorf    00:00:00.00 
DNF  W 12  398 Kienreich Alina  10  AUT  MS Gleisdorf    00:00:00.00 
DNF  W 12  394 Dervisagic Ena  10  AUT  MS Gleisdorf    00:00:00.00 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht