18. Bad Erlacher Sparkasse-Lauf & 15. MS-Benefizwalk

22.05.2022 / Bad Erlach
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Hauptlauf (7680m) U06 (400m) U10 (900m)
U14 (1650m) Fun-Run+U18 (3840m) U08 (400m)
U12 (900m) U16 (1650m) Nordic Walking (3840m)
Staffel (7680m) Benefizwalk (1000m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M U10  698 Kraiger Philip  13  AUT    00:03:32.34   
M U10  669 Sebesta Florian  14  AUT  LC Tausendfüssler  00:03:53.14  00:00:20.80 
M U10  695 Rädler Robin  13  AUT    00:03:55.21  00:00:22.87 
M U10  728 Grundner-Dejkoff Niclas  13  AUT    00:03:57.19  00:00:24.85 
M U10  722 Braunstorfer Jan   13  AUT    00:03:58.66  00:00:26.32 
  M U10  821 Baumegger Felix  14  AUT  HSV Marathon Wr. Neustadt  00:03:58.89  00:00:26.55 
M U10  822 Pölzlbauer Luis  13  AUT    00:03:59.06  00:00:26.72 
M U10  675 Hohnstädt Moric  14  HUN    00:04:00.05  00:00:27.71 
M U10  805 Buchgraber Paul  13  AUT  Athletenschmiede Walpersbach  00:04:00.30  00:00:27.96 
10  10  M U10  681 Giefing Julian  14  AUT    00:04:00.63  00:00:28.29 
11  11  M U10  662 Paraßl Lorenz  13  AUT    00:04:05.92  00:00:33.58 
12  12  M U10  377 Ferstl Clemens  13  AUT    00:04:10.13  00:00:37.79 
13  13  M U10  663 Eipeldauer Ben  14  AUT    00:04:11.89  00:00:39.55 
14  14  M U10  668 Eckelsberger Elias  14  AUT  HSV Marathon Wr. Neustadt  00:04:14.74  00:00:42.40 
15  W U10  810 Liverani Emilia  14  AUT    00:04:15.23  00:00:42.89 
16  W U10  690 Kraiger Gianna  14  AUT    00:04:15.72  00:00:43.38 
17  15  M U10  674 Dragucanovic Mateo  13  AUT  HSV Marathon Wr. Neustadt  00:04:17.63  00:00:45.29 
18  16  M U10  825 Seidl Dominik  14  AUT    00:04:20.70  00:00:48.36 
  19  W U10  673 Zitterer Frida  14  AUT  HSV Marathon Wr. Neustadt  00:04:21.36  00:00:49.02 
20  W U10  355 Michalitsch Sarah  13  AUT  HSV Marathon Wr. Neustadt  00:04:21.76  00:00:49.42 
21  17  M U10  671 Pöschl Benjamin  13  AUT  LC Tausendfüssler  00:04:22.37  00:00:50.03 
22  18  M U10  670 Toth Fülöp  14  AUT  LC Tausendfüssler  00:04:24.88  00:00:52.54 
23  19  M U10  806 Buchgraber Theo  13  AUT  Athletenschmiede Walpersbach  00:04:28.65  00:00:56.31 
24  W U10  667 Oberndorfer Anna  13  AUT  HSV Marathon Wr. Neustadt  00:04:31.13  00:00:58.79 
25  20  M U10  693 Bolovich Tobias  14  AUT    00:04:34.13  00:01:01.79 
26  W U10  697 Schweiger Emma  13  AUT    00:04:35.83  00:01:03.49 
27  W U10  726 Keinrath Eloisa  14  AUT    00:04:36.41  00:01:04.07 
28  W U10  677 Grill-Felber Theresa  13  AUT    00:04:37.93  00:01:05.59 
29  W U10  694 Fasching Sofie  13  AUT    00:04:38.27  00:01:05.93 
30  10  W U10  704 Jägerhofer Josephine  13  AUT    00:04:41.02  00:01:08.68 
31  21  M U10  828 Bytyqi Arsen  13  AUT    00:04:41.21  00:01:08.87 
32  11  W U10  688 Riesner Timea  13  AUT    00:04:41.81  00:01:09.47 
33  22  M U10  709 Grafl Marcel  14  AUT    00:04:42.17  00:01:09.83 
34  12  W U10  676 Liegle Luisa  14  AUT    00:04:42.83  00:01:10.49 
35  13  W U10  684 Lechner Lisa  14  AUT  LC Tausendfüssler  00:04:44.20  00:01:11.86 
36  23  M U10  723 Hirschegger Fabio  13  AUT    00:04:45.48  00:01:13.14 
37  14  W U10  682 Schwarzer Sophie  14  AUT  LC Tausendfüssler  00:04:47.15  00:01:14.81 
38  15  W U10  678 Jeitler Katrin  13  AUT    00:04:48.35  00:01:16.01 
39  24  M U10  664 Hammer Elias  14  AUT    00:04:51.15  00:01:18.81 
40  25  M U10  834 Fochler Sebastian  13  AUT    00:04:51.27  00:01:18.93 
41  16  W U10  672 Nemedi Lisa  14  AUT    00:04:51.56  00:01:19.22 
42  17  W U10  700 Weissenböck Ina-Luisa  14  AUT    00:04:52.59  00:01:20.25 
43  18  W U10  717 Sailer Elina  14  AUT    00:04:54.57  00:01:22.23 
44  19  W U10  725 Hadzilari Tara  14  AUT    00:04:55.97  00:01:23.63 
  45  26  M U10  702 Schwarz  Luca  14  AUT    00:04:58.24  00:01:25.90 
46  27  M U10  679 Fuchs Oskar  13  AUT    00:04:59.60  00:01:27.26 
47  28  M U10  687 Grossmann Finn  14  AUT    00:05:01.05  00:01:28.71 
48  20  W U10  692 Seidl Lisa  14  AUT    00:05:02.73  00:01:30.39 
49  29  M U10  714 Lechner Florian  13  AUT    00:05:03.53  00:01:31.19 
50  21  W U10  691 Grafl Marie  14  AUT  LC Tausendfüssler  00:05:05.04  00:01:32.70 
51  22  W U10  708 Pfeiffer Mona  13  AUT    00:05:05.89  00:01:33.55 
52  30  M U10  378 Reisner Luca  14  AUT    00:05:06.27  00:01:33.93 
53  23  W U10  720 Berl Leni  14  AUT    00:05:06.44  00:01:34.10 
54  31  M U10  699 Edelhofer Lukas  14  AUT    00:05:06.85  00:01:34.51 
  55  32  M U10  703 Vollnhofer Patrick  14  AUT    00:05:06.97  00:01:34.63 
56  24  W U10  818 Klewacs Alessandra  13  AUT    00:05:06.99  00:01:34.65 
57  25  W U10  701 Krenauer Lara  13  AUT    00:05:08.01  00:01:35.67 
58  33  M U10  837 Faustmann Clemens  14  AUT    00:05:09.23  00:01:36.89 
59  26  W U10  705 Wrba Lara  14  AUT    00:05:10.50  00:01:38.16 
60  27  W U10  666 Rudel Frida  14  GER    00:05:12.66  00:01:40.32 
61  28  W U10  727 Schantl Lena  14  AUT    00:05:16.01  00:01:43.67 
62  29  W U10  713 Collaku Idea  14  AUT    00:05:16.61  00:01:44.27 
63  30  W U10  683 Heissenberger Marlene  14  AUT  LC Tausendfüssler  00:05:17.75  00:01:45.41 
64  31  W U10  844 Simon Coralie  14  AUT    00:05:21.64  00:01:49.30 
65  32  W U10  707 Hönig Celina  14  AUT    00:05:22.60  00:01:50.26 
66  34  M U10  685 Nagy Andre  13  AUT    00:05:26.73  00:01:54.39 
67  35  M U10  710 Steiner Ben  14  AUT    00:05:27.51  00:01:55.17 
68  33  W U10  836 Glatz Nina  14  AUT    00:05:39.23  00:02:06.89 
69  36  M U10  696 Walter Marcel  13  AUT  LC Tausendfüssler  00:05:40.64  00:02:08.30 
70  37  M U10  351 Pireu Buna  14  AUT    00:05:52.08  00:02:19.74 
71  38  M U10  665 Jeitler Victor  13  AUT    00:05:55.49  00:02:23.15 
72  39  M U10  712 Seidel Tristan  13  AUT    00:05:55.98  00:02:23.64 
73  40  M U10  706 Klaudusz Juliano  14  AUT    00:06:02.90  00:02:30.56 
74  41  M U10  829 Biener Alexander  13  AUT    00:06:04.85  00:02:32.51 
75  42  M U10  719 Gruber-Spenger Philipp  14  AUT    00:06:20.99  00:02:48.65 
DNF  M U10  729 Müller Phileas  14  AUT  LC Tausendfüssler    00:00:00.00 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht