18. Bad Erlacher Sparkasse-Lauf & 15. MS-Benefizwalk

22.05.2022 / Bad Erlach
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Hauptlauf (7680m) U06 (400m) U10 (900m)
U14 (1650m) Fun-Run+U18 (3840m) U08 (400m)
U12 (900m) U16 (1650m) Nordic Walking (3840m)
Staffel (7680m) Benefizwalk (1000m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M U30  316 Beiglböck Lukas  96  AUT    00:13:13.86   
M U18  327 Brunner Erik  5  AUT  Tri Heros ASKÖ NÖ  00:13:14.13  00:00:00.27 
  M U18  971 Hauser Markus  7  AUT  LAC Unlimited  00:13:44.75  00:00:30.89 
  M U50  337 Bichl Alexander  79  AUT  LC Weikeprofi  00:14:11.09  00:00:57.23 
M U50  30 Buchgraber Christoph  77  AUT  Athletenschmiede Walpersbach  00:14:20.89  00:01:07.03 
  M U18  970 Kerschbaumer Samuel  6  AUT  LAC Unlimited  00:14:23.81  00:01:09.95 
M U18  326 Trausmuth Elias  6  AUT    00:14:58.21  00:01:44.35 
  M 50+  961 Heinzl Rainer  72  AUT  LC Profis  00:15:18.76  00:02:04.90 
  M 50+  965 Buchebner Roman  69  AUT    00:15:44.52  00:02:30.66 
10  M U50  324 Feichtegger Stafan  80  AUT  Athletenschmiede Walpersbach  00:15:50.67  00:02:36.81 
  11  M U50  332 Riedler Michael  86  AUT  TEAM Arrow / Lauftreff Vösendorf  00:16:19.51  00:03:05.65 
12  W U30  314 Taudes Magdalena  97  AUT  Union St. Pölten  00:16:20.69  00:03:06.83 
13  M U50  339 Fenz Christian  90  AUT  JSV Hirtenberg  00:16:27.65  00:03:13.79 
  14  W U18  991 Riegler Alina  6  AUT    00:16:31.29  00:03:17.43 
  15  W U50  329 Brunner Nadja  79  AUT  Tri Heros ASKÖ NÖ  00:17:03.70  00:03:49.84 
  16  W U50  964 Bauer Eva-Maria  78  AUT  ATSV NURMI TERNITZ  00:17:12.19  00:03:58.33 
17  M U18  322 Grünwald Sebastian  10  AUT  LC Tausendfüssler  00:17:24.34  00:04:10.48 
18  M U18  323 Hofer Jakob  12  AUT  SV ALtendorf Running  00:17:30.41  00:04:16.55 
19  W U50  336 Raunig Judith  79  AUT  MS Moves  00:17:34.86  00:04:21.00 
20  M U30  309 Buchebner Moritz  2  AUT  Präver smarte Bürotechnik  00:17:43.03  00:04:29.17 
  21  M 50+  302 Unger Manfred  70  AUT  Katcity Runners  00:17:43.09  00:04:29.23 
22  M U18  303 Thury Tim  9  AUT  LTC Seewinkel  00:18:44.57  00:05:30.71 
  23  M U50  305 Thury Jürgen  79  AUT  LTC Seewinkel  00:19:07.67  00:05:53.81 
  24  M U50  321 Vollnhofer Andreas  78  AUT  LC Tausendfüssler  00:19:08.77  00:05:54.91 
  25  M U18  319 Nitzsche Sebastian  5  AUT  Präver smarte Bürotechnik  00:19:35.94  00:06:22.08 
26  W U50  333 Wallner Daniela  82  AUT    00:21:05.62  00:07:51.76 
27  M U50  330 Höller Manfred  79  AUT    00:21:10.41  00:07:56.55 
28  W U50  325 Gschaider Daniela  82  AUT    00:21:21.30  00:08:07.44 
29  W U50  331 Kovacs Judith  81  AUT    00:21:28.04  00:08:14.18 
30  M U30  317 Hübl Tobias  4  AUT    00:21:36.04  00:08:22.18 
31  M 50+  315 Lechner Manfred  59  AUT    00:22:09.94  00:08:56.08 
32  W 50+  335 Harnisch Anja  70  AUT  MS Moves  00:22:24.25  00:09:10.39 
33  W U50  334 Baustädter Eva  74  AUT  LC Wienerwaldschnecken  00:23:00.21  00:09:46.35 
34  W 50+  301 Seethaler Brigitte  72  AUT  Sautern  00:23:01.99  00:09:48.13 
35  W U50  308 Jeitler Maria  82  AUT    00:23:06.47  00:09:52.61 
36  W U18  318 Seethaler Tamara  6  AUT  SVG Hohe Wand  00:23:21.38  00:10:07.52 
  37  W 50+  307 Strobl Margareta  65  AUT    00:23:41.84  00:10:27.98 
  38  W 50+  306 Czinege Mária  65  HUN    00:23:51.87  00:10:38.01 
39  W U50  304 Thury Sandra  78  AUT  LTC Seewinkel  00:24:27.19  00:11:13.33 
  40  W U30  962 Plaschka Sabrina  95  AUT    00:24:55.88  00:11:42.02 
41  10  W U50  310 Buchgraber Kathrin  80  AUT  RAIKA WIENER ALPEN  00:25:00.75  00:11:46.89 
42  M 50+  312 Handler Eduard  63  AUT  RAIKA WIENER ALPEN  00:25:01.03  00:11:47.17 
43  M U50  311 Klinglmüller Stefan  87  AUT  RAIKA WIENER ALPEN  00:25:01.30  00:11:47.44 
44  11  W U50  313 Spreitzer-Fahrner Tanja  79  AUT  RAIKA WIENER ALPEN  00:25:17.46  00:12:03.60 
45  12  W U50  320 Brettschneider Marlene  80  AUT    00:25:28.35  00:12:14.49 
46  M 50+  338 Brückner Andreas  65  AUT    00:30:00.03  00:16:46.17 
47  13  W U50  328 Ritzig Katharina  90  AUT    00:31:09.10  00:17:55.24 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht