18. Bad Erlacher Sparkasse-Lauf & 15. MS-Benefizwalk

22.05.2022 / Bad Erlach
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Hauptlauf (7680m) U06 (400m) U10 (900m)
U14 (1650m) Fun-Run+U18 (3840m) U08 (400m)
U12 (900m) U16 (1650m) Nordic Walking (3840m)
Staffel (7680m) Benefizwalk (1000m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M U08  659 Brettschneider Luis   15  AUT    00:01:30.88   
M U08  615 Plank Alexander  15  AUT    00:01:33.05  00:00:02.17 
M U08  617 Zehetner Henri  15  AUT    00:01:35.94  00:00:05.06 
  M U08  811 Oberndorfer Leo  15  AUT  HSV Jugend und Multisport Wiener Neustadt  00:01:36.07  00:00:05.19 
M U08  651 Pauer Moritz  15  AUT    00:01:39.73  00:00:08.85 
M U08  623 Prokschi Noah  16  AUT    00:01:40.44  00:00:09.56 
  M U08  847 Reiter Jonas  15  AUT    00:01:43.84  00:00:12.96 
M U08  374 Jägerhofer Laurin  16  AUT    00:01:45.55  00:00:14.67 
W U08  813 Grünwald Magdalena  15  AUT  LC Tausendfüssler  00:01:47.85  00:00:16.97 
10  W U08  366 Mangold Emilia  15  AUT  Laufsport Mangold  00:01:48.96  00:00:18.08 
11  W U08  629 Stobl Svenja  15  AUT    00:01:54.12  00:00:23.24 
12  M U08  371 Schwarz Felix  16  AUT  ULV Kirchberg  00:01:56.47  00:00:25.59 
13  10  M U08  645 Heissenberger Philipp  15  AUT    00:01:57.97  00:00:27.09 
14  11  M U08  600 Lechner Dominik  16  AUT  LC Tausendfüssler  00:02:00.75  00:00:29.87 
15  12  M U08  627 Lechner Thomas  15  AUT    00:02:01.46  00:00:30.58 
16  13  M U08  587 Fenz Tom  16  AUT    00:02:01.72  00:00:30.84 
17  14  M U08  585 Archam Niklas  15  AUT    00:02:02.28  00:00:31.40 
18  W U08  583 Graf Leonie  15  AUT    00:02:02.32  00:00:31.44 
19  15  M U08  592 Wallner Samuel  16  AUT    00:02:02.87  00:00:31.99 
20  W U08  633 Baumgartner Hanna  15  AUT    00:02:03.35  00:00:32.47 
21  16  M U08  609 Haas Samu   15  AUT    00:02:03.44  00:00:32.56 
22  17  M U08  591 Heissenberger David  16  AUT  LC Tausendfüssler  00:02:03.61  00:00:32.73 
23  W U08  635 Wallner Leonie  15  AUT    00:02:03.79  00:00:32.91 
24  W U08  614 Posch-Ferstler Mathilda  15  AUT    00:02:04.00  00:00:33.12 
25  W U08  840 Kerschbaum Sophie-Victoria  16  AUT    00:02:04.05  00:00:33.17 
26  18  M U08  606 Leitner Niklas  15  AUT    00:02:05.75  00:00:34.87 
27  19  M U08  634 Baumgartner Jan  15  AUT    00:02:05.78  00:00:34.90 
28  W U08  639 Plaschka Sophia  16  AUT    00:02:06.26  00:00:35.38 
29  20  M U08  594 Krenauer Anton  16  AUT    00:02:06.66  00:00:35.78 
30  21  M U08  660 Müller Timothee  16  AUT  LC Tausendfüssler  00:02:06.75  00:00:35.87 
31  22  M U08  597 Posch-Ferstler Vinzent  16  AUT    00:02:07.20  00:00:36.32 
32  10  W U08  814 Liverani Evita  16  AUT    00:02:07.33  00:00:36.45 
33  11  W U08  599 Weissenböck Neela  16  AUT    00:02:07.79  00:00:36.91 
34  23  M U08  657 Kleinrath David  16  AUT    00:02:08.28  00:00:37.40 
35  24  M U08  618 Friedl-Stockinger Jonas  15  AUT    00:02:10.37  00:00:39.49 
36  25  M U08  601 Molnar Benaja  15  AUT    00:02:11.23  00:00:40.35 
37  26  M U08  611 Thurner Kilian  15  AUT    00:02:11.59  00:00:40.71 
38  27  M U08  582 Dorninger Timo  15  AUT    00:02:12.51  00:00:41.63 
39  28  M U08  658 Seidl Fabian  16  AUT    00:02:13.46  00:00:42.58 
40  29  M U08  590 Steinböck-Prokschi Maximilian  16  AUT    00:02:13.69  00:00:42.81 
41  30  M U08  612 Svara Fabio  15  AUT    00:02:13.93  00:00:43.05 
42  12  W U08  596 Berger Sophia  16  AUT    00:02:14.20  00:00:43.32 
43  13  W U08  579 Friesenbichler Luisa  15  AUT  LC Tausendfüssler  00:02:14.89  00:00:44.01 
44  14  W U08  598 Wrba Emma  16  AUT    00:02:15.71  00:00:44.83 
45  15  W U08  619 Friesenbichler Nora  15  AUT    00:02:15.73  00:00:44.85 
46  31  M U08  595 Gschaider Yannick  16  AUT    00:02:17.45  00:00:46.57 
47  32  M U08  830 Pöll Fabian  16  AUT  KG Schwarzau  00:02:18.13  00:00:47.25 
48  16  W U08  636 Dupal Karolin  15  AUT    00:02:18.20  00:00:47.32 
49  17  W U08  350 Pireci Rita  15  AUT    00:02:18.65  00:00:47.77 
50  18  W U08  604 Weicharter Lea   15  AUT    00:02:20.10  00:00:49.22 
51  33  M U08  637 Grill Emilio  16  AUT    00:02:20.14  00:00:49.26 
52  19  W U08  638 Mack Miriam  16  AUT    00:02:21.13  00:00:50.25 
53  34  M U08  632 Schmidt Matthew  15  AUT    00:02:21.29  00:00:50.41 
54  20  W U08  643 Rauscher Laura  16  AUT    00:02:22.20  00:00:51.32 
55  35  M U08  646 Gruber-Spenger Dominik  15  AUT    00:02:22.22  00:00:51.34 
56  21  W U08  607 Pölzlbauer Lisa  15  AUT    00:02:23.39  00:00:52.51 
57  36  M U08  628 Ritzer Emil   16  AUT    00:02:24.04  00:00:53.16 
58  22  W U08  653 Ilie Victoria  15  AUT    00:02:24.05  00:00:53.17 
59  37  M U08  648 Diabl Julius  16  AUT    00:02:24.15  00:00:53.27 
60  23  W U08  593 Zisser Lea-Sofi  16  AUT    00:02:25.84  00:00:54.96 
61  38  M U08  644 Wagenhofer Jan  16  AUT    00:02:26.73  00:00:55.85 
62  24  W U08  588 Biener Emily  16  AUT    00:02:27.03  00:00:56.15 
63  25  W U08  654 Shala Anela  15  AUT    00:02:27.58  00:00:56.70 
64  26  W U08  652 Diabl Marie  15  AUT    00:02:27.59  00:00:56.71 
65  39  M U08  358 Dagagitmez Timur  16  AUT    00:02:27.68  00:00:56.80 
66  40  M U08  589 Kahr Sebastian  16  AUT    00:02:29.02  00:00:58.14 
  67  41  M U08  812 Baumegger Leo  16  AUT  HSV Marathon Wr. Neustadt  00:02:29.06  00:00:58.18 
68  42  M U08  608 Hirschegger Jonas  16  AUT    00:02:29.20  00:00:58.32 
69  43  M U08  625 Fochler Julian  16  AUT    00:02:29.24  00:00:58.36 
70  27  W U08  649 Hendling Luise  16  AUT    00:02:30.48  00:00:59.60 
71  44  M U08  833 Grentner Lukas  16  AUT    00:02:31.09  00:01:00.21 
72  28  W U08  642 Schwarz Isabella  16  AUT    00:02:32.45  00:01:01.57 
73  29  W U08  603 Satter Pia  16  AUT    00:02:32.83  00:01:01.95 
74  30  W U08  584 Sinabell Sophie  16  AUT    00:02:32.89  00:01:02.01 
75  31  W U08  647 Binder Johanna  16  AUT    00:02:33.90  00:01:03.02 
76  45  M U08  839 Baumgartner Luis  16  AUT    00:02:34.41  00:01:03.53 
77  32  W U08  846 Ritzinger Antonia  16  AUT    00:02:37.29  00:01:06.41 
77  46  M U08  620 Eidler Matthias  15  AUT    00:02:37.29  00:01:06.41 
79  47  M U08  613 Brenner Raphael  16  AUT    00:02:37.49  00:01:06.61 
80  33  W U08  369 Szentes Anna  15  AUT    00:02:37.82  00:01:06.94 
81  34  W U08  580 Witetschka Tuya Christina  16  AUT    00:02:37.89  00:01:07.01 
82  35  W U08  586 Walter Lisa  16  AUT  LC Tausendfüssler  00:02:38.01  00:01:07.13 
83  48  M U08  624 Orolin Roman  16  AUT    00:02:38.65  00:01:07.77 
84  49  M U08  650 Filz Sebastian  15  AUT    00:02:38.96  00:01:08.08 
85  36  W U08  641 Schwarz Johanna  16  AUT    00:02:39.99  00:01:09.11 
86  37  W U08  808 Liesbauer Marie  16  AUT    00:02:40.79  00:01:09.91 
87  50  M U08  605 Weiß Paul  16  AUT    00:02:42.21  00:01:11.33 
  88  51  M U08  581 Hirt Julian  15  AUT    00:03:01.36  00:01:30.48 
DNF  W U08  602 Oberbauer Amelia  16  AUT      00:00:00.00 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht