Waldquelle Lauf

17.09.2022 / KOBERSDORF
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Hauptlauf (10600m) U06 (200m) U10 (950m)
U14+U16 (2650m) Fun-Run+U18 (5300m) U08 (330m)
U12 (1900m) Nordic Walking (5300m) Beginner (2650m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M U14  703 Holdmann Fabian  9  AUT  LT-Burgenland Eisenstadt  00:10:07.90   
W U14  702 Schweiger Luisa  9  AUT  LT-Burgenland Eisenstadt  00:10:16.23  00:00:08.33 
M U14  733 Tschida Clemens  10  AUT  1. Laufclub Parndorf  00:10:17.49  00:00:09.59 
M U14  732 Reichhart Niklas  10  AUT  1. Laufclub Parndorf  00:10:57.13  00:00:49.23 
W U14  734 Tschida Johanna  9  AUT  1. Laufclub Parndorf  00:10:57.59  00:00:49.69 
  M U14  701 Thury Tim  10  AUT  LTC Seewinkel  00:11:44.87  00:01:36.97 
M U14  706 Schuster Sean  10  AUT    00:12:52.25  00:02:44.35 
  W U14  704 Chrubasik Victoria  9  AUT  LC Tausendfüssler  00:13:05.67  00:02:57.77 
M U14  711 Ecker Lukas  9  AUT  MS Kobersdorf  00:13:05.71  00:02:57.81 
  10  M U14  705 Vollnhofer Stefan  10  AUT  LC Tausendfüssler  00:13:44.71  00:03:36.81 
11  W U14  729 Wilfinger Hannah  9  AUT  MS Kobersdorf  00:15:06.28  00:04:58.38 
  12  M U16  709 Vollnhofer Markus  8  AUT  LC Tausendfüssler  00:15:09.49  00:05:01.59 
13  M U14  728 Wildzeiss Julian  10  AUT  MS Kobersdorf  00:15:37.87  00:05:29.97 
14  W U14  725 Strümpf Anja  10  AUT  MS Kobersdorf  00:15:45.22  00:05:37.32 
  15  W U14  859 Pichler Paulina  10  AUT  LC Tausendfüssler  00:15:52.69  00:05:44.79 
16  W U16  708 Kajstura Patricia  8  AUT    00:15:54.48  00:05:46.58 
17  W U14  715 Oberhofer Jana  10  AUT  MS Kobersdorf  00:16:38.25  00:06:30.35 
18  W U14  722 Reisner Sofie  10  AUT  MS Kobersdorf  00:16:52.05  00:06:44.15 
19  W U14  713 Hahn Julia  10  AUT  MS Kobersdorf  00:16:54.15  00:06:46.25 
20  M U14  710 Dorner Dominik  9  AUT  MS Kobersdorf  00:20:32.25  00:10:24.35 
21  10  W U14  716 Oberhofer Sophia  9  AUT  MS Kobersdorf  00:22:00.46  00:11:52.56 
22  10  M U14  721 Prandl Roman  9  AUT  MS Kobersdorf  00:22:03.56  00:11:55.66 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht