15.BG&BRG 3-HACKEN-Schullauf

  ( 01.07.2022 / Graz )
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
3hacken-Schullauf (1200m)

-

M-12

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
26  M-12  207 Muhic Emil  10  AUT  2DM  00:04:30.75  00:00:47.07 
33  M-12  125 Guta Mario-Adrian  10  AUT  2A  00:04:39.51  00:00:55.83 
43  M-12  157 Sammuel Michael  10  AUT  2B  00:04:47.86  00:01:04.18 
76  M-12  69 Rainer Miro  10  AUT  1C  00:05:06.45  00:01:22.77 
80  M-12  9 Coufal Jean-Luca  10  AUT  1A  00:05:07.70  00:01:24.02 
82  M-12  76 Asaad Zein  10  AUT  1D  00:05:08.54  00:01:24.86 
94  M-12  178 Kodraliu Haris  10  AUT  2C  00:05:14.40  00:01:30.72 
100  M-12  2 Agboola Aaron  10  AUT  1A  00:05:16.94  00:01:33.26 
109  M-12  129 Mahgoub Yahya  10  AUT  2A  00:05:21.48  00:01:37.80 
115  10  M-12  214 Schüttengruber Sascha  10  AUT  2DM  00:05:23.18  00:01:39.50 
125  11  M-12  160 Umarowa Islam  10  AUT  2B  00:05:27.31  00:01:43.63 
128  12  M-12  31 Dosti Edson  10  AUT  1B  00:05:29.42  00:01:45.74 
131  13  M-12  84 Grgic Petar  10  AUT  1D  00:05:31.48  00:01:47.80 
141  14  M-12  12 El Azzaoui el Ach-Hab Bilal  10  AUT  1A  00:05:35.44  00:01:51.76 
145  15  M-12  103 Corominas-Jimenez Biel  10  AUT  1M  00:05:35.86  00:01:52.18 
152  16  M-12  148 El Sharkawy Mazen  10  AUT  2B  00:05:39.25  00:01:55.57 
165  17  M-12  179 Nass Simo  10  AUT  2C  00:05:42.72  00:01:59.04 
167  18  M-12  227 Gritzner Paul  10  AUT  2M  00:05:44.16  00:02:00.48 
174  19  M-12  186 Salihu Lorent  10  AUT  2C  00:05:48.08  00:02:04.40 
178  20  M-12  196 Frühwirth Christoph  10  AUT  2DM  00:05:51.25  00:02:07.57 
194  21  M-12  42 Onojiasike Giovani  10  AUT  1B  00:05:59.91  00:02:16.23 
195  22  M-12  114 Schantl Jonas  10  AUT  1M  00:06:00.47  00:02:16.79 
215  23  M-12  4 Ahmadi Hossein  10  AUT  1A  00:06:09.33  00:02:25.65 
234  24  M-12  224 Fediurko Oleksandr  10  AUT  2M  00:06:16.03  00:02:32.35 
257  25  M-12  234 Kremling Felix  10  AUT  2M  00:06:24.91  00:02:41.23 
267  26  M-12  235 Lewke Philo  10  AUT  2M  00:06:28.26  00:02:44.58 
287  27  M-12  92 Mauduit Paul  10  AUT  1D  00:06:39.22  00:02:55.54 
291  28  M-12  28 Asumadu Dylan  10  AUT  1B  00:06:44.97  00:03:01.29 
299  29  M-12  13 Enukidze Sandro  10  AUT  1A  00:06:47.37  00:03:03.69 
304  30  M-12  172 Gülmez Yusuf Sazi  10  AUT  2C  00:06:49.02  00:03:05.34 
314  31  M-12  63 Ibric Eldin  10  AUT  1C  00:06:57.43  00:03:13.75 
316  32  M-12  151 Gendy Thomas  10  AUT  2B  00:06:58.02  00:03:14.34 
329  33  M-12  59 Hamo Simar  10  AUT  1C  00:07:06.72  00:03:23.04 
332  34  M-12  225 Gogg Georg  10  AUT  2M  00:07:08.17  00:03:24.49 
334  35  M-12  26 Almahmoud Issa  10  AUT  1B  00:07:09.89  00:03:26.21 
351  36  M-12  153 Jabarkheel Mohammad  10  AUT  2B  00:07:17.96  00:03:34.28 
359  37  M-12  206 Mense Martin  10  AUT  2DM  00:07:25.70  00:03:42.02 
369  38  M-12  88 Kumro Mubarek  10  AUT  1D  00:07:31.59  00:03:47.91 
373  39  M-12  201 Inegbu Heinrich  10  AUT  2DM  00:07:38.64  00:03:54.96 
376  40  M-12  51 Baltic Medin  10  AUT  1C  00:07:39.48  00:03:55.80 
395  41  M-12  10 Dawood David  10  AUT  1A  00:07:51.68  00:04:08.00 
396  42  M-12  144 causevic Sedin  10  AUT  2B  00:07:52.45  00:04:08.77 
407  43  M-12  53 Dablander Elias  10  AUT  1C  00:07:57.61  00:04:13.93 
416  44  M-12  43 Osmanovic Imran  10  AUT  1B  00:08:04.61  00:04:20.93 
419  45  M-12  17 Kücükyasar Yasin  10  AUT  1A  00:08:07.84  00:04:24.16 
439  46  M-12  65 Kumar Navdeep  10  AUT  1C  00:08:24.15  00:04:40.47 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht