2.HERBSTLAUF d. steir. Schulen 5-8 SCHULSTUFE

05.10.2022 / Stubenbergsee
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Jahrgang 2008-09 (1200m) Jahrgang 2010-12 (900m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M 13  690 Vorraber Luca  9  AUT  MS Anger  00:03:55.83   
M 13  905 Weißenbacher Samuel  9  AUT  BG/BRG Weiz  00:03:56.54  00:00:00.71 
M 13  681 Pöllabauer Jeremias  9  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:01.27  00:00:05.44 
M 14  820 Wernig Samuel  8  AUT  BG/BRG Leoben Alt  00:04:10.25  00:00:14.42 
M 14  830 Manninger David  8  AUT  MS Eggersdorf  00:04:16.65  00:00:20.82 
M 13  680 Linzer Gabriel  9  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:18.71  00:00:22.88 
M 13  715 Frühwirt Liam  9  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:04:19.69  00:00:23.86 
M 13  710 Neubauer Jan  9  AUT  MS Fürstenfeld  00:04:20.69  00:00:24.86 
M 14  838 Hintergräber Jakob  8  AUT  MS Pinggau  00:04:22.57  00:00:26.74 
10  M 13  756 Faric Jonah  9  AUT  SportMS Deutschfeistritz  00:04:22.96  00:00:27.13 
11  M 13  771 Tschinder Leon  9  AUT  SportMS Graz  00:04:23.46  00:00:27.63 
12  M 13  738 Schmid Alexander  9  AUT  MS Pöllau  00:04:24.98  00:00:29.15 
13  10  M 13  678 Müller Christoph  9  AUT  BG/BRG Leoben Alt  00:04:25.77  00:00:29.94 
14  11  M 13  679 Scheer Julian  9  AUT  BG/BRG Leoben Alt  00:04:26.30  00:00:30.47 
15  M 14  841 Harb Michael  8  AUT  MS Pöllau  00:04:27.39  00:00:31.56 
16  12  M 13  714 Damm Simon  9  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:04:27.42  00:00:31.59 
17  13  M 13  764 Niß Julian  9  AUT  SportMS Feldbach  00:04:31.41  00:00:35.58 
18  M 14  856 Rezai Amir  8  AUT  SportMS Graz  00:04:31.71  00:00:35.88 
19  M 14  821 Fabsits Leo  8  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:32.31  00:00:36.48 
20  M 14  833 Ahmadow Jahja  8  AUT  MS Neudau  00:04:33.29  00:00:37.46 
21  M 14  822 Glettler Valentin  8  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:33.51  00:00:37.68 
22  14  M 13  692 Gschanes Julian  9  AUT  MS Bad Waltersdorf  00:04:33.98  00:00:38.15 
23  15  M 13  769 Omanovic Dino  9  AUT  SportMS Graz  00:04:34.86  00:00:39.03 
24  M 14  829 Konrad Bastian  8  AUT  MS Eggersdorf  00:04:35.57  00:00:39.74 
25  16  M 13  686 Flicker Clemens  9  AUT  MS Anger  00:04:35.91  00:00:40.08 
26  10  M 14  836 Barwik Elias  8  AUT  MS Pinggau  00:04:36.08  00:00:40.25 
27  17  M 13  688 Plazottta Georg  9  AUT  MS Anger  00:04:36.24  00:00:40.41 
28  18  M 13  866 Kerschberger Raphael  9  AUT  MS Fehring  00:04:36.78  00:00:40.95 
29  19  M 13  867 Laundl Klemens  9  AUT  MS Fehring  00:04:36.89  00:00:41.06 
30  11  M 14  852 Baumgartner Luca  8  AUT  SportMS Graz  00:04:37.06  00:00:41.23 
31  20  M 13  773 Almorae Harout  9  AUT  SportMS Weiz  00:04:37.34  00:00:41.51 
32  21  M 13  748 Rathofer Alexander  9  AUT  MS Ratten  00:04:37.36  00:00:41.53 
33  12  M 14  848 Matzer Konstantin  8  AUT  MS St. Ruprecht an der Raab  00:04:37.40  00:00:41.57 
34  22  M 13  696 Schneeflock Rafael  9  AUT  MS Birkfeld  00:04:37.48  00:00:41.65 
35  23  M 13  758 Schöberl Martin  9  AUT  SportMS Deutschfeistritz  00:04:37.50  00:00:41.67 
35  23  M 13  763 Niß Simon  9  AUT  SportMS Feldbach  00:04:37.50  00:00:41.67 
37  W 13  672 Klamminger Milena  9  AUT  SportMS Weiz  00:04:38.59  00:00:42.76 
38  13  M 14  842 Wagenhofer Nico  8  AUT  MS Pöllau  00:04:38.78  00:00:42.95 
39  25  M 13  694 Pöllabauer Lukas  9  AUT  MS Birkfeld  00:04:39.66  00:00:43.83 
40  14  M 14  827 Wurm Fabian  8  AUT  MS Birkfeld  00:04:40.30  00:00:44.47 
41  26  M 13  733 Arzt Julian  9  AUT  MS Pöllau  00:04:41.22  00:00:45.39 
42  W 13  633 Wolf Amelie  9  AUT  MS Pinggau  00:04:41.51  00:00:45.68 
43  27  M 13  749 Doppelreiter Gabriel  9  AUT  MS St. Ruprecht an der Raab  00:04:42.58  00:00:46.75 
44  28  M 13  775 Doppelhofer Simon  9  AUT  SportMS Weiz  00:04:44.07  00:00:48.24 
45  W 13  608 Lembacher Marie  9  AUT  MS Anger  00:04:44.12  00:00:48.29 
46  29  M 13  742 Pichler Leon  9  AUT  MS Puch bei Weiz  00:04:44.47  00:00:48.64 
47  30  M 13  782 Neubauer Fabian  9  AUT  SportMS Weiz  00:04:44.93  00:00:49.10 
48  W 14  792 Riedler Valentina  8  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:44.97  00:00:49.14 
49  31  M 13  776 Dragon Kilian  9  AUT  SportMS Weiz  00:04:45.23  00:00:49.40 
50  32  M 13  735 Goldgruber Adrian  9  AUT  MS Pöllau  00:04:45.55  00:00:49.72 
51  33  M 13  682 Prem Christian  9  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:45.79  00:00:49.96 
52  34  M 13  698 Taus Patrick  9  AUT  MS Birkfeld  00:04:46.05  00:00:50.22 
53  35  M 13  730 Wolf Sebastian  9  AUT  MS Pinggau  00:04:47.65  00:00:51.82 
54  36  M 13  720 Weber Leon  9  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:04:48.08  00:00:52.25 
55  37  M 13  691 Genser Matteo  9  AUT  MS Bad Waltersdorf  00:04:48.34  00:00:52.51 
56  38  M 13  784 Rappel Sandro  9  AUT  SportMS Weiz  00:04:48.38  00:00:52.55 
57  39  M 13  707 Wuth Georg  9  AUT  MS Eggersdorf  00:04:48.62  00:00:52.79 
58  15  M 14  845 Riegler Gregor  8  AUT  MS Ratten  00:04:49.04  00:00:53.21 
59  40  M 13  683 Schoberer Lukas  9  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:49.44  00:00:53.61 
60  41  M 13  757 Geyer Michael  9  AUT  SportMS Deutschfeistritz  00:04:49.60  00:00:53.77 
61  42  M 13  780 Höfer Lukas  9  AUT  SportMS Weiz  00:04:50.06  00:00:54.23 
62  43  M 13  684 Tieber Tobias  9  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:50.55  00:00:54.72 
63  44  M 13  739 Tuttner Lorenz  9  AUT  MS Pöllau  00:04:51.17  00:00:55.34 
64  45  M 13  768 Grgic Stjepan  9  AUT  SportMS Graz  00:04:51.79  00:00:55.96 
65  46  M 13  761 Ismael Danial  9  AUT  SportMS Feldbach  00:04:52.16  00:00:56.33 
66  47  M 13  732 Almer Maximilian  9  AUT  MS Pöllau  00:04:52.36  00:00:56.53 
67  48  M 13  737 Pichler Alexander  9  AUT  MS Pöllau  00:04:52.51  00:00:56.68 
68  49  M 13  734 Gleichweit Leo  9  AUT  MS Pöllau  00:04:52.94  00:00:57.11 
69  50  M 13  753 Erlacher Karl  9  AUT  MS Stubenberg  00:04:53.29  00:00:57.46 
70  51  M 13  726 Gamperl Fabian  9  AUT  MS Pinggau  00:04:53.47  00:00:57.64 
71  52  M 13  869 Koller Jonas  9  AUT  MS Fehring  00:04:53.77  00:00:57.94 
72  53  M 13  729 Weghofer Stefan  9  AUT  MS Pinggau  00:04:54.70  00:00:58.87 
73  16  M 14  832 Nahaiko Olexandr  8  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:04:54.81  00:00:58.98 
74  54  M 13  868 Unger Stefan  9  AUT  MS Fehring  00:04:54.85  00:00:59.02 
75  55  M 13  703 Preininger Julian  9  AUT  MS Eggersdorf  00:04:55.64  00:00:59.81 
76  W 13  604 Loder Annika  9  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:56.43  00:01:00.60 
77  W 13  676 Prem Katharina  9  AUT  SportMS Weiz  00:04:56.74  00:01:00.91 
78  W 13  615 Stelzer Sofia  9  AUT  MS Birkfeld  00:04:57.97  00:01:02.14 
79  W 13  603 Leiner Anna-Maria  9  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:58.29  00:01:02.46 
80  W 14  793 Schloffer Zoe  8  AUT  BG/BRG Weiz  00:04:58.33  00:01:02.50 
81  56  M 13  788 Wilhelm Paul  9  AUT  SportMS Weiz  00:04:58.48  00:01:02.65 
82  W 13  617 Wiesenhofer Lisa  9  AUT  MS Birkfeld  00:04:58.54  00:01:02.71 
83  57  M 13  723 Nicolescu Sebastian  9  AUT  MS Neudau  00:04:59.15  00:01:03.32 
84  58  M 13  785 Stuhlhofer Mika  9  AUT  SportMS Weiz  00:04:59.27  00:01:03.44 
85  59  M 13  697 Straßegger Elias  9  AUT  MS Birkfeld  00:04:59.46  00:01:03.63 
86  W 13  620 Fürpass Hannah  9  AUT  MS Eggersdorf  00:04:59.49  00:01:03.66 
87  17  M 14  835 Pieber Valentin  8  AUT  MS Neudau  00:04:59.53  00:01:03.70 
88  60  M 13  736 Hochegger Johannes  9  AUT  MS Pöllau  00:04:59.86  00:01:04.03 
89  18  M 14  863 Unger Patrick  8  AUT  MS Fehring  00:05:00.72  00:01:04.89 
90  19  M 14  824 Leutschacher Jakob  8  AUT  MS Birkfeld  00:05:00.75  00:01:04.92 
91  61  M 13  759 Grössl Fabio  9  AUT  SportMS Feldbach  00:05:01.85  00:01:06.02 
92  62  M 13  709 Nemeth Levente  9  AUT  MS Fürstenfeld  00:05:02.06  00:01:06.23 
93  63  M 13  778 Gschweitl Samuel  9  AUT  SportMS Weiz  00:05:02.57  00:01:06.74 
94  64  M 13  706 Taucher Emanuel  9  AUT  MS Eggersdorf  00:05:02.97  00:01:07.14 
95  10  W 13  659 Wippel Nina  9  AUT  SportMS Feldbach  00:05:03.01  00:01:07.18 
96  65  M 13  777 Friesenbichler Goran  9  AUT  SportMS Weiz  00:05:03.48  00:01:07.65 
97  20  M 14  862 Schöllauf  Karl  8  AUT  MS Fehring  00:05:03.63  00:01:07.80 
98  66  M 13  722 Narnhofer Florian  9  AUT  MS Neudau  00:05:03.68  00:01:07.85 
99  W 14  808 Fleischhacker Vivienne  8  AUT  SportMS Deutschfeistritz  00:05:04.02  00:01:08.19 
100  67  M 13  744 König Bastian  9  AUT  MS Ratten  00:05:04.73  00:01:08.90 
101  21  M 14  837 Hazara Ali  8  AUT  MS Pinggau  00:05:05.53  00:01:09.70 
102  68  M 13  716 Gölles Oliver  9  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:05:06.04  00:01:10.21 
103  11  W 13  616 Stelzer Alexandra  9  AUT  MS Birkfeld  00:05:06.25  00:01:10.42 
104  22  M 14  825 Reiter Maximilian  8  AUT  MS Birkfeld  00:05:06.32  00:01:10.49 
105  69  M 13  728 Maczeyka Elias  9  AUT  MS Pinggau  00:05:06.65  00:01:10.82 
106  70  M 13  779 Hirzberger Niklas  9  AUT  SportMS Weiz  00:05:06.78  00:01:10.95 
107  12  W 13  674 Nest Laura  9  AUT  SportMS Weiz  00:05:08.01  00:01:12.18 
108  71  M 13  751 Knapp Benedikt  9  AUT  MS St. Ruprecht an der Raab  00:05:09.32  00:01:13.49 
109  72  M 13  783 Prem Elias  9  AUT  SportMS Weiz  00:05:09.78  00:01:13.95 
110  23  M 14  861 Konrad Marco  8  AUT  MS Fehring  00:05:09.85  00:01:14.02 
111  73  M 13  705 Taucher Leon  9  AUT  MS Eggersdorf  00:05:10.59  00:01:14.76 
112  24  M 14  864 Zupansky Rene  8  AUT  MS Fehring  00:05:11.34  00:01:15.51 
113  25  M 14  849 Reisenhofer Mahir  8  AUT  MS Stubenberg  00:05:12.55  00:01:16.72 
114  74  M 13  767 Gmeinnbauer Philipp  9  AUT  SportMS Graz  00:05:13.33  00:01:17.50 
115  75  M 13  711 Neuherz Christoph  9  AUT  MS Fürstenfeld  00:05:14.15  00:01:18.32 
116  13  W 13  621 Hödl Annika  9  AUT  MS Eggersdorf  00:05:14.29  00:01:18.46 
117  76  M 13  721 Varga Brian  9  AUT  MS Neudau  00:05:14.51  00:01:18.68 
118  77  M 13  765 Abdelhady Mohamed  9  AUT  SportMS Graz  00:05:14.54  00:01:18.71 
119  78  M 13  760 Hütter Jonas  9  AUT  SportMS Feldbach  00:05:15.81  00:01:19.98 
120  79  M 13  713 Seifried Samuel  9  AUT  MS Fürstenfeld  00:05:16.66  00:01:20.83 
121  26  M 14  853 Gerl Tommy  8  AUT  SportMS Graz  00:05:16.86  00:01:21.03 
122  80  M 13  741 Haidenbauer David  9  AUT  MS Puch bei Weiz  00:05:16.89  00:01:21.06 
123  14  W 13  610 Maier Lia  9  AUT  MS Anger  00:05:18.70  00:01:22.87 
124  81  M 13  724 Alothman Mohamad  9  AUT  MS Pinggau  00:05:19.36  00:01:23.53 
125  27  M 14  847 Gutkauf Paul  8  AUT  MS St. Ruprecht an der Raab  00:05:20.25  00:01:24.42 
126  15  W 13  670 Traisch Mia  9  AUT  SportMS Weiz  00:05:20.98  00:01:25.15 
127  16  W 13  657 Schlatzer Laura  9  AUT  SportMS Deutschfeistritz  00:05:23.17  00:01:27.34 
128  17  W 13  638 Schirnhofer Anja  9  AUT  MS Pöllau  00:05:23.59  00:01:27.76 
129  18  W 13  634 Zingl Jessica  9  AUT  MS Pinggau  00:05:24.59  00:01:28.76 
130  19  W 13  649 Nagl Leona  9  AUT  MS St. Ruprecht an der Raab  00:05:24.62  00:01:28.79 
131  20  W 13  656 Amschl Kristina  9  AUT  SportMS Deutschfeistritz  00:05:25.24  00:01:29.41 
132  W 14  814 Bäck Malaya  8  AUT  SportMS Weiz  00:05:25.64  00:01:29.81 
133  28  M 14  851 Moqdad Karim  8  AUT  SportMS Feldbach  00:05:27.64  00:01:31.81 
134  21  W 13  671 Hasenhüttl Elena  9  AUT  SportMS Weiz  00:05:28.05  00:01:32.22 
135  22  W 13  605 Mösenbacher Sophie  9  AUT  BG/BRG Weiz  00:05:28.52  00:01:32.69 
136  W 14  790 Köck Jana  8  AUT  BG/BRG Weiz  00:05:29.28  00:01:33.45 
137  82  M 13  689 Schaberreiter Patrick  9  AUT  MS Anger  00:05:29.87  00:01:34.04 
138  83  M 13  693 Ebner Johannes  9  AUT  MS Birkfeld  00:05:30.47  00:01:34.64 
139  23  W 13  614 Prociw Ciara Leonie  9  AUT  MS Birkfeld  00:05:31.20  00:01:35.37 
140  24  W 13  636 Kerschbaumer Lea  9  AUT  MS Pöllau  00:05:31.82  00:01:35.99 
141  84  M 13  718 Tropper David  9  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:05:32.27  00:01:36.44 
142  25  W 13  675 Neuhold Marie  9  AUT  SportMS Weiz  00:05:33.24  00:01:37.41 
143  29  M 14  823 Göbel Alexander  8  AUT  BG/BRG Weiz  00:05:34.21  00:01:38.38 
144  26  W 13  653 Muhr Lilian  9  AUT  MS Stubenberg  00:05:38.46  00:01:42.63 
145  85  M 13  687 Knoll Tobias  9  AUT  MS Anger  00:05:38.88  00:01:43.05 
146  30  M 14  865 Neubauer  Samuel  8  AUT  MS Fehring  00:05:39.51  00:01:43.68 
147  27  W 13  631 Plank Anna  9  AUT  MS Pinggau  00:05:39.88  00:01:44.05 
148  28  W 13  624 Haidinger Lisa  9  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:05:39.94  00:01:44.11 
149  W 14  803 Pöttler Sarah  8  AUT  MS Pöllau  00:05:40.99  00:01:45.16 
150  29  W 13  630 Zifceac Rahela  9  AUT  MS Neudau  00:05:41.04  00:01:45.21 
151  31  M 14  857 Akrasi Benjamin  8  AUT  SportMS Weiz  00:05:41.10  00:01:45.27 
152  32  M 14  844 Mock David  8  AUT  MS Ratten  00:05:41.27  00:01:45.44 
153  86  M 13  747 Pützfeld Samuel  9  AUT  MS Ratten  00:05:41.38  00:01:45.55 
154  87  M 13  746 Lehofer Alexander  9  AUT  MS Ratten  00:05:41.53  00:01:45.70 
155  30  W 13  652 Klaus Hanna  9  AUT  MS Stubenberg  00:05:41.74  00:01:45.91 
156  31  W 13  677 Schaidl Elena  9  AUT  SportMS Weiz  00:05:42.21  00:01:46.38 
157  32  W 13  601 Dornhofer Mia  9  AUT  BG/BRG Weiz  00:05:42.65  00:01:46.82 
158  33  W 13  871 Neuherz Alexandra  9  AUT  MS Fehring  00:05:43.59  00:01:47.76 
159  34  W 13  655 Scholz Florentina  9  AUT  MS Stubenberg  00:05:43.87  00:01:48.04 
160  W 14  791 Schwarz Mia  8  AUT  BG/BRG Weiz  00:05:45.09  00:01:49.26 
161  35  W 13  629 Todoran Stephanie  9  AUT  MS Neudau  00:05:45.10  00:01:49.27 
162  36  W 13  611 Neuhold Stefanie  9  AUT  MS Anger  00:05:45.13  00:01:49.30 
163  37  W 13  637 Rinnhofer Nadine  9  AUT  MS Pöllau  00:05:45.14  00:01:49.31 
164  88  M 13  904 Rumpf Lukas  9  AUT  MS Stubenberg  00:05:45.19  00:01:49.36 
165  89  M 13  740 Berger Luis  9  AUT  MS Puch bei Weiz  00:05:47.84  00:01:52.01 
166  W 14  804 Geßlbauer Jana  8  AUT  MS Ratten  00:05:48.67  00:01:52.84 
167  33  M 14  854 Neurauter Samuel  8  AUT  SportMS Graz  00:05:50.79  00:01:54.96 
168  38  W 13  661 Kratsky Hannah  9  AUT  SportMS Graz  00:05:52.45  00:01:56.62 
169  90  M 13  708 Dilsky Maximilian  9  AUT  MS Fürstenfeld  00:05:53.32  00:01:57.49 
170  91  M 13  755 Daina-Rat Robert  9  AUT  SportMS Deutschfeistritz  00:05:55.12  00:01:59.29 
171  39  W 13  664 Kummer Chantalle  9  AUT  SportMS Graz  00:05:55.26  00:01:59.43 
172  W 14  795 Unterberger Lena  8  AUT  MS Birkfeld  00:05:56.04  00:02:00.21 
173  92  M 13  750 Kiyak Noah  9  AUT  MS St. Ruprecht an der Raab  00:05:56.08  00:02:00.25 
174  40  W 13  663 Kriegl Verena  9  AUT  SportMS Graz  00:05:57.58  00:02:01.75 
175  34  M 14  840 Bruckner Kevin  8  AUT  MS Pinggau  00:05:59.09  00:02:03.26 
176  41  W 13  660 Amiri Marzia  9  AUT  SportMS Graz  00:05:59.64  00:02:03.81 
177  42  W 13  613 Marktfelder Angelina  9  AUT  MS Birkfeld  00:06:01.42  00:02:05.59 
178  43  W 13  622 Rainer Svenja  9  AUT  MS Eggersdorf  00:06:01.68  00:02:05.85 
179  44  W 13  658 Krachler Lilian  9  AUT  SportMS Feldbach  00:06:03.81  00:02:07.98 
180  45  W 13  632 Weninger Claudia  9  AUT  MS Pinggau  00:06:04.26  00:02:08.43 
181  10  W 14  807 Darnhofer Franka  8  AUT  MS Stubenberg  00:06:04.30  00:02:08.47 
182  46  W 13  639 Kammerer Antonia  9  AUT  MS Puch bei Weiz  00:06:05.18  00:02:09.35 
183  47  W 13  651 Derler Helena  9  AUT  MS Stubenberg  00:06:05.55  00:02:09.72 
184  11  W 14  802 Koglbauer Tamara  8  AUT  MS Pinggau  00:06:05.83  00:02:10.00 
185  35  M 14  843 Curut Gabriel  8  AUT  MS Ratten  00:06:06.31  00:02:10.48 
186  48  W 13  635 Heschl Lise  9  AUT  MS Pöllau  00:06:06.34  00:02:10.51 
187  12  W 14  213 Sadika Aulona  8  AUT  SportMS Graz  00:06:09.77  00:02:13.94 
188  93  M 13  766 Fröhlich Conner  9  AUT  SportMS Graz  00:06:09.99  00:02:14.16 
189  13  W 14  801 Heißenberger Nadine  8  AUT  MS Pinggau  00:06:11.03  00:02:15.20 
190  49  W 13  643 Posch Isabella  9  AUT  MS Ratten  00:06:11.74  00:02:15.91 
191  94  M 13  772 Wimmer Jonas  9  AUT  SportMS Graz  00:06:12.30  00:02:16.47 
192  14  W 14  907 Kainer Natalie  8  AUT  MS Pinggau  00:06:13.49  00:02:17.66 
193  15  W 14  816 Hamaazeez Aayen  8  AUT  SportMS Weiz  00:06:13.62  00:02:17.79 
194  95  M 13  704 Schadler Maximilian  9  AUT  MS Eggersdorf  00:06:14.01  00:02:18.18 
195  50  W 13  612 Kern Leonie  9  AUT  MS Birkfeld  00:06:14.44  00:02:18.61 
196  51  W 13  647 Halitchi Francesca  9  AUT  MS St. Ruprecht an der Raab  00:06:14.98  00:02:19.15 
197  52  W 13  650 Scheucher Kim  9  AUT  MS St. Ruprecht an der Raab  00:06:15.55  00:02:19.72 
198  53  W 13  870 Kaufmann Melina  9  AUT  MS Fehring  00:06:16.71  00:02:20.88 
199  16  W 14  806 Steinbauer Simone  8  AUT  MS Ratten  00:06:20.09  00:02:24.26 
200  54  W 13  628 Tieber Sophie  9  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:06:20.29  00:02:24.46 
201  55  W 13  668 Wagner Sarah  9  AUT  SportMS Graz  00:06:20.46  00:02:24.63 
202  96  M 13  743 Schrank Philipp  9  AUT  MS Puch bei Weiz  00:06:21.82  00:02:25.99 
203  56  W 13  642 Lurger Elena  9  AUT  MS Ratten  00:06:23.70  00:02:27.87 
204  17  W 14  811 Krasniqi Dijona  8  AUT  SportMS Graz  00:06:23.94  00:02:28.11 
205  57  W 13  609 Holzerbauer Victoria  9  AUT  MS Anger  00:06:23.97  00:02:28.14 
206  18  W 14  799 Chira Diana  8  AUT  MS Neudau  00:06:26.21  00:02:30.38 
207  58  W 13  625 Hasenburger Anna  9  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:06:26.41  00:02:30.58 
208  59  W 13  641 Könighofer Magdalena  9  AUT  MS Ratten  00:06:26.70  00:02:30.87 
209  60  W 13  665 Larisegger Ilvy  9  AUT  SportMS Graz  00:06:27.70  00:02:31.87 
210  36  M 14  846 Willenshofer Peter  8  AUT  MS Ratten  00:06:31.37  00:02:35.54 
211  19  W 14  797 Hödl Daniela  8  AUT  MS Eggersdorf  00:06:34.57  00:02:38.74 
212  61  W 13  626 Hübler Lara  9  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:06:35.03  00:02:39.20 
212  20  W 14  810 Bashiru Lena  8  AUT  SportMS Graz  00:06:35.03  00:02:39.20 
214  62  W 13  627 Soproni Hajnalka  9  AUT  MS Markt Hartmannsdorf  00:06:37.68  00:02:41.85 
215  21  W 14  813 Sattler Lilo  8  AUT  SportMS Graz  00:06:38.42  00:02:42.59 
216  63  W 13  618 Christöfl Carmen  9  AUT  MS Eggersdorf  00:06:38.70  00:02:42.87 
217  22  W 14  805 Hohenwarter Selina  8  AUT  MS Ratten  00:06:39.16  00:02:43.33 
218  64  W 13  619 Darnhofer Vanesssa  9  AUT  MS Eggersdorf  00:06:41.51  00:02:45.68 
219  65  W 13  669 Yildirim Iclal  9  AUT  SportMS Graz  00:06:44.79  00:02:48.96 
220  23  W 14  812 Ranftl Lena  8  AUT  SportMS Graz  00:07:07.04  00:03:11.21 
221  24  W 14  818 Mauerhofer Anja  8  AUT  SportMS Weiz  00:07:18.44  00:03:22.61 
222  66  W 13  654 Sailer Sophie  9  AUT  MS Stubenberg  00:07:32.53  00:03:36.70 
223  25  W 14  815 Gheisler Nicole  8  AUT  SportMS Weiz  00:07:35.83  00:03:40.00 
224  67  W 13  673 Mauerhofer Cora  9  AUT  SportMS Weiz  00:08:26.87  00:04:31.04 
DNF  W 13  645 Baumgartner Jana  9  AUT  MS St. Ruprecht an der Raab    00:00:00.00 
DNF  W 13  648 Loder Anja  9  AUT  MS St. Ruprecht an der Raab    00:00:00.00 
DNF  W 14  800 Roman Ruth  8  AUT  MS Neudau    00:00:00.00 
DNF  W 13  906 Herbst Silvana  9  AUT  MS St. Ruprecht an der Raab    00:00:00.00 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht