23.Kainacher Bergmarathon

  ( 12.08.2012 / Kainach )
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Bergmarathon (44000m) Dreierstaffellauf (44000m) Power Walking (44000m)
Nordic Waking (18500m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
männl.  261 Lakinger Robert  70  AUT  KSU Gutenstein  06:04:51.92   
männl.  256 Illitsch Ewald  56  AUT  Bleiburger Walker  06:37:23.12  00:32:31.20 
weibl.  258 Trattnig Claudia  72  AUT  Bleiburger Walker  06:49:53.66  00:45:01.74 
weibl.  255 Boehmer Waltraud  69  AUT  Raiffeisen  07:00:41.11  00:55:49.19 
männl.  254 Hotter Michael  64  AUT  AQUANW  07:05:22.59  01:00:30.67 
männl.  257 Herbert Zirkl  70  AUT  Raiffeisen  07:07:01.47  01:02:09.55 
männl.  252 Rößl Josef  63  AUT    07:14:38.78  01:09:46.86 
männl.  259 Trattnig Manfred  68  AUT  Bleiburger Walker  07:38:31.74  01:33:39.82 
männl.  351 Deutschmann Mario  68  AUT    07:49:25.98  01:44:34.06 
10  männl.  260 Klemm Franz  52  AUT  Raiffeisen  07:50:44.97  01:45:53.05 
11  männl.  251 Rumpf Johann  56  AUT    08:04:08.22  01:59:16.30 
12  weibl.  263 Kainz Martina  73  AUT  Team Hervis  08:49:34.13  02:44:42.21 
13  weibl.  264 Mayer Christine  73  AUT  Team Hervis  08:49:34.22  02:44:42.30 
14  weibl.  262 Marschnig Andrea  64  AUT  Team Hervis  08:49:34.31  02:44:42.39 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht