7.BG&BRG 3-HACKEN-Schullauf

29.06.2012 / Graz
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
3hacken-Schullauf (1200m)

-

W-16

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
23  W-16+  405 Eddaoudi Dina  96  BG3  5m  00:04:30.23  00:00:51.68 
42  W-16+  556 Lang Lisa  96  BG3  6k  00:04:47.12  00:01:08.57 
47  W-16+  675 Sonnleitner Julia  94  BG3  8mo  00:04:49.09  00:01:10.54 
55  W-16+  570 Buchreriter Martina  95  BG3  6m  00:04:54.89  00:01:16.34 
85  W-16+  402 Al-Yazdi Lena  96  BG3  5m  00:05:12.13  00:01:33.58 
88  W-16+  658 Hansemann Eva  93  BG3  8mo  00:05:14.29  00:01:35.74 
102  W-16+  673 Schmutz Magdalena  94  BG3  8mo  00:05:20.54  00:01:41.99 
105  W-16+  557 Waldecker Sara  96  BG3  6k  00:05:20.88  00:01:42.33 
108  W-16+  593 Ulm Selina  95  BG3  7k  00:05:22.63  00:01:44.08 
112  10  W-16+  590 Sawilla Nathalie  95  BG3  7k  00:05:24.15  00:01:45.60 
147  11  W-16+  659 Hartleb Theresa  94  BG3  8mo  00:05:38.61  00:02:00.06 
182  12  W-16+  527 Stickler Franziska  96  BG3  6m  00:05:55.18  00:02:16.63 
185  13  W-16+  530 Deutschmann Anja  96  BG3  6mo  00:05:56.41  00:02:17.86 
189  14  W-16+  526 Seinitzer Sarah  96  BG3  6m  00:05:57.48  00:02:18.93 
200  15  W-16+  671 Schafheutle Friederike  93  BG3  8mo  00:05:59.58  00:02:21.03 
228  16  W-16+  467 Bacher Christina  95  BG3  6k  00:06:14.66  00:02:36.11 
238  17  W-16+  610 Pantic Doroteja  95  BG3  7m  00:06:17.65  00:02:39.10 
278  18  W-16+  581 Fuchs Katharina  94  BG3  7k  00:06:34.22  00:02:55.67 
290  19  W-16+  513 Koch Beatrice  96  BG3  6m  00:06:39.42  00:03:00.87 
300  20  W-16+  582 Gruber Anja  95  BG3  7k  00:06:46.22  00:03:07.67 
304  21  W-16+  667 Plank Julia  94  BG3  8mo  00:06:48.20  00:03:09.65 
313  22  W-16+  589 Reinmüller Timna  95  BG3  7k  00:06:52.48  00:03:13.93 
316  23  W-16+  572 Graf Vanessa  96  BG3  6m  00:06:53.31  00:03:14.76 
317  24  W-16+  521 Pall Carina  96  BG3  6m  00:06:54.01  00:03:15.46 
320  25  W-16+  594 Zintl Agnes  95  BG3  7k  00:06:55.97  00:03:17.42 
327  26  W-16+  480 Prader Julia  95  BG3  6k  00:06:58.88  00:03:20.33 
328  27  W-16+  568 Pölzl Sabine  96  BG3  6p  00:07:00.27  00:03:21.72 
329  28  W-16+  569 Rohrer Alina  96  BG3  6p  00:07:00.52  00:03:21.97 
334  29  W-16+  523 Pfeiler Davina  96  BG3  6m  00:07:07.96  00:03:29.41 
345  30  W-16+  391 Penzinger Helene  96  BG3  5k  00:07:22.61  00:03:44.06 
357  31  W-16+  576 Beqiri Elmira  95  BG3  7k  00:07:36.88  00:03:58.33 
371  32  W-16+  482 Katzensteiner Marie-Claire  96  BG3  6k  00:07:59.85  00:04:21.30 
372  33  W-16+  469 Bernsteiner Julia  96  BG3  6k  00:07:59.92  00:04:21.37 
383  34  W-16+  470 Biebl Valerie  96  BG3  6k  00:08:25.59  00:04:47.04 
384  35  W-16+  475 Hacker Valentina  96  BG3  6k  00:08:26.99  00:04:48.44 
394  36  W-16+  603 Kainz Nina  94  BG3  7m  00:08:47.17  00:05:08.62 
396  37  W-16+  476 Shahin Marwana  96  BG3  6k  00:08:58.53  00:05:19.98 
406  38  W-16+  587 Micail Elaria  95  BG3  7k  00:11:09.81  00:07:31.26 
409  39  W-16+  483 Krasser Anja  96  BG3  6k  00:12:22.66  00:08:44.11 
414  40  W-16+  574 Alajbegovic Nicole  94  BG3  7k  00:12:53.85  00:09:15.30 
415  41  W-16+  591 Schlacher Vanessa  95  BG3  7k  00:12:54.00  00:09:15.45 
416  42  W-16+  580 Fauler Alexandra  95  BG3  7k  00:12:54.63  00:09:16.08 
417  43  W-16+  577 Cicak Ivona  94  BG3  7k  00:12:54.85  00:09:16.30 
418  44  W-16+  579 Fasching Yvonne  95  BG3  7k  00:12:55.00  00:09:16.45 
419  45  W-16+  481 Jellen Simone  95  BG3  6k  00:13:35.58  00:09:57.03 
420  46  W-16+  473 Gigerl Aliki  95  BG3  6k  00:13:36.47  00:09:57.92 
421  47  W-16+  486 Micail Ereny  96  BG3  6k  00:13:36.83  00:09:58.28 
422  48  W-16+  487 Mikhail Marina  96  BG3  6k  00:13:36.98  00:09:58.43 
423  49  W-16+  484 Kroath Juliana  96  BG3  6k  00:13:54.30  00:10:15.75 
424  50  W-16+  472 Feyrer Franziska  96  BG3  6k  00:13:55.97  00:10:17.42 
425  51  W-16+  471 Erhardt Melissa  96  BG3  6k  00:14:08.18  00:10:29.63 
426  52  W-16+  468 Bakheet Merit  96  BG3  6k  00:14:08.47  00:10:29.92 
427  53  W-16+  479 Hofer Sabine  95  BG3  6k  00:14:08.97  00:10:30.42 
428  54  W-16+  477 Vincke Salima  96  BG3  6k  00:14:09.20  00:10:30.65 
429  55  W-16+  485 Lang Plank  96  BG3  6k  00:14:09.36  00:10:30.81 
431  56  W-16+  588 Pfusterer Isabella  94  BG3  7k  00:14:16.38  00:10:37.83 
432  57  W-16+  575 Alibegic Sanela  95  BG3  7k  00:14:17.88  00:10:39.33 
435  58  W-16+  635 Milowiz Bettina  94  BG3  7mo  00:14:25.55  00:10:47.00 
436  59  W-16+  631 Sammer Julia  95  BG3  7mo  00:14:27.11  00:10:48.56 
440  60  W-16+  632 Seidl Constanze  95  BG3  7mo  00:14:59.54  00:11:20.99 
441  61  W-16+  618 Linhardt Beatrice  94  BG3  7mo  00:14:59.63  00:11:21.08 
443  62  W-16+  626 Marhold Susanne  95  BG3  7mo  00:15:01.33  00:11:22.78 
445  63  W-16+  628 Nikolic Manuela  94  BG3  7mo  00:15:01.91  00:11:23.36 
446  64  W-16+  634 Unger Fabienne  94  BG3  7mo  00:15:03.56  00:11:25.01 
448  65  W-16+  649 Rosmann Mara  95  BG3  7p  00:15:08.96  00:11:30.41 
449  66  W-16+  646 Peisser Anna  95  BG3  7p  00:15:09.10  00:11:30.55 
450  67  W-16+  640 Hattinger Marie  95  BG3  7p  00:15:09.33  00:11:30.78 
451  68  W-16+  636 Dinc Fatma  94  BG3  7p  00:15:09.59  00:11:31.04 
453  69  W-16+  650 Rumpl Theresa  95  BG3  7p  00:15:11.09  00:11:32.54 
454  70  W-16+  637 Esterl Belinda  95  BG3  7p  00:15:11.12  00:11:32.57 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht