Apfelland Schwimmmarathon

18.05.2013 / Stubenberg
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Kurztrecke (400m) Mittelstrecke (1500m) Langstrecke (3800m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
U19-m  135 Hercog Jan  98  AUT  ATUS Graz  00:19:42.36   
AK I-m  113 Driussi Thomas  88  AUT  dertriathlon.com Fürstenfeld  00:20:10.47  00:00:28.11 
AK II-m  142 Piller Johannes  68  AUT    00:21:55.91  00:02:13.55 
U19-w  114 Rog Chanette  97  AUT  RC FIGARO LIENZ  00:22:11.62  00:02:29.26 
U19-m  112 Sanio Patrick  95  AUT  LTV Bawag PSK Köflach  00:22:13.74  00:02:31.38 
AK I-m  128 Sulzer Florian  88  AUT  SU TRI STYRIA  00:22:15.13  00:02:32.77 
AK I-m  145 Koder Thomas  92      00:23:06.52  00:03:24.16 
AK I-m  127 Jaritz Didi  81  AUT  TSV Grizzly Gratwein  00:23:22.15  00:03:39.79 
U19-w  143 Piller Cara  97      00:23:38.58  00:03:56.22 
10  AK II-m  119 Klobasa Erwin  62  AUT  TUS Radsport Caska Feldbach  00:23:51.88  00:04:09.52 
11  AK I-m  126 Robisch Lukas  87  AUT  SU TRI STYRIA  00:24:09.01  00:04:26.65 
12  AK I-m  116 Gansinger Gerhard  73  AUT  Tri Team Bucklige Welt  00:24:33.50  00:04:51.14 
13  AK I-m  125 Peer Martin  84  AUT  TSV Grizzly.cc Gratwein  00:24:34.71  00:04:52.35 
14  AK I-m  136 Hiesmayer Johannes  88  AUT  SU TRI STYRIA  00:24:58.69  00:05:16.33 
15  AK I-m  109 Berghold David  93  AUT  SU TRI STYRIA  00:25:01.83  00:05:19.47 
16  AK I-w  139 Gschwandtner Martha  88  AUT  USC Bad Goisern  00:25:04.86  00:05:22.50 
17  AK II-m  134 Banker Dieter  65  AUT  RT-NÖ-OST  00:25:06.76  00:05:24.40 
18  AK II-m  138 Mozeth Martin  64  AUT  ATSV-TRI-Ternitz  00:25:16.50  00:05:34.14 
19  10  AK I-m  120 Lewenbauer Michael  74  AUT  dertriathlon.com Fürstenfeld  00:25:17.65  00:05:35.29 
20  11  AK I-m  6 Thoni Martin  74  AUT  derTriathlon.com  00:25:23.08  00:05:40.72 
21  AK I-w  124 Biebl Elisabeth  86  AUT    00:25:24.96  00:05:42.60 
22  12  AK I-m  141 Johannesr Almer  85      00:25:49.29  00:06:06.93 
23  AK II-m  122 Ritter Markus  72  AUT  Tri Team Bucklige Welt  00:25:56.64  00:06:14.28 
24  13  AK I-m  7 Petritsch Christoh  87  AUT    00:26:39.62  00:06:57.26 
25  AK I-w  123 Gassenabuer Lena  93  AUT  USC BAd Goisern  00:26:45.40  00:07:03.04 
26  AK I-w  121 Dörr Petra  79  AUT  Flowsports  00:26:52.71  00:07:10.35 
27  AK I-w  111 Schwaiger Cornelia  82  AUT  SU TRI STYRIA  00:26:53.37  00:07:11.01 
28  AK II-m  144 Burkhard Binder  54      00:27:01.37  00:07:19.01 
29  AK II-m  129 Förster Gerhard  72  AUT    00:27:04.59  00:07:22.23 
30  14  AK I-m  102 Prem Philipp  86  AUT  ATUS Graz  00:28:25.04  00:08:42.68 
31  15  AK I-m  146 Kaltenecker Franz  78      00:28:31.90  00:08:49.54 
32  AK I-w  117 Gansinger Elisabeth  82  AUT  Tri Team Bucklige Welt  00:28:34.89  00:08:52.53 
33  AK II-m  115 Sterl Michael  62  AUT  flowsports  00:28:42.49  00:09:00.13 
34  16  AK I-m  110 Baumann Emanuel  85  AUT  TRI SCHEDINA  00:29:04.22  00:09:21.86 
35  17  AK I-m  108 Rappold Martin  81  AUT  SU TRI STYRIA  00:29:51.00  00:10:08.64 
36  AK II-m  132 Richter Gert  49  AUT  SC Chemnitz  00:30:38.11  00:10:55.75 
37  AK I-w  9 Erculj Dzuban Valentina  79  SLO  3k sport Ljubljana  00:32:39.65  00:12:57.29 
38  10  AK II-m  130 Stockreiter Wolfgang  64  AUT  kotrv rtm asvo öamtc lz klgft  00:32:52.93  00:13:10.57 
39  AK II-w  101 Weitzer Christine  68  AUT    00:33:20.34  00:13:37.98 
40  11  AK II-m  137 Freissmuth Wolfgang  54  AUT    00:34:23.73  00:14:41.37 
41  12  AK II-m  105 HÖller Gerhard  61  AUT  Sport Ordination  00:35:37.08  00:15:54.72 
42  13  AK II-m  131 Scherübl Thomas  71  AUT  TriDuo Hengsberg  00:36:04.97  00:16:22.61 
43  18  AK I-m  133 Schadl Markus  74  AUT    00:36:19.15  00:16:36.79 
44  AK II-w  104 Truxa Klaudia  66  AUT  Team Sportordination  00:39:36.18  00:19:53.82 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht