Buschenschank-Halbmarathon

28.09.2013 / Loipersdorf
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Halbmarathon (21100m) Thermenlauf (4500m) Steinlauf (10800m)
Nordic Walking (13000m) Knirpselauf (400m) Kinderlauf (1500m)

-

W-50

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
33  W-50  110 Hofer Ingrid  60  AUT    01:28:24.23  00:15:56.67 
86  W-50  118 Ursula Englbrecht-D.  63  AUT  LC Sicking  01:47:17.78  00:34:50.22 
103  W-50  5 Stampf Monika  59  AUT  HSV Marathon Wiener Neustadt  01:52:57.52  00:40:29.96 
106  W-50  96 Kalcher Maria  56  AUT  TUS Feldbach  01:54:03.79  00:41:36.23 
112  W-50  1 König Daniela  63  AUT  ASK Ortner Loosdorf  01:56:29.73  00:44:02.17 
125  W-50  68 Neuhauser Gerlinde  56  AUT  MSC Rogner Bad Blumau  02:07:41.04  00:55:13.48 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht