Buschenschank-Halbmarathon

  ( 28.09.2013 / Loipersdorf )
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Halbmarathon (21100m) Thermenlauf (4500m) Steinlauf (10800m)
Nordic Walking (13000m) Knirpselauf (400m) Kinderlauf (1500m)

-

W-40

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
28  W-40  390 Zenz Gabi  69  AUT  Parktherme Bad Radkersburg  00:45:29.82  00:45:29.82 
29  W-40  303 Pierer Elfi  67  AUT  C+c Pfeiffer  00:45:31.63  00:45:31.63 
32  W-40  328 Schieder Margarethe  65  AUT  MSC Rogner Bad Blumau  00:46:12.40  00:46:12.40 
47  W-40  372 Zilles Gabriela  66  AUT  LC Sicking  00:49:55.23  00:49:55.23 
53  W-40  284 Hadner Karin  72  AUT  LC Idee Rottenmann  00:50:47.80  00:50:47.80 
54  W-40  294 Rath Petra  71  AUT  LC Idee Rottenmann  00:50:48.36  00:50:48.36 
56  W-40  391 Zernig Klaudia  67  AUT  Parktherme Bad Radkersburg  00:51:11.29  00:51:11.29 
66  W-40  339 Massing- Steiner Sonja  71  AUT  dertriathlon.comFürstenfeld  00:52:59.66  00:52:59.66 
73  W-40  412 Borbélyné W. Judit  68  HUN  VOSSEN Szentgotthárd  00:54:00.23  00:54:00.23 
74  10  W-40  371 Wachter Margit  67  AUT  LC Sicking  00:54:12.87  00:54:12.87 
79  11  W-40  289 Egger Marion  71  AUT  dertriathlon.comFürstenfeld  00:54:59.66  00:54:59.66 
80  12  W-40  283 Stessl Alexandra  70  AUT  dertriathlon.comFürstenfeld  00:55:00.13  00:55:00.13 
90  13  W-40  364 Humenberger Heidrun  69  AUT  LC Sicking  00:56:59.58  00:56:59.58 
91  14  W-40  357 Ehrnleitner Maria  67  AUT  LC Sicking  00:57:21.61  00:57:21.61 
95  15  W-40  401 Thaller Waltraud  65  AUT  Bad Waltersdorf  00:58:18.12  00:58:18.12 
97  16  W-40  292 Unterberger Manuela  72  AUT  LC Ardning  00:58:31.07  00:58:31.07 
99  17  W-40  335 Schreiner Sabine  68  AUT  GRAWE  00:58:47.35  00:58:47.35 
101  18  W-40  331 Reiter Ingrid  73  AUT    00:58:51.59  00:58:51.59 
108  19  W-40  350 Aitzetmüller-Lust Silvia  64  AUT  LC Sicking  01:00:40.52  01:00:40.52 
113  20  W-40  400 Zotter Gerti  64  AUT  Therme Loipersdorf  01:01:53.31  01:01:53.31 
131  21  W-40  387 Cadek-Paulin Lydia  64  AUT  Parktherme Bad Radkersburg  01:08:06.20  01:08:06.20 
133  22  W-40  269 Spalj Susanne  67  AUT  Erste Bank  01:09:25.52  01:09:25.52 
136  23  W-40  255 Carrara Gerlinde  67  AUT    01:09:50.37  01:09:50.37 
139  24  W-40  354 Baumgartinger Andrea  67  AUT  LC Sicking  01:10:53.47  01:10:53.47 
140  25  W-40  361 Gebetsroither Manuela  71  AUT  LC Sicking  01:11:00.80  01:11:00.80 
141  26  W-40  356 Brunner Evelyn  67  AUT  LC Sicking  01:11:08.71  01:11:08.71 
142  27  W-40  365 Niggemann Elke  67  AUT  LC Sicking  01:11:16.57  01:11:16.57 
143  28  W-40  360 Englbrecht-D. Shadi  64  AUT  LC Sicking  01:11:17.16  01:11:17.16 
148  29  W-40  347 VOCKNER Doris  67  AUT  LAUFCLUB SAALFELDEN  01:13:10.41  01:13:10.41 
164  30  W-40  510 Cebin Claudia  69  AUT    01:17:14.10  00:40:33.55 
165  31  W-40  257 Kohl Ingeborg  72  AUT    01:23:52.37  01:23:52.37 
166  32  W-40  329 Schieder Claudia  71  AUT    01:23:53.15  01:23:53.15 
167  33  W-40  278 Mittermayer Regina  69  AUT    01:27:43.84  01:27:43.84 

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht