24.Kainacher Bergmarathon

  ( 11.08.2013 / Kainach )
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Bergmarathon (44000m) Dreierstaffellauf (44000m) Power Walking (44000m)
Nordic Waking (18500m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
MH  68 Boch Michael  81  FRA    03:35:27.87   
MH  48 Rois Andreas  86  AUT  LTV BAWAG PSK Köflach  03:39:08.98  00:03:41.11 
MH  60 Sturm Andreas  79  AUT  Kolland Topsport Asics Gaal  03:51:46.68  00:16:18.81 
MH  84 Schriebl Stefan  86  AUT  LTV Bawag PSK Köflach  03:52:44.04  00:17:16.17 
MH  35 Rainer Hannes  83  AUT  LTV BAWAG PSK Köflach  04:06:07.10  00:30:39.23 
MH  61 Boch Benjamin  84  FRA    04:08:50.30  00:33:22.43 
M-40  36 Dirnberger Robert  73  AUT  Fitpoint Running Team  04:12:32.32  00:37:04.45 
M-35  70 Varger Jozsef  75  HUN  MAC  04:21:13.76  00:45:45.89 
M-50  55 Schöngrundner Walter  63  AUT  hurtigflink-LTC  04:22:25.60  00:46:57.73 
10  M-50  53 Macher Kurt  59  AUT  HRC - Jaritzberg  04:27:03.42  00:51:35.55 
11  M-50  81 Soff Andreas  60  GER  MSC Rogner Bad Blumau  04:28:47.95  00:53:20.08 
12  W-45  7 Frei Maria  65  AUT  X Trim ASKÖ Zeltweg  04:31:23.87  00:55:56.00 
13  M-45  62 Scherz Karl  66  AUT    04:33:06.74  00:57:38.87 
14  M-45  57 Illmaier Stefan  65  AUT  LCA Hochschwab  04:40:45.26  01:05:17.39 
15  M-45  66 Szeles Zoltan  68  HUN    04:42:43.09  01:07:15.22 
16  M-35  8 Leitner Hannes  75  AUT  X Trim ASKÖ Zeltweg  04:50:18.13  01:14:50.26 
17  M-35  41 Perrin Patrice  74  FRA  Les Gaulois  04:51:03.16  01:15:35.29 
18  M-45  20 Böhmer Peter  67  AUT  RAIFFEISEN  04:55:43.94  01:20:16.07 
19  M-50  69 Springer Willi  63  AUT  UNION Rohrbach  04:55:46.01  01:20:18.14 
20  M-35  43 Michitsch Gert  78  AUT  VDOT - Running Team  04:58:04.73  01:22:36.86 
21  M-45  73 Groiss Wolfgang  64  AUT  Leck Fettn Graz  05:02:35.88  01:27:08.01 
22  MH  44 Hofer Helmut  84  AUT    05:08:28.59  01:33:00.72 
23  MH  65 Klaus Matthias  91  AUT  ATSV Nurmi Ternitz  05:08:51.82  01:33:23.95 
24  M-40  9 Eder Gerald  70  AUT  HSV-TÜPL-S  05:14:09.76  01:38:41.89 
25  W-45  45 Winkler Angelika  66  AUT  SK Rueckenwind  05:14:26.54  01:38:58.67 
26  MH  37 Minarik Thomas  81  AUT  Team Austria Unlimited  05:15:15.34  01:39:47.47 
27  U20-m  22 Saurug Daniel  95  AUT    05:21:46.00  01:46:18.13 
28  M-55  4 Yadave Rush  55  GBR  100 Marathon Club UK  05:21:50.07  01:46:22.20 
29  M-50  72 Kipperer Peter  59  AUT  TUS Kainach  05:22:50.16  01:47:22.29 
30  M-40  14 Domani Andreas  69  AUT    05:27:40.62  01:52:12.75 
31  M-45  31 Kohl Christian  65  AUT  x-sport team  05:28:12.74  01:52:44.87 
32  M-50  11 Kostyszyn Manfred  61  GER  TSV 05 Rot  05:29:30.36  01:54:02.49 
33  M-45  29 Waltl Bernhard  66  AUT    05:34:52.66  01:59:24.79 
34  W-40  28 Waltl Karin  73  AUT    05:34:53.19  01:59:25.32 
35  M-50  16 Kljenak Ivo  61  SLO    05:37:15.66  02:01:47.79 
36  M-50  77 Haider Dietmar  61  AUT    05:38:24.41  02:02:56.54 
37  M-35  79 Fragner Rudolf  75  AUT  Glasklar STO  05:39:29.69  02:04:01.82 
38  W-40  49 Neuhold Claudia  71  AUT  LTV BAWAG PSK Köflach  05:40:18.96  02:04:51.09 
39  M-50  58 Eigner Leopold  59  AUT  Eigner Express  05:40:28.24  02:05:00.37 
40  10  MH  46 Schmid Thomas  90  AUT    05:44:13.57  02:08:45.70 
41  M-45  76 Hauger Georg  65  AUT  SOL 4 RUN  05:45:47.55  02:10:19.68 
42  M-35  12 Heinrauch Michael  74  AUT  TUS-Kainach  05:46:05.15  02:10:37.28 
42  M-65  42 Möstl Friedrich  45  AUT  TUS-Kainach  05:46:05.15  02:10:37.28 
44  M-35  25 Luschnig Dr. Johannes  76  AUT  3 GRAZellen und 1 WIENdhund  05:52:22.87  02:16:55.00 
45  10  M-50  33 Kroer Werner  59  AUT  Team Austria Unlimited  05:53:10.61  02:17:42.74 
46  11  M-50  10 Magagna Karl  59  AUT  TUS-Kainach  05:56:31.91  02:21:04.04 
47  M-35  39 Michitsch Bernd  75  AUT  VDOT - Running Team  05:57:07.22  02:21:39.35 
48  WH  64 Lechner Iris  93  AUT  Team Vegan.at  05:59:12.89  02:23:45.02 
49  M-45  80 Murschetz Doris  67  AUT    06:03:47.33  02:28:19.46 
50  M-65  2 Whitehead David  48  GBR  Trail Running Association  06:04:53.09  02:29:25.22 
51  M-55  17 Ibsen Carsten  55  DEN    06:04:53.62  02:29:25.75 
52  M-35  27 Weismann Torsten  75  GER  Tri-Team Kaiserstuhl  06:05:31.61  02:30:03.74 
53  M-55  63 Schmid Heinz  57  AUT  Juwelier Freisitzer  06:05:33.52  02:30:05.65 
54  11  MH  5 Vurgest Nathan  92  GBR  University Of Manchester  06:09:37.33  02:34:09.46 
55  W-45  23 Menhart Sabine  66  AUT  Juwelier Freisitzer  06:19:36.00  02:44:08.13 
56  W-50  24 Papst Johanna  63  AUT  Juwelier Freisitzer  06:19:36.29  02:44:08.42 
57  W-45  54 Krutner Eva  67  AUT    06:22:03.64  02:46:35.77 
58  M-40  21 Tserkezopoulos Stamatis  72  GRE  LAGO RUNNERS  06:32:01.33  02:56:33.46 
59  W-40  82 Penz - Arzberger Barbara  71  AUT  Schutzengel  06:34:05.66  02:58:37.79 
60  12  M-50  83 Aruberger Karl  62  AUT  Schutzengel  06:34:05.91  02:58:38.04 
61  13  M-50  34 Schwaiger Peter  60  AUT    06:37:18.52  03:01:50.65 
62  M-55  3 Greaves Martyn  56  GBR  Fittleworth Flyers  06:43:52.03  03:08:24.16 
63  M-55  38 Reiter Anton  54  AUT  100 Marathon Club Austria  06:50:12.69  03:14:44.82 
64  W-40  75 Fichtz Evi  73  AUT  SOL 4 RUN  06:59:45.73  03:24:17.86 
65  12  MH  6 Green Jason  91  GBR  University Of Manchester  07:08:38.15  03:33:10.28 
66  M-40  32 Hofkens Ronald  69  NED    07:08:38.32  03:33:10.45 
67  M-40  71 Varga Juliska  71  HUN    07:21:26.90  03:45:59.03 
68  10  M-45  26 Lierzer Reinhold  65  AUT    07:52:30.81  04:17:02.94 
DQF  M-35  74 Seitz Martin  77  AUT  Gramatl     
DNF  M-45  78 Prosi Gerhard  66  AUT  LC Weststeiermark     
DNF  M-50  59 Klammer Günter  59  AUT       
DNF  M-45  47 Pröll Gerfried  66  AUT  TRIRUN Jussi Jennersdorf     

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht