8.BG/BRG&MG 3-HACKEN-Schullauf

28.06.2013 / BG/BRG&MG Dreihackengasse
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
3hacken-Schullauf (1200m)

-

W-16

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
14  W-16+  488 Eddaoudi Dina  96  BG3  6m  00:04:43.40  00:00:50.81 
36  W-16+  329 Papst Scarlett  97  BG3  4cm  00:05:03.50  00:01:10.91 
40  W-16+  578 Buchreiter Martina  95  BG3  7m  00:05:05.21  00:01:12.62 
53  W-16+  507 Wimmer Maria  97  BG3  6m  00:05:20.10  00:01:27.51 
61  W-16+  584 Heinrich Stephanie  96  BG3  7m  00:05:25.10  00:01:32.51 
65  W-16+  568 Lang Lisa  96  BG3  7k  00:05:27.05  00:01:34.46 
81  W-16+  503 Suschnigg Anna  97  BG3  6m  00:05:38.07  00:01:45.48 
82  W-16+  424 Kindlein Maia  97  BG3  5mo  00:05:38.16  00:01:45.57 
88  W-16+  521 Rainwald Karin  96  BG3  6mo  00:05:40.44  00:01:47.85 
98  10  W-16+  495 Meyer Marina  96  BG3  6m  00:05:45.88  00:01:53.29 
102  11  W-16+  394 Herler Yvonne  97  BG3  5m  00:05:47.92  00:01:55.33 
141  12  W-16+  668 Hozein Remon  97  BG3  6k  00:06:02.32  00:02:09.73 
149  13  W-16+  442 Tscheppe Marlene  97  BG3  5mo  00:06:07.30  00:02:14.71 
155  14  W-16+  291 Elkadaoui Yasmin  97  BG3  4b  00:06:10.41  00:02:17.82 
157  15  W-16+  382 Stichaller Birgit  97  BG3  5k  00:06:10.51  00:02:17.92 
164  16  W-16+  485 Al-Yazdi Lena  96  BG3  6m  00:06:13.17  00:02:20.58 
170  17  W-16+  576 Waldecker Sara  96  BG3  7k  00:06:15.66  00:02:23.07 
172  18  W-16+  572 Prader Julia  95  BG3  7k  00:06:16.27  00:02:23.68 
177  19  W-16+  552 Bacher Christina  95  BG3  7k  00:06:17.01  00:02:24.42 
178  20  W-16+  665 Gasper Margarita  97  BG3  7k  00:06:17.29  00:02:24.70 
185  21  W-16+  491 Hirzberger Astrid  97  BG3  6m  00:06:20.34  00:02:27.75 
186  22  W-16+  556 Erhardt Melissa  96  BG3  7k  00:06:20.42  00:02:27.83 
190  23  W-16+  571 Plank Lisa  96  BG3  7k  00:06:21.81  00:02:29.22 
193  24  W-16+  567 Kroath Juliana  96  BG3  7k  00:06:23.44  00:02:30.85 
195  25  W-16+  557 Feyrer Franziska  96  BG3  7k  00:06:23.58  00:02:30.99 
213  26  W-16+  472 Leitgeb Lisa  97  BG3  6k  00:06:31.00  00:02:38.41 
214  27  W-16+  407 Schwab Nina  97  BG3  5m  00:06:31.21  00:02:38.62 
227  28  W-16+  379 Sammuel Maria  97  BG3  5k  00:06:36.14  00:02:43.55 
242  29  W-16+  479 Rahman Athina  96  BG3  6k  00:06:43.06  00:02:50.47 
250  30  W-16+  370 Krasser Katja  97  BG3  5k  00:06:44.95  00:02:52.36 
259  31  W-16+  309 Tawadrous Martina  97  BG3  4b  00:06:49.11  00:02:56.52 
263  32  W-16+  643 Pölzl Sabine  96  BG3  7p  00:06:50.52  00:02:57.93 
268  33  W-16+  635 Graovac Valentina  96  BG3  7p  00:06:51.29  00:02:58.70 
274  34  W-16+  565 Katzensteiner Marie-Claire  96  BG3  7k  00:06:57.77  00:03:05.18 
275  35  W-16+  511 Enzi Lea  97  BG3  6mo  00:06:57.89  00:03:05.30 
281  36  W-16+  525 Getzlaff Hannah  97  BG3  6mo  00:07:00.71  00:03:08.12 
284  37  W-16+  392 Faustmann Viktoria  97  BG3  5m  00:07:02.63  00:03:10.04 
288  38  W-16+  376 Ortner Maria  97  BG3  5k  00:07:04.85  00:03:12.26 
292  39  W-16+  644 Rohrer Alina  96  BG3  7p  00:07:07.27  00:03:14.68 
293  40  W-16+  638 Kreschan Tamara  95  BG3  7p  00:07:07.46  00:03:14.87 
316  41  W-16+  420 Huang Ya-Ching  97  BG3  5mo  00:07:24.26  00:03:31.67 
329  42  W-16+  564 Jellen Simone  95  BG3  7k  00:07:37.76  00:03:45.17 
330  43  W-16+  566 Krasser Anja  96  BG3  7k  00:07:38.56  00:03:45.97 
336  44  W-16+  500 Rescher Valerie  97  BG3  6m  00:07:45.22  00:03:52.63 
344  45  W-16+  478 Qadiri Palwashte  96  BG3  6k  00:07:54.68  00:04:02.09 
350  46  W-16+  465 Feichtinger Katharina  97  BG3  6k  00:08:11.69  00:04:19.10 
353  47  W-16+  467 Guirguis Mariana  97  BG3  6k  00:08:13.33  00:04:20.74 
363  48  W-16+  496 Muralter Ruth  97  BG3  6m  00:08:19.53  00:04:26.94 
368  49  W-16+  435 Schlacher Angelika  97  BG3  5mo  00:08:25.32  00:04:32.73 
378  50  W-16+  377 Reisner Nicole  97  BG3  5k  00:08:53.09  00:05:00.50 
379  51  W-16+  366 Feka Edona  97  BG3  5k  00:08:53.12  00:05:00.53 
384  52  W-16+  504 Tschiatschek Anna  96  BG3  6m  00:09:18.19  00:05:25.60 
385  53  W-16+  497 Petrovic Annemarie  96  BG3  6m  00:09:19.61  00:05:27.02 
388  54  W-16+  404 Posadas Saucedo Deborah  97  BG3  5m  00:09:25.66  00:05:33.07 
389  55  W-16+  520 Pratter Sophie  97  BG3  6mo  00:09:26.75  00:05:34.16 
390  56  W-16+  508 Abl Anna  97  BG3  6mo  00:09:26.96  00:05:34.37 
391  57  W-16+  516 Kostajnsek Esther  97  BG3  6mo  00:09:27.45  00:05:34.86 
398  58  W-16+  412 Vaterl Martina  97  BG3  5m  00:09:36.40  00:05:43.81 
402  59  W-16+  389 Dontschev Agnes  97  BG3  5m  00:09:39.47  00:05:46.88 
403  60  W-16+  410 Steiner Hanna  97  BG3  5m  00:09:40.95  00:05:48.36 
414  61  W-16+  637 Heider Clara  96  BG3  7p  00:10:22.40  00:06:29.81 
424  62  W-16+  475 Penzinger Helene  96  BG3  6k  00:12:48.53  00:08:55.94 
425  63  W-16+  471 Kobald Sandra  97  BG3  6k  00:12:49.02  00:08:56.43 
426  64  W-16+  464 Erdogan Cigdem  96  BG3  6k  00:12:49.10  00:08:56.51 
433  65  W-16+  587 Krienzer Monia  96  BG3  7m  00:13:40.19  00:09:47.60 
435  66  W-16+  599 Stickler Franziska  96  BG3  7m  00:13:40.54  00:09:47.95 
436  67  W-16+  582 Grilz Victoria  95  BG3  7m  00:13:41.40  00:09:48.81 
437  68  W-16+  595 Pfeiler Davina  96  BG3  7m  00:13:41.82  00:09:49.23 
438  69  W-16+  585 Koch Beatrice  96  BG3  7m  00:13:42.63  00:09:50.04 
439  70  W-16+  598 Seinitzer Sarah  96  BG3  7m  00:13:42.96  00:09:50.37 
440  71  W-16+  562 Hödl Lena  96  BG3  7k  00:13:48.34  00:09:55.75 
DNF  W-16+  374 Mujanovic Sara  97  BG3  5k     
DNF  W-16+  446 Badawy Diana  97  BG3  5p     
DNF  W-16+  461 Bakheet Jasmina  97  BG3  6k     
DNF  W-16+  463 Batljan Marija  97  BG3  6k     
DNF  W-16+  569 Micail Ereny  96  BG3  7k     
DNF  W-16+  573 Shahin Marwana  96  BG3  7k     
DNF  W-16+  482 Stiegner Soraya  97  BG3  6k     
DNF  W-16+  589 Lick Katrin  95  BG3  7m     

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht