9.BG&BRG 3-HACKEN-Schullauf

27.06.2014 / Graz
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
3hacken-Schullauf (1200m)

-

W-16

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
28  W-16+  561 Wimmer Maria  97  BG3  7m  00:04:35.26  00:01:00.62 
43  W-16+  415 Papst Scarlett  97  BG3  5p  00:04:48.68  00:01:14.04 
45  W-16+  480 Kindlein Maia  97  BG3  6mo  00:04:50.65  00:01:16.01 
66  W-16+  455 Kiszter Alena  98  BG3  6m  00:04:59.39  00:01:24.75 
96  W-16+  365 Zwölfer Lara  98  BG3  5m  00:05:12.85  00:01:38.21 
108  W-16+  453 Herler Yvonne  97  BG3  6m  00:05:21.36  00:01:46.72 
111  W-16+  464 Saria Elena  98  BG3  6m  00:05:22.76  00:01:48.12 
145  W-16+  339 Schein Maria  98  BG3  5k  00:05:36.12  00:02:01.48 
146  W-16+  470 Vaterl Martina  97  BG3  6m  00:05:36.19  00:02:01.55 
160  10  W-16+  576 Rainwald Karin  96  BG3  7mo  00:05:41.64  00:02:07.00 
169  11  W-16+  514 Bakheet Jasmina  97  BG3  7k  00:05:46.12  00:02:11.48 
171  12  W-16+  545 Hirzberger Astrid  97  BG3  7m  00:05:47.59  00:02:12.95 
175  13  W-16+  526 Leitgeb Lisa  97  BG3  7k  00:05:49.04  00:02:14.40 
177  14  W-16+  338 Rizvic Sejla  98  BG3  5k  00:05:50.45  00:02:15.81 
180  15  W-16+  342 Tawadrous Martina  97  BG3  5k  00:05:51.69  00:02:17.05 
190  16  W-16+  457 Kleinoscheg Leonie  98  BG3  6m  00:05:55.12  00:02:20.48 
195  17  W-16+  516 Batljan Marija  97  BG3  7k  00:05:57.89  00:02:23.25 
204  18  W-16+  450 Ertler Eva  98  BG3  6m  00:06:03.02  00:02:28.38 
210  19  W-16+  466 Schwab Nina  97  BG3  6m  00:06:05.02  00:02:30.38 
211  20  W-16+  471 Walch Birgit  98  BG3  6m  00:06:05.84  00:02:31.20 
217  21  W-16+  448 Dontschev Agnes  97  BG3  6m  00:06:08.07  00:02:33.43 
221  22  W-16+  421 Segaj Varvara  98  BG3  5p  00:06:08.81  00:02:34.17 
226  23  W-16+  334 Kosumova Limda  98  BG3  5k  00:06:11.27  00:02:36.63 
231  24  W-16+  468 Steiner Hanna  97  BG3  6m  00:06:13.23  00:02:38.59 
233  25  W-16+  407 Ibrahimi Blerta  98  BG3  5p  00:06:13.74  00:02:39.10 
235  26  W-16+  449 Dreisiebner Daniela  98  BG3  6m  00:06:14.54  00:02:39.90 
236  27  W-16+  451 Faustmann Viktoria  97  BG3  6m  00:06:14.89  00:02:40.25 
254  28  W-16+  396 Abubakarova Hava  98  BG3  5p  00:06:24.75  00:02:50.11 
275  29  W-16+  497 Tscheppe Marlene  97  BG3  6mo  00:06:39.49  00:03:04.85 
281  30  W-16+  383 Pflügl Anna  98  BG3  5mo  00:06:41.93  00:03:07.29 
284  31  W-16+  368 Deutschmann Hanna  98  BG3  5mo  00:06:42.03  00:03:07.39 
295  32  W-16+  411 Mazreku Armedonë  98  BG3  5p  00:06:47.32  00:03:12.68 
297  33  W-16+  559 Wang Szu-Ya  96  BG3  7m  00:06:48.69  00:03:14.05 
305  34  W-16+  443 Stichaller Birgit  97  BG3  6k  00:06:54.13  00:03:19.49 
306  35  W-16+  439 Sammuel Maria  97  BG3  6k  00:06:54.39  00:03:19.75 
307  36  W-16+  445 Wretschitsch Eva  98  BG3  6k  00:06:54.46  00:03:19.82 
309  37  W-16+  277 Suvalic Ena  98  BG3  4b  00:06:56.20  00:03:21.56 
311  38  W-16+  446 Yakut Gizem  98  BG3  6k  00:06:59.27  00:03:24.63 
313  39  W-16+  570 Kostajnsek Esther  97  BG3  7mo  00:07:03.69  00:03:29.05 
323  40  W-16+  272 Rumpler Denise  98  BG3  4b  00:07:11.58  00:03:36.94 
340  41  W-16+  405 Heidari Zubaida  98  BG3  5p  00:07:40.73  00:04:06.09 
362  42  W-16+  475 Hochörtler Jutta  98  BG3  6mo  00:08:20.58  00:04:45.94 
389  43  W-16+  420 Samoeil Mirell  98  BG3  5p  00:09:38.51  00:06:03.87 
394  44  W-16+  456 Kleemair Johanna  98  BG3  6m  00:10:43.54  00:07:08.90 
401  45  W-16+  348 Ehweiner Julia  98  BG3  5m  00:11:57.69  00:08:23.05 
402  46  W-16+  358 Sohar Sarah  98  BG3  5m  00:11:57.85  00:08:23.21 
410  47  W-16+  345 Bacher Lisa  98  BG3  5m  00:14:47.85  00:11:13.21 
411  48  W-16+  364 Zhou Ying  98  BG3  5m  00:14:48.38  00:11:13.74 
412  49  W-16+  362 Wieser Eva-Maria  98  BG3  5m  00:14:49.24  00:11:14.60 
DNF  W-16+  521 Guirguis Mariana  97  BG3  7k     
DNF  W-16+  529 Penzinger Helene  96  BG3  7k     
DNF  W-16+  532 Qadiri Palwashte  96  BG3  7k     
DNF  W-16+  533 Rahman Athina  96  BG3  7k     

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht