Weizer Energielauf - www.energielauf.at

12.06.2015 / Weiz
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Hauptlauf (10000m) Kinderlauf I (700m) Kinderlauf II (1400m)
Volkslauf (4400m) Staffellauf (4400m) Jugendlauf (2100m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M H  194 KIMAIYO Hillary  94  KEN  Benedek-Team  00:29:19.62   
M H  193 ROB Abel Kibet  86  KEN  Benedek-Team  00:29:50.44  00:00:30.82 
M H  1 KARANI Samuel  86  KEN  Run2Gether  00:30:01.76  00:00:42.14 
M H  689 Sterni Riccardo  89  ITA  runinGraz  00:34:16.96  00:04:57.34 
M U18  131 Ebner Florian  99  AUT  USV Gasen  00:35:12.65  00:05:53.03 
W H  195 BARSOSIO Stellah  93  KEN  Benedek-Team  00:35:32.83  00:06:13.21 
M 40  150 Winter Bernd  75  AUT  RC TRI RUN Arbö Weiz  00:35:37.62  00:06:18.00 
M 40  149 Farnleitner Hannes  75  AUT  RC TRI RUN Arbö Weiz  00:35:50.71  00:06:31.09 
M 35  219 Frank Michael  76  AUT  LCA Hochschwab  00:36:12.32  00:06:52.70 
10  M 30  130 Pöllabauer Bernd  85  AUT  USV Gasen  00:36:13.98  00:06:54.36 
11  M 30  692 Masser Rene  82  AUT  Runningteam Lannach  00:36:35.52  00:07:15.90 
12  M H  135 Glössl Michael  93  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:36:41.46  00:07:21.84 
13  W 30  196 KIMUTAI Hellen  82  KEN  Benedek-Team  00:36:47.95  00:07:28.33 
14  M H  227 Potzinger Thomas  86  AUT    00:36:49.44  00:07:29.82 
15  M 30  108 Auer Daniel  82  AUT  SF Fladnitz  00:37:00.73  00:07:41.11 
16  M 35  215 Pall Mario  77  AUT  MT-Hausmannstätten  00:37:10.95  00:07:51.33 
17  M 50  117 Höfler Ewald  64  AUT  LG Apfelland  00:37:14.82  00:07:55.20 
18  M 45  7 Heider-Gütl Peter  66  AUT  LG Apfelland  00:37:14.87  00:07:55.25 
19  M 45  78 Schaffernak Günter  70  AUT  FC Donald  00:37:35.87  00:08:16.25 
20  M 35  199 Tiefengraber Bernhard  79  AUT    00:37:51.62  00:08:32.00 
21  M 35  176 Raminger Johann  76  AUT  Siemens  00:38:10.75  00:08:51.13 
22  M H  72 Kahr Manuel  91  AUT  FC Donald  00:38:11.58  00:08:51.96 
23  M 40  151 Grabner Gottfried  75  AUT  RC TRI RUN Arbö Weiz  00:38:41.51  00:09:21.89 
24  M 35  42 Hagenauer Richard  80  AUT  MT-Hausmannstätten  00:38:42.16  00:09:22.54 
25  M 55  99 Knoll Gottfried  58  AUT  RTT Passail  00:38:44.83  00:09:25.21 
26  M 35  87 Lenger Philipp  80  AUT  SU TRI STYRIA  00:39:03.49  00:09:43.87 
27  W 35  696 Huber Marika  80  AUT  HRC- Jaritzberg  00:39:10.02  00:09:50.40 
28  M 40  125 Ebner Karl  71  AUT  USV Gasen  00:39:34.40  00:10:14.78 
29  M 50  28 Habertheuer Kurt  64  AUT  LLT- Kumberg  00:39:40.13  00:10:20.51 
30  M 50  77 Reitbauer Johann  63  AUT  FC Donald  00:39:44.14  00:10:24.52 
31  M 45  74 Lackner Werner  66  AUT  FC Donald  00:39:46.43  00:10:26.81 
32  M 30  693 Kovacs Balazs  81  HUN  Vossen-SZentgotthard  00:39:46.54  00:10:26.92 
33  M 35  106 Pieber Josef  77  AUT  SF Fladnitz  00:39:52.83  00:10:33.21 
34  M 40  177 Hamptron Kevin  75  AUT  Siemens  00:39:53.60  00:10:33.98 
35  M 30  157 Loder Stefan  82  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:40:10.99  00:10:51.37 
36  M 35  178 Nürnberger Robert  79  AUT  Siemens  00:40:14.48  00:10:54.86 
37  M 30  156 Wurzwallner Andreas  84  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:40:16.71  00:10:57.09 
38  M 45  179 Linortner Günter  68  AUT  Siemens  00:40:25.91  00:11:06.29 
39  M 40  204 Reisenbichler Wolfgang  72  AUT    00:40:27.38  00:11:07.76 
40  W 55  105 Knoll-Rumpl Paula  57  AUT  RTT Passail  00:40:30.77  00:11:11.15 
41  M 45  126 Binder Andreas  68  AUT  USV Gasen  00:40:31.14  00:11:11.52 
42  M H  49 Kreimer Markus  90  AUT  Motocrocs  00:40:45.25  00:11:25.63 
43  M U20  14 Baier Alexander  96  AUT  Hurtigflink LTC  00:40:56.65  00:11:37.03 
44  M U20  132 Fink Gernot  96  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:40:58.00  00:11:38.38 
45  M 45  147 Hartmann Maximilian  68  AUT  RC TRI RUN Arbö Weiz  00:40:59.99  00:11:40.37 
46  M 35  27 Mayrhofer Markus  76  AUT  MT Hausmannstätten  00:41:01.32  00:11:41.70 
47  M 50  111 Pierer Karl  62  AUT  SF Fladnitz  00:41:06.63  00:11:47.01 
48  M 40  145 Ziesler Gerhard  73  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:41:07.99  00:11:48.37 
49  M U18  694 Ofner Marian  98  AUT    00:41:08.65  00:11:49.03 
50  M 45  22 Gasper Helmut  68  AUT    00:41:09.25  00:11:49.63 
51  M 55  172 Haubenwallner Josef  58  AUT  Team ERDINGER Alkoholfrei  00:41:20.09  00:12:00.47 
52  M 45  144 Weinfurter Manfred  68  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:41:21.70  00:12:02.08 
53  M 50  29 Vidreis Günther  61  AUT  KLC-Klagenfurt  00:41:21.96  00:12:02.34 
54  M H  40 Pearce Benjamin  94  USA    00:41:26.63  00:12:07.01 
55  M 40  160 Knoll Reinhard  72  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:41:27.78  00:12:08.16 
56  M 55  175 Selih Miran  59  SLO  Team ERDINGER Alkoholfrei  00:41:27.79  00:12:08.17 
57  M 30  691 Hofer Erwin  82  AUT    00:41:32.00  00:12:12.38 
58  10  M 35  134 Flicker Alfred  77  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:41:38.85  00:12:19.23 
59  M 50  96 Fürpaß Gerald  65  AUT  RTT Passail  00:41:47.75  00:12:28.13 
60  M 40  216 Heirauch Mike  74  AUT  TUS Kainach  00:42:01.15  00:12:41.53 
61  10  M H  187 Schinnerl Franz  93  AUT  Lj Gutenberg  00:42:05.58  00:12:45.96 
62  11  M H  339 Würrer Daniel  92  AUT  LC Erdpress  00:42:06.69  00:12:47.07 
63  11  M 35  93 Hermann Helmut  79  AUT  KWB Runntes  00:42:07.89  00:12:48.27 
64  M 30  138 Holzer Christian  82  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:42:09.39  00:12:49.77 
65  12  M 35  51 Kohl Robert  79  AUT  Lauftreff Therme Loipersdorf  00:42:12.23  00:12:52.61 
66  12  M H  50 Weißenbacher Andreas  92  AUT  Motocrocs  00:42:31.33  00:13:11.71 
67  13  M H  206 Kulmer Florian  90  AUT  Die Lustigen  00:42:32.39  00:13:12.77 
68  10  M 40  218 Steinbauer Hannes  74  AUT  Lauftreff Mitterdorf  00:42:33.03  00:13:13.41 
69  W 40  225 Reichenpfader Bettina  75  AUT  LCA Hochschwab  00:42:37.00  00:13:17.38 
70  M 50  16 Ried Romeo  65  AUT    00:42:39.48  00:13:19.86 
71  M 30  85 Reiter Franz  82  AUT  FC Donald  00:42:42.97  00:13:23.35 
72  11  M 40  92 Spreitzhofer Erwin  75  AUT  KWB Runners  00:42:55.80  00:13:36.18 
73  10  M 30  113 Gangel Thomas  85  AUT  LG Apfelland  00:43:10.03  00:13:50.41 
74  M 50  118 Höfler Erwin  63  AUT  LG Apfelland  00:43:10.95  00:13:51.33 
75  M 55  666 Podhraski Franz  58  AUT  Fc Donald  00:43:18.25  00:13:58.63 
76  13  M 35  128 Straßegger Reinhard  80  AUT  USV Gasen  00:43:25.65  00:14:06.03 
77  11  M 30  23 Reisenhofer Bernd  82  AUT    00:43:29.53  00:14:09.91 
78  M 45  163 Sperl Gottfried  67  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:43:43.33  00:14:23.71 
79  M U20  52 Ahmed Mohamed  96  SOM    00:43:45.03  00:14:25.41 
80  10  M 45  61 Plangger Jürgen  66  AUT  LifeStyle  00:44:07.34  00:14:47.72 
81  M 55  200 Furthmaier Carlos  57  IN    00:44:16.72  00:14:57.10 
82  11  M 45  695 Szalo Lajos  68  AUT  Wabuwa Tri  00:44:17.08  00:14:57.46 
83  M 60  82 Reisenhofer Franz  55  AUT  FC Donald  00:44:27.00  00:15:07.38 
84  M 50  73 Kössler Kurt  64  AUT  FC Donald  00:44:27.73  00:15:08.11 
85  14  M H  13 Stubenrauch Lukas  89  AUT  Alpenverein Graz  00:44:32.34  00:15:12.72 
86  12  M 45  65 Bauernhofer Christian  69  AUT  Usv Heilbrunn  00:44:33.66  00:15:14.04 
87  12  M 30  53 Bentrad Imed  85  ALG    00:44:39.05  00:15:19.43 
88  15  M H  86 Sattler Christian  87  AUT  Rk Anger Runningteam  00:44:53.26  00:15:33.64 
89  16  M H  54 Brandl David  86  AUT    00:44:55.85  00:15:36.23 
90  17  M H  9 Vorraber Maximilian  92  AUT  KJ Weiz  00:44:56.22  00:15:36.60 
91  18  M H  8 Lecker Daniel  93  AUT  KJ Weiz  00:44:56.39  00:15:36.77 
92  M 55  102 Moestl Ali  58  AUT  RTT Passail  00:45:12.44  00:15:52.82 
93  W H  67 Wünscher Julia  93  AUT  Die Wünschers  00:45:13.43  00:15:53.81 
94  M 55  214 Köchl Rudolf  58  AUT    00:45:23.21  00:16:03.59 
95  19  M H  189 Brandtner Michael  95  AUT  Lj Neudorf bei Passail  00:45:29.14  00:16:09.52 
96  13  M 45  59 Rinner Bernhard  67  AUT    00:45:33.08  00:16:13.46 
97  14  M 35  170 Eppich Hannes  79  AUT  Team ERDINGER Alkoholfrei  00:45:34.22  00:16:14.60 
98  12  M 40  626 Konrad Didi  74  AUT  Trikiba  00:45:34.45  00:16:14.83 
99  14  M 45  161 Macher Werner  70  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:45:53.29  00:16:33.67 
100  M 55  115 Mohr Erich  57  AUT  LG Apfelland  00:45:53.42  00:16:33.80 
101  W 35  41 Novak Nora  79  HUN    00:45:54.53  00:16:34.91 
102  15  M 35  66 Kulmer Heinz  76  AUT    00:45:57.49  00:16:37.87 
103  20  M H  220 Müller Thomas  92  AUT  LC Erdpress  00:45:58.64  00:16:39.02 
104  13  M 40  700 Kaufmann Thomas  74  AUT  Real Madrid  00:45:59.03  00:16:39.41 
105  21  M H  79 Schafzahl Thomas  86  AUT  FC Donald  00:45:59.64  00:16:40.02 
106  10  M 50  30 Schwarz Franz  64  AUT  Rosendahlnextrom  00:46:00.42  00:16:40.80 
107  11  M 50  109 Lanz Siegfried  65  AUT  SF Fladnitz  00:46:14.21  00:16:54.59 
108  15  M 45  167 Pessl Siegfried  68  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:46:14.41  00:16:54.79 
109  12  M 50  166 Steinbauer Peter  62  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:46:15.37  00:16:55.75 
110  W 45  211 Greimel Christiana  69  AUT  RTT Passail  00:46:15.69  00:16:56.07 
111  22  M H  25 Michael Derler  90  AUT    00:46:17.83  00:16:58.21 
112  14  M 40  174 Pleunik Siegfried  75  AUT  Team ERDINGER Alkoholfrei  00:46:23.90  00:17:04.28 
113  W 30  154 Pessl Nicole  83  AUT  RC TRI RUN Arbö Weiz  00:46:24.57  00:17:04.95 
114  13  M 30  107 Fabsits Roland  81  AUT  SF Fladnitz  00:46:30.65  00:17:11.03 
115  16  M 35  180 Graf Thomas  79  AUT  Siemens  00:46:40.00  00:17:20.38 
116  23  M H  94 Rohde Niklas  90  AUT    00:46:41.77  00:17:22.15 
117  15  M 40  6 Flicker Werner  73  AUT  SF Fladnitz  00:46:42.74  00:17:23.12 
118  M 60  119 Thaller Anton  54  AUT  LG Apfelland  00:46:44.84  00:17:25.22 
119  unbekannt  208 unbekannter Teilnehmer   0      00:46:52.38  00:17:32.76 
120  M 55  123 Schweiberger Peter  59  AUT  LG Apfelland  00:46:55.61  00:17:35.99 
121  16  M 45  146 Wasserbauer Robert  67  AUT  RC TRI RUN Arbö Weiz  00:46:59.71  00:17:40.09 
122  13  M 50  75 Pieber Franz  65  AUT  FC Donald  00:47:00.12  00:17:40.50 
123  14  M 50  124 Haider Johann  64  AUT  LG Apfelland  00:47:02.55  00:17:42.93 
124  14  M 30  95 Hirzberger Christian  84  AUT  FC Donald  00:47:07.08  00:17:47.46 
125  10  M 55  140 Holzer Walter  56  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:47:21.03  00:18:01.41 
126  24  M H  33 Kleinhappl Thomas  89  AUT  Rosendahlnextrom  00:47:21.33  00:18:01.71 
127  15  M 50  34 Gussmargg Manfred  63  AUT  Rosendahlnextrom  00:47:29.54  00:18:09.92 
128  25  M H  5 Putz Benjamin  88  AUT  SU TRI STYRIA  00:47:38.35  00:18:18.73 
129  26  M H  11 Pacher Renè  95  AUT    00:47:40.42  00:18:20.80 
130  W 40  159 Plangger Roswitha  71  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:47:42.09  00:18:22.47 
131  17  M 45  31 Kohl Herbert  69  AUT  Rosendahlnextrom  00:47:46.46  00:18:26.84 
132  M 65  213 Neukirchner Josef  49  AUT    00:47:49.67  00:18:30.05 
133  W 35  153 Farnleitner Silvia  77  AUT  RC TRI RUN Arbö Weiz  00:48:00.39  00:18:40.77 
134  W 40  217 Heinrauch Petra  74  AUT  TUS Kainach  00:48:00.86  00:18:41.24 
135  11  M 55  155 Pessl Ernst  60  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:48:11.07  00:18:51.45 
136  16  M 40  84 Meixner Christian  72  AUT  Liebocher Lauf-Team  00:48:12.60  00:18:52.98 
137  27  M H  165 Straussberger Philipp  91  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:48:26.05  00:19:06.43 
138  28  M H  181 Höllmüller Marco  90  AUT  Siemens  00:48:29.90  00:19:10.28 
139  29  M H  190 Ebner Rupert  93  AUT  Lj Koglhof  00:48:33.71  00:19:14.09 
140  18  M 45  162 Rigler Anton  67  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:48:35.66  00:19:16.04 
141  W 35  81 Lengheimer Silvia  77  AUT  FC Donald  00:48:36.39  00:19:16.77 
142  19  M 45  122 Felber Gerald  68  AUT  LG Apfelland  00:48:51.02  00:19:31.40 
143  W 45  137 Hack Ursula  69  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:48:55.28  00:19:35.66 
144  12  M 55  64 Kreimer Gerhart  60  AUT  Usv-heilbrunn  00:49:03.61  00:19:43.99 
145  20  M 45  114 Kreimer Kurt  69  AUT  Usv-heilbrunn  00:49:06.47  00:19:46.85 
146  M 65  103 Zechner Peter  48  AUT  RTT Passail  00:49:07.78  00:19:48.16 
146  M 65  97 Zechner Peter  48  AUT  RTT Passail  00:49:07.78  00:19:48.16 
148  16  M 50  68 Wünscher Matthias  62  AUT  Die Wünschers  00:49:13.08  00:19:53.46 
149  17  M 50  116 Haider Franz  63  AUT  LG Apfelland  00:49:21.79  00:20:02.17 
150  18  M 50  120 Zollner Wolfgang  61  AUT  LG Apfelland  00:49:28.56  00:20:08.94 
151  W H  129 Eggenreich Gudrun  92  AUT  USV Gasen  00:49:33.71  00:20:14.09 
152  19  M 50  100 Windisch Johann  65  AUT  RTT Passail  00:49:46.66  00:20:27.04 
153  20  M 50  698 Ecker Günter  63  AUT  Trikiba  00:49:47.51  00:20:27.89 
154  30  M H  164 Steinbauer Christoph  86  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:49:49.98  00:20:30.36 
155  13  M 55  205 Rettensteiner Werner  56  AUT  Weiz  00:49:50.06  00:20:30.44 
156  W 35  158 Knoll Petra  76  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:49:52.40  00:20:32.78 
157  17  M 35  142 Maier Hans-Peter  76  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:50:01.26  00:20:41.64 
158  21  M 45  168 Lackner Vinzenz  69  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:50:02.45  00:20:42.83 
159  M 60  36 Pirkheim Alois  53  AUT  Rosendahlnextrom  00:50:08.62  00:20:49.00 
160  W 50  697 Egger Angelika  62  AUT  Hurtig Flink Ltc  00:50:08.97  00:20:49.35 
161  W 35  143 Streilhofer Eveline  76  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:50:29.42  00:21:09.80 
162  17  M 40  209 Schönauer Michael  74  AUT  Ironteam Graz  00:50:52.36  00:21:32.74 
163  31  M H  690 Krausler Alexander  90  AUT  runninGrraz  00:50:53.10  00:21:33.48 
164  21  M 50  24 Ulrich Karl  61  AUT    00:51:01.02  00:21:41.40 
165  W 40  127 Pöllabauer Maria  74  AUT  USV Gasen  00:51:01.78  00:21:42.16 
166  W 40  173 Pleunik Inge  74  AUT  Team ERDINGER Alkoholfrei  00:51:08.93  00:21:49.31 
167  W U18  57 Derler Anna  99  AUT  Sport BORG Graz  00:51:14.04  00:21:54.42 
168  W U20  69 Wiacek Claudia  97  AUT  HLW Weiz  00:51:14.65  00:21:55.03 
169  18  M 40  210 Glössl Hannes  74  AUT  Team Iron  00:51:40.01  00:22:20.39 
170  W H  223 Fink Sandra  88  AUT  Happy Lauf Anger  00:51:51.08  00:22:31.46 
171  W 55  10 Hartinger Elisabeth  59  AUT  HLW Weiz  00:51:52.96  00:22:33.34 
172  32  M H  328 Safi Najib  86  AFG  karls gartenzwerge  00:52:21.13  00:23:01.51 
173  M U20  112 Knoll Patrick  96  AUT  SF Fladnitz  00:52:23.86  00:23:04.24 
174  22  M 50  21 Altenstrasser Manfred  63  AUT    00:52:27.83  00:23:08.21 
175  22  M 45  17 Höfler Herbert  70  AUT  Raiffeisen  00:52:29.87  00:23:10.25 
176  M U18  1201 Höfler Simon  1  AUT  Die Höflers  00:52:29.94  00:23:10.32 
177  W 55  139 Holzer Rosemarie  58  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:52:42.87  00:23:23.25 
178  23  M 50  19 Jaritz Christoph  64  AUT    00:52:44.73  00:23:25.11 
179  W 40  101 Reisinger Gerti  72  AUT  RTT Passail  00:52:44.97  00:23:25.35 
180  15  M 30  37 Hirt Robert  81  AUT  Rosendahlnextrom  00:53:01.18  00:23:41.56 
181  33  M H  221 Neuhold Benedikt  87  AUT  Happy Lauf Anger  00:53:11.71  00:23:52.09 
182  34  M H  198 Klem Stefan  88  AUT  NSMS Weiz 1  00:53:31.84  00:24:12.22 
183  M 65  226 Geiger Bertram  48  AUT  Run2gether  00:53:44.94  00:24:25.32 
184  M U18  39 Hackensöllner Raphael  99  AUT    00:53:53.31  00:24:33.69 
185  23  M 45  18 Haas Martin  70  AUT    00:54:03.90  00:24:44.28 
186  M 60  76 Pock Manfred  51  AUT  FC Donald  00:54:46.71  00:25:27.09 
187  W 55  4 Triebl Christa  60  AUT  Das Vulkanland mit TV-Fuerstenfeld  00:54:52.95  00:25:33.33 
188  W 35  15 Amon Doris  77  AUT    00:54:57.88  00:25:38.26 
189  14  M 55  58 Binder Tankred  57  AUT    00:55:01.69  00:25:42.07 
190  24  M 45  228 Schaffler Gerald  66  AUT    00:55:07.56  00:25:47.94 
191  25  M 45  26 Becker Michael  70  AUT    00:55:40.32  00:26:20.70 
192  W 40  83 Meixner Barbara  75  AUT  Liebocher Lauf-Team  00:55:49.10  00:26:29.48 
193  24  M 50  3 Pichler Gerhard  64  AUT  Ponigl Road Runners  00:56:15.24  00:26:55.62 
194  M 60  62 Seyser Hermann  51  AUT  Esv-mahrersdorf  00:56:15.95  00:26:56.33 
195  W 60  98 Zechner Theresia  51  AUT  RTT Passail  00:57:40.52  00:28:20.90 
196  W H  186 Schlögl Barbara  95  AUT  Lj Neudorf bei Passail  00:57:45.72  00:28:26.10 
197  W H  222 Riha Lena  90  USA    00:58:14.77  00:28:55.15 
198  W H  48 Prem Eva-maria  93  AUT    00:58:33.18  00:29:13.56 
199  W H  47 Allram Lisa  93  AUT    00:58:33.38  00:29:13.76 
200  M 75  202 Reithofer Franz  39  AUT  RC - Tri - Run ARBÖ  00:58:41.00  00:29:21.38 
201  15  M 55  207 König Herbert  58  AUT  ATUS Weiz  00:58:41.04  00:29:21.42 
202  W 50  60 Rinner Gundis  65  ALG    00:58:47.27  00:29:27.65 
203  W 30  91 Adelmann Birgit  83  AUT    00:58:57.81  00:29:38.19 
204  W 65  229 Schweizer Eleonore  50  AUT  S- Bausparkasse  00:59:04.64  00:29:45.02 
205  M 75  212 Schapek Hermann  39  AUT  FC Donald  01:00:08.80  00:30:49.18 
206  M 75  203 Watzl Karl  38  AUT    01:00:43.57  00:31:23.95 
207  M 75  192 Ryanda Adolf  39  AUT    01:01:41.34  00:32:21.72 
208  M 60  169 Allwinger Wolfgang  53  AUT  Avis Autovermietung  01:02:09.88  00:32:50.26 
209  W 50  55 Posch Andrea  61  AUT  USV St.Jakob im Walde  01:02:10.87  00:32:51.25 
210  W 45  89 Riegler Gabi  68  AUT    01:02:15.68  00:32:56.06 
211  W 55  71 Neuhold Gabriele  60  AUT  FC Donald  01:05:31.34  00:36:11.72 
212  M U20  183 Schabereiter Manuel  96  AUT  Lj Strallegg  01:06:02.46  00:36:42.84 
213  25  M 50  70 Neuhold Karl  63  AUT  FC Donald  01:07:45.76  00:38:26.14 
214  W H  625 Neuhold Jennifer  93  AUT  FC-Donald  01:20:19.43  00:50:59.81 
DNF  W 35  699 Konrao Barbara  78  AUT  Trikiba     
DNF  W 50  56 Binder Marianne  63  AUT       
DNF  W H  201 Liru - Carias Michelle  88  AUT       
DNF  M 40  224 Reichenpfader Heribert  72  AUT       
DNF  M 35  80 Knotz Thomas  77  AUT  FC Donald     
DNF  W 35  20 Engelmann Michaela  79  AUT       
DNF  M 30  197 Ascher Florian  81  AUT  NSMS Weiz 1     
DNF  M H  184 Ebenbauer Markus  94  AUT  Lj Strallegg     
DNF  M U18  182 Albert Nikolaus  98  AUT  Lj Strallegg     

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht