27. Int. Kainacher Bergmarathon & 3er-Staffellauf & Nordic Walking

  ( 07.08.2016 / Kainach )
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Bergmarathon (44000m) Dreierstaffellauf (44000m) Nordic Waking (18500m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
MH  21 Schriebl Stefan  86  AUT  LTV BAWAG PSK Köflach  03:29:42.31   
M-35  29 Pfandlbauer Andreas  78  AUT  Mammut-Trail-Run  03:41:51.72  00:12:09.41 
M-35  24 Mialle Pierrick  80  FRA  VIC Runners - LG Wien  03:51:40.26  00:21:57.95 
MH  58 Boch Benjamin  84  FRA    04:12:52.41  00:43:10.10 
MH  98 Weihs Robert  83  AUT    04:17:33.49  00:47:51.18 
M-50  69 Prokesch Heinrich  65  AUT  SV STRIGL Lunz  04:17:34.21  00:47:51.90 
W-40  79 Zerkhold Irene  72  AUT  TV Scheibbs  04:23:44.84  00:54:02.53 
M-45  18 Kopp Arnold  68  AUT  MACH3 Endurance Team  04:26:10.80  00:56:28.49 
W-35  63 Kovacs Reka  80  HUN    04:27:47.92  00:58:05.61 
10  M-40  17 Dujak Christian  72  AUT  MACH 3 Endurance TEAM  04:30:20.21  01:00:37.90 
11  MH  75 Streith Heimo  87  AUT  HSV Graz  04:30:41.10  01:00:58.79 
12  M-50  70 Illmaier Stefan  65  AUT  LCA Hochschwab  04:34:16.98  01:04:34.67 
13  M-45  55 Winter Heribert  70  AUT    04:36:54.12  01:07:11.81 
14  M-35  46 Killinger Roland  80  AUT  Sportcube Runningteam  04:40:05.76  01:10:23.45 
15  M-35  88 Michitsch Gert  78  AUT  Vdot Running Team  04:40:06.44  01:10:24.13 
16  M-40  13 Zach Markus  73  AUT  Dahoamrunners  04:40:41.92  01:10:59.61 
17  M-35  25 Stucki Jerome  78  SUI  VIC runners  04:41:00.95  01:11:18.64 
18  M-40  62 Heinrauch Michael  74  AUT  TUS Kainach  04:44:59.61  01:15:17.30 
19  W-35  78 Trimmel Martina  78  AUT  VOITH Team St. Pölten  04:47:19.24  01:17:36.93 
20  M-45  36 Schwarz Martin  69  AUT  ULS Aspang  04:49:01.56  01:19:19.25 
21  M-40  72 Nussbaumer Patrick  75  SUI  VIC Runners  04:52:33.13  01:22:50.82 
22  M-50  54 Kohlbach Andreas  64  AUT  Kohlbach- Der Einrichter  04:53:14.12  01:23:31.81 
23  WH  30 Neumann Anja  85  AUT  Team De bettin Sparkasse Salzkammergut  04:53:19.63  01:23:37.32 
24  M-50  87 Scherz Karl  66  AUT    04:55:22.48  01:25:40.17 
25  M-40  6 Striok Stefan  76  AUT  Wolko Running  04:58:23.79  01:28:41.48 
26  M-45  35 Eder Gerald  70  AUT  Atus Raika Judenburg  04:59:04.02  01:29:21.71 
27  M-45  57 Rabberger Benedikt  70  AUT  Dachbau/Kitzberger  05:00:36.00  01:30:53.69 
28  M-45  56 Linortner Günter  68  AUT    05:03:08.83  01:33:26.52 
29  M-40  67 Reisinger Harald  75  AUT  SV Strigl Lunz  05:03:27.99  01:33:45.68 
30  MH  2 Reichl Frank  83  GER  DUV  05:04:14.06  01:34:31.75 
31  M-60  66 Janker Josef  54  AUT  LT Pielachtal  05:12:47.82  01:43:05.51 
32  M-35  76 Turel Mario  77  AUT  Crazy-Cross-Biker  05:14:01.06  01:44:18.75 
33  MH  52 Suppanschitz David  93  AUT    05:16:18.59  01:46:36.28 
34  M-40  20 Fanter Hans-Jürgen  76  AUT  LTU Waidhofen / LC Waldviertel  05:23:06.84  01:53:24.53 
35  M-40  9 Kölli Wolfgang  72  AUT  MT-Hausmannstätten  05:23:24.55  01:53:42.24 
36  M-35  7 Reiterer Christoph  77  AUT    05:24:49.11  01:55:06.80 
37  M-45  95 Zulus Karl  70  AUT  MT Hausmannstätten  05:25:02.66  01:55:20.35 
38  MH  39 Killinger Andreas  85  AUT  Sportcube Runningteam  05:26:06.29  01:56:23.98 
39  M-40  89 Vereecke Peter  72  BEL    05:26:46.78  01:57:04.47 
40  MH  49 Kiivet Hannes  84  EST  PSR  05:30:02.43  02:00:20.12 
41  M-35  48 Heyd Florian  77  GER    05:32:44.74  02:03:02.43 
42  M-50  85 Schwarzl Hosrt Karl  64  AUT  IGN TRI Team Therme Nova  05:34:11.56  02:04:29.25 
43  M-45  15 Datzberger Wolfgang  68  AUT  ULC - Ardagger  05:35:14.30  02:05:31.99 
44  M-35  11 Haller Manuel  79  AUT  Lost in Pace  05:37:30.92  02:07:48.61 
45  M-50  59 Winkler Robert  63  AUT    05:40:53.75  02:11:11.44 
46  M-50  91 Kappaun Norbert  65  AUT    05:40:54.03  02:11:11.72 
47  M-50  12 Bosgraaf Jaap Sije  65  NED  SV Friesland  05:41:07.03  02:11:24.72 
48  M-50  47 Figaro Alois  63  AUT  Freunde des Laufsports Austria  05:43:16.87  02:13:34.56 
49  10  M-40  43 Weismann Torsten  75  GER  Team Raidlight  05:45:12.12  02:15:29.81 
50  W-45  96 Zulus Barbara  71  AUT  MT Hausmannstätten  05:45:58.89  02:16:16.58 
51  M-55  81 Kipperer Peter  59  AUT  TUS Kainach  05:46:31.11  02:16:48.80 
52  M-45  40 Lenhart Ernst  70  AUT    05:49:52.45  02:20:10.14 
53  11  M-40  37 Strohmayer Klaus  72  AUT    05:53:55.91  02:24:13.60 
54  12  M-40  45 Hofer Wolfgang  75  AUT  TSV Grizzly  05:53:56.10  02:24:13.79 
55  10  M-35  80 Safran Franz  78  AUT    05:54:40.68  02:24:58.37 
56  W-45  84 Pracher Bettina  70  AUT  Dahoamrunners  05:54:41.93  02:24:59.62 
57  M-60  73 Glockengießer Christian  56  AUT  Langmann & Partner Powerteam  05:54:47.49  02:25:05.18 
58  10  M-45  93 Taucher Norbert  71  AUT    05:56:53.14  02:27:10.83 
  59  M-65  34 Haubenwallner Josef  47  AUT  LCA-Hochschwab  06:05:53.32  02:36:11.01 
60  10  M-50  74 Vitek Miroslav  62  SVK  KK Trnava  06:06:18.93  02:36:36.62 
61  M-55  82 Scherr Wilhelm  59  AUT    06:14:37.75  02:44:55.44 
62  W-35  83 Enegelmann Michaela  79  AUT    06:14:56.90  02:45:14.59 
63  13  M-40  53 Reiter Peter  76  AUT    06:26:05.76  02:56:23.45 
64  11  M-35  14 Heer Adam  80  HUN  SRTG Esztergom  06:26:14.17  02:56:31.86 
65  W-55  4 Reiman Katalin  60  HUN  vegán maratonfutók  06:28:59.14  02:59:16.83 
66  MH  86 Windisch Bernhard  87  AUT  Lebzelterei Schmid  06:30:45.04  03:01:02.73 
67  M-55  65 Stingler Emil  57  AUT    06:32:07.87  03:02:25.56 
68  W-45  27 Langmann Rosa  71  AUT  TUS Kainach  06:32:48.81  03:03:06.50 
69  11  M-50  26 Zagorec Manfred  65  AUT  TUS Kainach  06:32:49.15  03:03:06.84 
70  14  M-40  5 Dobos Gábor  72  AUT  vegán maratonfutók  06:35:30.94  03:05:48.63 
71  WH  38 Pistyur-Kocsis Agnes  82  HUN    06:35:31.55  03:05:49.24 
72  12  M-35  61 Lanz Thomas  78  AUT  Erdinger Alkoholfrei  06:35:35.77  03:05:53.46 
73  10  MH  97 Krempler Tobias  93  AUT    06:35:35.89  03:05:53.58 
74  M-55  71 Fandl Wolfgang  59  AUT  TUS Kainach  06:36:21.13  03:06:38.82 
75  W-50  44 Lebitsch Herlinde  66  AUT    06:39:57.09  03:10:14.78 
76  W-55  94 Marx- Neuhold Ernestine  59  AUT  MT Hausmannstätten  06:40:31.11  03:10:48.80 
77  11  MH  90 Jihun Yang  93  KOR  South Korea  06:41:22.23  03:11:39.92 
78  15  M-40  33 Rodlauer Wolfgang  73  AUT  Sporting Chocolate  06:49:06.16  03:19:23.85 
79  W-35  68 Winter Beate  79  AUT    06:52:08.18  03:22:25.87 
80  M-60  64 Reiter Anton  54  AUT    06:55:01.61  03:25:19.30 
81  W-45  19 Rainer Claudia  67  AUT  IGN Triteam Therme Nova  06:58:42.39  03:29:00.08 
82  W-45  23 Dittrich Ute  70  AUT  Dahoamrunners  06:58:42.44  03:29:00.13 
83  M-55  16 Schmid Heinz  57  AUT  Juwelier Freisitzer  06:58:42.83  03:29:00.52 
84  W-50  22 Menhart Sabine  66  AUT  juwelier freisitzer  06:58:43.20  03:29:00.89 
85  M-55  51 Novinscak Hans  59  AUT  die novis & freunde  07:07:59.07  03:38:16.76 
86  W-50  99 Tiefengraber Erika  65  AUT  Kolland-Topsport Gaal  07:25:13.34  03:55:31.03 
DNF  W-45  92 Gabriele Andrea  69  AUT  MT Hausmannstätten     
DNF  M-45  28 Kollmützer Jochen  71  AUT  TRIA TEAM TUS Kainach     

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht