27. Int. Kainacher Bergmarathon & 3er-Staffellauf & Nordic Walking

07.08.2016 / Kainach
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Bergmarathon (44000m) Dreierstaffellauf (44000m) Nordic Waking (18500m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
männl.  365 Klammer Johannes  58  AUT  ASKÖ Villach Walking Team  02:17:36.91   
männl.  387 Zengerer Johann  59  AUT    02:25:48.29  00:08:11.38 
männl.  367 Magg Adolf  57  AUT  Nein  02:26:20.51  00:08:43.60 
weibl.  383 Oesterreicher Christine  66  AUT  OE-TRONIC/ASKÖ Villach  02:29:56.11  00:12:19.20 
weibl.  351 Naue Ursula  64  AUT    02:35:11.03  00:17:34.12 
weibl.  381 Tunner Nora  82  AUT    02:35:11.64  00:17:34.73 
männl.  384 Huber Johann  63  AUT    02:36:26.08  00:18:49.17 
männl.  366 Kloweit Frank  65  AUT    02:36:26.96  00:18:50.05 
weibl.  353 Pirker Judith  72  AUT  SV Happy Lauf Anger  02:36:40.53  00:19:03.62 
10  männl.  356 Rapp Andreas  83  AUT    02:45:59.18  00:28:22.27 
11  weibl.  382 Fuchs Liesa  83  AUT    02:46:49.53  00:29:12.62 
12  weibl.  385 Weissensteiner Martina  89  AUT  LC Weststeiermark  02:48:38.03  00:31:01.12 
13  männl.  369 Veit Peter  63  AUT  LC-WESTSTEIERMARK  02:48:38.60  00:31:01.69 
14  männl.  370 Rauth Gerhard  63  AUT    02:48:38.90  00:31:01.99 
15  weibl.  377 Hohl Marion  71  AUT  FDC Krems  02:50:33.38  00:32:56.47 
16  weibl.  380 Größ Ingrid  53  AUT    02:50:34.14  00:32:57.23 
17  männl.  364 Jurosec Arno  73  AUT  Pensold Fenster  03:03:39.36  00:46:02.45 
18  10  männl.  358 Coufal Jan  76  CZE    03:20:18.30  01:02:41.39 
19  weibl.  357 Coufalova Andrea  3  CZE    03:20:19.15  01:02:42.24 
20  10  weibl.  355 Vötsch Petra  73  AUT  Finanzsportverein  03:22:10.18  01:04:33.27 
21  11  männl.  354 Tuchschmidt Markus  72  AUT  SKV Berufsfeuerwehr Graz  03:22:10.68  01:04:33.77 
22  11  weibl.  386 Schweighart Heidi  66  AUT    03:35:27.05  01:17:50.14 
DQF  männl.  359 Krahser Harald  70  AUT  LTV Bawag PSK Köflach     
DQF  männl.  361 Jauk Mario  78  AUT  Pensold Fenster     
DQF  männl.  362 Albler Andreas  61  AUT  Pensold Fenster     
DQF  männl.  363 Kassler Hans Peter  54  AUT  Pensold Fenster     
DQF  weibl.  371 Kriebernegg Juliane  62  AUT  TUS Kainach     
DQF  männl.  372 Kriebernegg August  60  AUT  TUS Kainach     
DQF  weibl.  373 Stering Uschi  63  AUT       
DQF  männl.  374 Stering Gottfried  53  AUT       
DQF  weibl.  375 Hauer Anna  60  AUT       
DQF  männl.  376 Hauer Juergen  60  AUT       
DQF  weibl.  378 Pischler Marianne  66  AUT       
DQF  männl.  379 Pischler Franz  65  AUT       
DNF  weibl.  352 Manco Julia  92  AUT       
DNF  weibl.  368 Wilfinger Sonja  62  AUT       

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht