Weizer Energielauf - www.energielauf.at

17.06.2016 / Weiz
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Hauptlauf (10000m) Kinderlauf I (825m) Kinderlauf II (1650m)
Hobbylauf (4808m) Staffellauf (4808m) Jugendlauf (2404m)
STM M/W U18 (5000m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M 20  1 RIUNGU Eric  90  KEN  run2gether  00:30:06.03   
M 20  3 KEMOI Gilbert  89  KEN  run2gether  00:30:15.85  00:00:09.82 
M 20  2 KADENGE Isaac  93  KEN  run2gether  00:31:06.65  00:01:00.62 
M 30  172 Potocar Andreas  84  AUT  Hurtigflink LTC  00:33:37.91  00:03:31.88 
M 35  209 Gärtner Lukas  81  AUT  LTV BAWAG PSK Köflach  00:33:42.08  00:03:36.05 
M 20  164 Glössl Michael  93  AUT  LTV BAWAG PSK Köflach  00:34:19.88  00:04:13.85 
M 45  186 Sauer Alois  70  AUT  Running Team Lannach  00:34:30.68  00:04:24.65 
M 45  219 Konrad Manfred  67  AUT  Kolland Topsport Gaal  00:34:35.11  00:04:29.08 
M 30  140 Auer Daniel  82  AUT  SF Fladnitz  00:34:42.49  00:04:36.46 
10  M 20  163 Siemmeister Michael  94  AUT  runninGraz  00:34:49.90  00:04:43.87 
11  W 20  5 GITONGA Caroline  96  KEN  run2gether  00:35:22.35  00:05:16.32 
12  W 20  4 GITONGA Purity  96  KEN  run2gether  00:35:22.66  00:05:16.63 
13  M 40  125 Winter Bernd  75  AUT  RC TRI RUN ATUS Weiz  00:35:42.98  00:05:36.95 
14  M 30  106 Pöllabauer Bernd  85  AUT  USV Gasen  00:35:47.06  00:05:41.03 
15  M 40  178 Frank Michael  76  AUT  LCA Hochschwab  00:36:17.16  00:06:11.13 
16  M 40  183 Del-Medico Thomas  73  AUT  Atus Knittelfeld  00:36:20.15  00:06:14.12 
17  M 40  184 Kahlbacher Günter  73  AUT  Sporting Chocolate  00:36:23.05  00:06:17.02 
18  M 50  190 Kern Erwin  64  AUT  LCA Hochschwab  00:36:26.06  00:06:20.03 
19  M 45  187 Selmeister Klaus  70  AUT  LCA Hochschwab  00:36:30.71  00:06:24.68 
20  M 20  208 Augusta Filip  90  AUT    00:36:50.97  00:06:44.94 
21  M 20  161 Kubelka Stefan  96  AUT  runninGraz  00:36:52.17  00:06:46.14 
22  M 20  167 Wippel Achim  92  AUT  runninGraz  00:36:52.58  00:06:46.55 
23  M 35  177 Pall Mario  77  AUT  MT-Hausmannstätten  00:36:59.84  00:06:53.81 
24  M 20  60 Bauer Markus  88  AUT  Greisdorfer Wurzelhupfer  00:37:12.08  00:07:06.05 
25  M 35  81 Flicker Alfred  77  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:37:16.04  00:07:10.01 
26  M 45  188 Schuster Walter  69  AUT  LCA Hochschwab  00:37:26.76  00:07:20.73 
27  M 30  170 Senft Michael  86  AUT  LTV BAWAG PSK Köflach  00:37:43.54  00:07:37.51 
28  M 45  96 Schaffernak Günter  70  AUT  FC-Donald St. Ruprecht  00:37:45.88  00:07:39.85 
29  M 35  94 Knotz Thomas  77  AUT  FC-Donald St. Ruprecht  00:37:51.20  00:07:45.17 
30  M 40  44 Hampton Kevin  75  AUT  Siemens Weiz  00:37:57.23  00:07:51.20 
31  W 20  148 Slavinec Romana  90  AUT  Kolland Topsport Gaal  00:38:10.41  00:08:04.38 
32  M 50  43 Heider- Gütl Peter  66  AUT  LG Apfelland  00:38:10.78  00:08:04.75 
33  M 35  220 Luef Manuel  81  AUT  MSC Rogner Bad Blumau  00:38:16.42  00:08:10.39 
34  M 45  97 Meißl Johann  68  AUT  FC-Donald St. Ruprecht  00:38:18.08  00:08:12.05 
35  W 30  150 Hochegger Maria  82  AUT  Running Team Lannach  00:38:26.30  00:08:20.27 
36  M 50  98 Lackner Werner  66  AUT  FC-Donald St. Ruprecht  00:38:36.90  00:08:30.87 
37  10  M 20  166 Hochfelner Stefan  93  AUT  Atus Knittelfeld  00:38:38.54  00:08:32.51 
38  M 30  135 Loder Stefan  82  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:38:43.97  00:08:37.94 
39  11  M 20  137 Rosenberger René  91  AUT    00:39:03.50  00:08:57.47 
40  M 40  180 Pirker Dietmar  75  AUT  TUS Kainach  00:39:03.57  00:08:57.54 
41  W 35  27 Huber Marika  80  AUT  HRC Jaritzberg  00:39:08.05  00:09:02.02 
42  12  M 20  90 Kahr Manuel  91  AUT  FC-Donald St. Ruprecht  00:39:09.99  00:09:03.96 
43  M 40  179 Mayrhofer Markus  76  AUT  MT-Hausmannstätten  00:39:13.93  00:09:07.90 
44  M 45  109 Ebner Karl  71  AUT  USV Gasen  00:39:17.36  00:09:11.33 
45  M 40  126 Grabner Gottfried  75  AUT  RC TRI RUN ATUS Weiz  00:39:21.75  00:09:15.72 
46  M 35  174 Hagenauer Richard  80  AUT  MT-Hausmannstätten  00:39:24.73  00:09:18.70 
47  M 35  175 Bauernhofer Kurt  79  AUT  LCA Hochschwab  00:39:40.62  00:09:34.59 
48  M 50  102 Reitbauer Johann  63  AUT  FC-Donald St. Ruprecht  00:39:44.19  00:09:38.16 
49  M U20  206 Traussnig Trojan  98  AUT  RC Trirun  00:39:51.92  00:09:45.89 
50  M 30  171 Dingsleder Peter  85  AUT  runninGraz  00:39:53.53  00:09:47.50 
51  M 30  93 Reiter Franz  82  AUT  FC-Donald St. Ruprecht  00:39:57.00  00:09:50.97 
52  13  M 20  91 Loidolt Peter  87  AUT  FC-Donald St. Ruprecht  00:40:19.60  00:10:13.57 
53  M U20  37 Ofner Marian  98  AUT    00:40:25.23  00:10:19.20 
54  14  M 20  49 Kreimer Markus  90  AUT  MOTOCROCS  00:40:29.91  00:10:23.88 
55  W 55  7 Knoll-Rumpl Paula  57  AUT  RTT Passail  00:40:36.65  00:10:30.62 
56  15  M 20  204 Schinnerl Franz  93  AUT    00:40:44.22  00:10:38.19 
57  M 30  45 Riegler Stefan  86  AUT  Siemens Weiz  00:40:48.89  00:10:42.86 
58  M 35  139 Pieber Josef  77  AUT  SF Fladnitz  00:40:58.58  00:10:52.55 
59  M 60  20 Künstel Gerd  54  AUT  SBR Team Pöls  00:41:16.74  00:11:10.71 
60  M 55  205 Thanner Herbert  59  AUT  LAZ- Hartberg  00:41:17.44  00:11:11.41 
61  M 50  111 Fürpaß Gerald  65  AUT  RTT Passail  00:41:21.14  00:11:15.11 
62  16  M 20  79 Fink Gernot  96  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:41:22.79  00:11:16.76 
63  17  M 20  40 Weißenbacher Andreas  92  AUT  MOTOCROCS  00:41:24.54  00:11:18.51 
64  M 40  181 Heinrauch Michael  74  AUT  TUS Kainach  00:41:27.75  00:11:21.72 
65  M 35  75 Fürndrath Roman  80  AUT  LG Apfelland  00:41:39.52  00:11:33.49 
66  W 45  41 Streibl Justina  71  AUT  Kolland Topsport Gaal  00:41:52.04  00:11:46.01 
67  M 45  123 Hartmann Maximilian  68  AUT  RC TRI RUN ATUS Weiz  00:41:54.80  00:11:48.77 
68  M 30  74 Thaller Anton jun.  83  AUT  LG Apfelland  00:41:59.40  00:11:53.37 
69  18  M 20  58 Pichler Markus  95  AUT  Sportsteam Wolfsrudel  00:42:04.98  00:11:58.95 
70  M 60  103 Ernst Hubert  55  AUT  FC-Donald St. Ruprecht  00:42:08.89  00:12:02.86 
71  M 50  215 Pierer Karl  62  AUT  Sport&Freizeit Fladnitz/T.  00:42:31.65  00:12:25.62 
72  M 55  141 Widihofer Johann  61  AUT  SF Fladnitz  00:42:34.37  00:12:28.34 
73  M 50  30 Dobrowolski Piotr  65  AUT  Rettet die Eisbären!  00:42:45.70  00:12:39.67 
74  10  M 35  88 Sallegger Gerhard  77  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:42:46.08  00:12:40.05 
75  10  M 40  203 Kaiser Harald  76  AUT    00:42:56.58  00:12:50.55 
76  11  M 40  182 Arbesleitner Gerhard  73  AUT  Sporting Chocolate  00:43:02.35  00:12:56.32 
77  12  M 40  24 Hubmann Reinhard  75  AUT  Fischerklub Laßnitzhöhe  00:43:09.87  00:13:03.84 
78  W 50  156 Roth-Pracher Petra  64  AUT  USA Graz Leichtathletik  00:43:10.08  00:13:04.05 
79  19  M 20  136 Gugimaier Marco  89  AUT  FunRunners  00:43:26.62  00:13:20.59 
80  10  M 30  212 Lukas Gerhard  85  AUT    00:43:34.23  00:13:28.20 
81  M 55  144 Narnhofer Johann  59  AUT  SF Fladnitz  00:43:41.53  00:13:35.50 
82  M 45  132 Sperl Gottfried  67  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:43:46.47  00:13:40.44 
83  M 50  33 Schallmoser Richard  63  AUT    00:44:01.68  00:13:55.65 
84  20  M 20  105 Schwaiger Mario  91  AUT  USV Gasen  00:44:12.89  00:14:06.86 
85  M 50  101 Kössler Kurt  64  AUT  FC-Donald St. Ruprecht  00:44:13.51  00:14:07.48 
86  M 55  72 Mohr Erich  57  AUT  LG Apfelland  00:44:14.08  00:14:08.05 
87  10  M 50  39 Steidl Arnold  66  AUT  3G Gruppe geotechnik Graz  00:44:18.85  00:14:12.82 
88  W 20  147 Kratz Daniela  90  AUT  runninGraz  00:44:24.57  00:14:18.54 
89  21  M 20  214 Manninger Sandro  90  AUT    00:44:32.60  00:14:26.57 
90  11  M 50  36 Reisenbichler Helmut  66  AUT    00:44:37.34  00:14:31.31 
91  10  M 45  108 Pöllabauer Karl  71  AUT  USV Gasen  00:44:40.37  00:14:34.34 
92  W 45  155 Pierer Elfriede  67  AUT  HRC Jaritzberg  00:44:42.67  00:14:36.64 
93  11  M 30  122 Gubisch Peter  85  AUT  RC TRI RUN ATUS Weiz  00:44:49.72  00:14:43.69 
94  W 20  146 Hinteregger Sina  96  AUT  Kolland Topsport Gaal  00:44:53.98  00:14:47.95 
95  W 40  153 Hackenberg Renate  73  AUT  Atus Knittelfeld  00:44:54.13  00:14:48.10 
96  M 60  83 Holzer Walter  56  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:44:57.41  00:14:51.38 
97  13  M 40  217 Schönauer Micheal  74  AUT  TRI-Passion.com  00:44:58.64  00:14:52.61 
98  W 55  157 Egger Ursula  60  AUT  Atus Knittelfeld  00:45:00.99  00:14:54.96 
99  11  M 45  207 Pateter Erich  71  AUT  LCA Hochschwab  00:45:03.35  00:14:57.32 
100  M U18  50 Rosenfelder Tom  99  AUT    00:45:04.96  00:14:58.93 
101  W 35  10 Fuchs Nina  78  AUT  RC TRI RUN ATUS Weiz  00:45:05.20  00:14:59.17 
102  11  M 35  64 Schwarz Bernhard  77  AUT  BOD  00:45:28.26  00:15:22.23 
103  14  M 40  85 Maier Hans-Peter  76  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:45:28.59  00:15:22.56 
104  12  M 30  62 Brandl David  86  AUT    00:45:32.14  00:15:26.11 
105  15  M 40  95 Ettl Christian  76  AUT  FC-Donald St. Ruprecht  00:45:36.20  00:15:30.17 
106  M 65  196 Kranner Bruno  49  AUT  Running Team Lannach  00:45:36.39  00:15:30.36 
107  13  M 30  92 Hirzberger Christian  84  AUT  FC-Donald St. Ruprecht  00:45:41.98  00:15:35.95 
108  12  M 45  133 Macher Werner  70  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:46:00.74  00:15:54.71 
109  22  M 20  213 Lukas Martin  89  AUT    00:46:02.26  00:15:56.23 
110  W 20  149 Strutz Sabrina  87  AUT  ATV Irdning  00:46:02.60  00:15:56.57 
111  13  M 45  221 Doppelhofer Christian  67  AUT    00:46:04.17  00:15:58.14 
112  14  M 45  110 Pöllabauer Martin  69  AUT  USV Gasen  00:46:06.13  00:16:00.10 
113  23  M 20  13 Bauer Robert  87  AUT  X-trim Zeltweg  00:46:08.66  00:16:02.63 
114  12  M 35  199 Gerer Christian  79  AUT  Team ERDINGER Alkoholfrei  00:46:16.21  00:16:10.18 
115  16  M 40  210 Gmoser Christian  73  AUT    00:46:18.56  00:16:12.53 
116  17  M 40  143 Flicker Werner  73  AUT  SF Fladnitz  00:46:32.59  00:16:26.56 
117  18  M 40  46 Graf Thomas  76  AUT  Siemens Weiz  00:46:35.37  00:16:29.34 
118  13  M 35  47 Klaminger Robert  81  AUT  Siemens Weiz  00:46:36.82  00:16:30.79 
119  W 40  86 Streilhofer Eveline  76  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:46:42.38  00:16:36.35 
120  W 45  119 Greimel Christiane  69  AUT  RTT Passail  00:46:47.90  00:16:41.87 
121  M 60  76 Thaller Anton  54  AUT  LG Apfelland  00:46:59.71  00:16:53.68 
122  M 55  118 Moestl Ali  58  AUT  RTT Passail  00:47:18.77  00:17:12.74 
123  14  M 30  211 Götzenbrucker Christian  85  AUT    00:47:18.85  00:17:12.82 
124  24  M 20  65 Hicks Matthew  89  USA  Siemens Weiz  00:47:25.17  00:17:19.14 
125  W 45  129 Plangger Roswitha  71  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:47:25.33  00:17:19.30 
126  W 40  154 Dietrich Ingrid  72  AUT  TUS Kainach  00:47:38.37  00:17:32.34 
127  25  M 20  67 Gaug Alexander  93  AUT  Stadtfeuerwehr Weiz  00:47:40.88  00:17:34.85 
128  12  M 50  99 Pieber Franz  65  AUT  FC-Donald St. Ruprecht  00:47:43.17  00:17:37.14 
129  W 20  104 Eggenreich Gudrun  92  AUT  USV Gasen  00:47:53.57  00:17:47.54 
130  15  M 45  52 Kreimer Kurt  69  AUT  USV Heilbrunn  00:48:01.65  00:17:55.62 
131  M 60  63 Pirkheim Alois  53  AUT  Pischelsdorf  00:48:07.00  00:18:00.97 
132  W 20  80 Fink Mag. Sandra  88  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:48:10.32  00:18:04.29 
133  13  M 50  35 Tesch Gerald  64  AUT  Mürzzuschlag  00:48:14.95  00:18:08.92 
134  W 40  128 Knoll Petra  76  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:48:32.71  00:18:26.68 
135  M 65  218 Schrotter Friedrich  51  AUT    00:48:33.19  00:18:27.16 
136  W 40  107 Pöllabauer Maria  74  AUT  USV Gasen  00:48:36.66  00:18:30.63 
137  26  M 20  202 Stanzer Matthias  90  AUT  Sport2000  00:48:42.35  00:18:36.32 
138  W 40  152 Heinrauch Petra  74  AUT  TUS Kainach  00:48:43.17  00:18:37.14 
  139  M 65  197 Haubenwallner Josef  47  AUT  LCA Hochschwab  00:48:49.16  00:18:43.13 
140  W 20  6 Kahr Marianne  90  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:49:02.34  00:18:56.31 
141  19  M 40  134 Haberl Robert  73  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:49:07.56  00:19:01.53 
142  M U18  66 Kreimer Tobias  0  AUT  USV Heilbrunn  00:49:26.00  00:19:19.97 
143  M 60  216 Wallner Bernhard  52  AUT  SVR ST Radegund  00:49:26.04  00:19:20.01 
144  M 55  11 Ulrich Karl  61  AUT    00:49:28.12  00:19:22.09 
145  M 55  53 Kreimer Gerhart  60  AUT  USV Heilbrunn  00:49:41.36  00:19:35.33 
146  W 35  61 Braun Bettina  79  AUT  LCA Hochschwab  00:49:42.90  00:19:36.87 
147  27  M 20  68 Schober Patrick  90  AUT  Stadtfeuerwehr Weiz  00:49:50.32  00:19:44.29 
148  14  M 50  73 Haider Franz  63  AUT  LG Apfelland  00:49:52.97  00:19:46.94 
149  15  M 50  100 Sulzer Ewald  65  AUT  FC-Donald St. Ruprecht  00:50:02.03  00:19:56.00 
150  16  M 50  116 Windisch Johann  65  AUT  RTT Passail  00:50:15.13  00:20:09.10 
  151  M 75  25 Scharf Josef  41  AUT  WHC Vösendorf  00:50:24.74  00:20:18.71 
152  W 35  89 Sallegger Monika  81  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:50:25.59  00:20:19.56 
153  W 45  130 Schmuck Renate  68  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:50:40.37  00:20:34.34 
154  28  M 20  142 Knoll Patrick  96  AUT  SF Fladnitz  00:50:52.17  00:20:46.14 
155  17  M 50  70 Weinzerl Wilfried  64  AUT  Team ERDINGER Alkoholfrei  00:50:56.37  00:20:50.34 
156  W U20  314 Starchl Christina  97  AUT    00:50:58.81  00:20:52.78 
157  16  M 45  131 Rigler Anton  67  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:51:38.25  00:21:32.22 
158  M 70  121 Tiefengraber Heinz  43  AUT  Union Mürzsteg  00:52:12.41  00:22:06.38 
159  14  M 35  29 Pötz Dietmar  79  AUT  OMC  00:52:46.57  00:22:40.54 
160  W U20  42 Streibl Tamara  98  AUT  SU Tri Styria  00:53:05.80  00:22:59.77 
161  W 70  160 Zechner Theresia  45  AUT  Kolland Topsport Gaal  00:53:14.68  00:23:08.65 
162  W 55  82 Holzer Rosmarie  58  AUT  Happy Lauf Anger  00:53:19.33  00:23:13.30 
163  W 40  117 Reisinger Gerti  72  AUT  RTT Passail  00:53:47.84  00:23:41.81 
164  W 45  21 Xheka Vera  70  AUT    00:53:58.75  00:23:52.72 
165  M 65  38 Seyser Hermann  51  AUT  Esv-mahrersdorf  00:54:00.97  00:23:54.94 
166  M 55  23 Binder Tankred  57  AUT    00:54:14.04  00:24:08.01 
167  W 55  159 Buchsteiner Elvira  58  AUT  ATV Irdning  00:54:45.07  00:24:39.04 
168  17  M 45  19 Windisch Josef  70  AUT    00:54:58.32  00:24:52.29 
169  15  M 35  18 Stockner Johannes  80  AUT    00:54:59.59  00:24:53.56 
170  M 60  113 Wünscher Johann  52  AUT  RTT Passail  00:57:16.31  00:27:10.28 
171  20  M 40  31 Pichler Bernhard  76  AUT  Fischerklub Laßnitzhöhe  00:58:15.36  00:28:09.33 
172  W 65  120 Zechner Theresia  51  AUT  RTT Passail  00:58:30.79  00:28:24.76 
173  15  M 30  57 Raith Christoph  84  AUT  USV Heilbrunn  00:58:57.93  00:28:51.90 
174  W 50  22 Binder Marianne  63  AUT    00:59:08.20  00:29:02.17 
175  M U18  51 Wurzinger Philipp  0  AUT    00:59:51.22  00:29:45.19 
176  W 55  26 Posch Andrea  61  AUT  USV St.Jakob im Walde  01:00:23.00  00:30:16.97 
177  M 75  201 Watzl Karl  38  AUT  weiz  01:03:06.38  00:33:00.35 
178  M 70  127 Melinz Johann  43  AUT  LCA Hochschwab  01:04:12.18  00:34:06.15 
179  W 30  15 Schafferhofer Gabriele  85  AUT    01:06:30.24  00:36:24.21 
180  W 55  158 Neuhold Gabriele  60  AUT  FC-Donald St. Ruprecht  01:09:05.24  00:38:59.21 
181  W U20  145 Längle Sarah  97  AUT  LCA Hochschwab  01:11:18.79  00:41:12.76 
182  18  M 50  191 Neuhold Karl  63  AUT  FC-Donald St. Ruprecht  01:14:02.74  00:43:56.71 
DNF  M 20  48 Hutter Thomas  92  AUT       
DNF  M 50  56 Kreimer Karl Heinz  65  AUT  USV Heilbrunn     
DNF  M 75  69 Rynda Adolf  39  AUT  Turnverein Frohnleiten     
DNF  M 65  195 Hochfellner Willi  51  AUT  Kolland Topsport Gaal     
DNF  M 75  84 Maier Augustin  39  AUT  LCA Hochschwab     
DNF  M 45  114 Kohlhauser Bernd  69  AUT  RTT Passail     
DNF  M 20  168 Kapfensteiner Hans Peter  90  AUT  LTV BAWAG PSK Köflach     
DNF  M 20  169 Großegger Christof  88  AUT  runninGraz     

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht