Weizer Energielauf - www.energielauf.at

  ( 17.06.2016 / Weiz )
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
Hauptlauf (10000m) Kinderlauf I (825m) Kinderlauf II (1650m)
Hobbylauf (4808m) Staffellauf (4808m) Jugendlauf (2404m)
STM M/W U18 (5000m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M U10  943 Rainer Christoph  7  AUT  VS Weiz  00:02:52.09   
W U10  867 Schaffer Miriam  7  AUT  RTT Passail  00:02:53.29  00:00:01.20 
M U10  866 Sallegger Stefan  7  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:02:53.62  00:00:01.53 
M U09  1217 Kopp Emanuel  8  AUT  RC TRI RUN ATUS Weiz  00:02:58.63  00:00:06.54 
M U08  923 Klaminger Luca  9  AUT  VS Weiz  00:02:59.36  00:00:07.27 
M U10  1040 Reisenbichler Fabio  7  AUT  VS Mortantsch  00:02:59.80  00:00:07.71 
M U10  1052 Reisenbichler Nico  7  AUT  VS Mortantsch  00:03:00.09  00:00:08.00 
M U10  812 Parz Matthias  7  AUT  VS Weizberg  00:03:00.31  00:00:08.22 
M U09  829 Wagner Timo  8  AUT  VS Weizberg  00:03:00.79  00:00:08.70 
10  M U10  906 Grabner Lukas  7  AUT  VS Weiz  00:03:02.60  00:00:10.51 
11  M U09  927 Haidinger Fabian  8  AUT  VS Weiz  00:03:02.80  00:00:10.71 
12  W U10  824 Magenheim Lena  7  AUT  VS Weizberg  00:03:03.00  00:00:10.91 
13  W U10  863 Fuchs Lisa  7  AUT  RC TRI RUN ATUS Weiz  00:03:03.99  00:00:11.90 
14  M U08  877 Raffer Michael  9  AUT  USV Gasen  00:03:04.00  00:00:11.91 
15  M U08  885 Rappel Sandro  9  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:03:04.24  00:00:12.15 
16  W U10  1214 Klamminger Laureen  7  AUT  VS Peesen  00:03:04.39  00:00:12.30 
17  M U10  957 Reisner Leonard  7  AUT  VS Weiz  00:03:04.41  00:00:12.32 
18  M U09  836 Pfleger Leander  8  AUT  VS Weizberg  00:03:04.79  00:00:12.70 
19  M U08  1090 Weißenbacher Samuel  9  AUT  VS Peesen  00:03:04.90  00:00:12.81 
20  M U10  807 Haberhofer Matthias  7  AUT    00:03:06.86  00:00:14.77 
21  M U09  1036 Schwaiger Felix  8  AUT  VS Mortantsch  00:03:06.91  00:00:14.82 
22  M U09  875 Matasic Ryan  8  AUT  RTT Passail  00:03:07.77  00:00:15.68 
23  M U10  862 Hofstetter David  7  AUT    00:03:08.35  00:00:16.26 
24  W U09  940 Sipa Naomi  8  AUT  VS Weiz  00:03:08.72  00:00:16.63 
25  M U09  832 Vorraber Armin  8  AUT  VS Weizberg  00:03:10.08  00:00:17.99 
26  W U08  884 Schickhofer Minna  9  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:03:10.89  00:00:18.80 
27  M U08  1221 Frik Gerald  9  AUT  RTT-Passail  00:03:11.24  00:00:19.15 
28  10  M U10  959 Berger Julian  7  AUT  VS Weiz  00:03:11.31  00:00:19.22 
29  M U09  933 Dodzie Gilbert  8  AUT  VS Weiz  00:03:11.43  00:00:19.34 
30  M U09  926 Rotaru Markus  8  AUT  VS Weiz  00:03:11.68  00:00:19.59 
31  11  M U10  910 Nitzlnader Nathanael  7  AUT  VS Weiz  00:03:11.75  00:00:19.66 
32  M U08  878 Trinkl Jakob  9  AUT  RC TRI RUN ATUS Weiz  00:03:12.36  00:00:20.27 
33  M U08  879 Sulzbacher Julian  9  AUT  RC TRI RUN ATUS Weiz  00:03:12.68  00:00:20.59 
34  10  M U09  912 Korkmaz Huseyin  8  AUT  VS Weiz  00:03:13.66  00:00:21.57 
35  12  M U10  809 Rauchenberger Jannik  7  AUT  VS Weizberg  00:03:14.26  00:00:22.17 
36  W U08  1213 Klamminger Milena  9  AUT  VS Peesen  00:03:14.79  00:00:22.70 
37  W U10  823 Neuhold Lisa  7  AUT  VS Weizberg  00:03:15.84  00:00:23.75 
38  M U08  1024 Hadolt Peter  9  AUT  VS Mitterdorf  00:03:15.95  00:00:23.86 
39  M U08  958 Jndoyan Telman  9  AUT  VS Weiz  00:03:16.40  00:00:24.31 
40  13  M U10  773 Conti Eduardo  7  AUT  VS Weiz  00:03:16.57  00:00:24.48 
41  W U10  865 Pieber Anna  7  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:03:16.97  00:00:24.88 
42  W U09  876 Ranak Amelie  8  AUT  WSV St.Kathrein/Off  00:03:17.93  00:00:25.84 
43  11  M U09  1222 Janser Sebastian  8  AUT    00:03:18.66  00:00:26.57 
44  12  M U09  941 Großschädl Dominik  8  AUT  VS Weiz  00:03:19.51  00:00:27.42 
45  13  M U09  1084 Leitner Paul  8  AUT  VS Peesen  00:03:19.88  00:00:27.79 
46  14  M U10  930 Prazsky Max  7  AUT  VS Weiz  00:03:20.38  00:00:28.29 
47  W U08  841 Hutter Jasmin  9  AUT  VS Weizberg  00:03:21.23  00:00:29.14 
48  15  M U10  814 Gassner Florian  7  AUT  VS Weizberg  00:03:21.43  00:00:29.34 
49  14  M U09  805 Fuchs Nicolas  8  AUT  RC TRI RUN Atus Weiz  00:03:21.76  00:00:29.67 
50  W U09  870 Storr Anna-Sophie  8  AUT  RC TRI RUN ATUS Weiz  00:03:21.83  00:00:29.74 
51  W U10  918 Gjocaj Albina  7  AUT  VS Weiz  00:03:21.94  00:00:29.85 
52  10  M U08  861 Steiner Bernd  9  AUT  VS Weizberg  00:03:22.68  00:00:30.59 
53  W U09  835 Hampton Katie  8  AUT  VS Weizberg  00:03:22.94  00:00:30.85 
54  11  M U08  840 Haidinger Raphael  9  AUT  VS Weizberg  00:03:23.33  00:00:31.24 
55  15  M U09  922 Vößner Angelo  8  AUT  VS Weiz  00:03:23.52  00:00:31.43 
56  16  M U09  871 Fuchs Colin  8  AUT  FC Donald  00:03:24.12  00:00:32.03 
57  W U10  1215 Rauchenberger Hannah  7  AUT  VS Naas  00:03:24.20  00:00:32.11 
58  W U10  970 Eitljörg-Scholz Paulina  7  AUT  VS Weiz  00:03:24.36  00:00:32.27 
59  W U08  1038 Zechner Liara  9  AUT  VS Mortantsch  00:03:25.30  00:00:33.21 
60  17  M U09  834 Lehofer Jonas  8  AUT  VS Weizberg  00:03:25.56  00:00:33.47 
61  10  W U10  802 Kalcher Sarah  7  AUT    00:03:26.28  00:00:34.19 
62  11  W U10  806 Pötz Jasmin  7  AUT    00:03:26.36  00:00:34.27 
63  18  M U09  937 Altun Mehmet  8  AUT  VS Weiz  00:03:26.41  00:00:34.32 
64  12  M U08  853 Almorae Harout  9  AUT  VS Weizberg  00:03:27.23  00:00:35.14 
65  19  M U09  908 Göberndorfer Jan Daniel  8  AUT  VS Weiz  00:03:27.37  00:00:35.28 
66  20  M U09  833 Kern Fabio  8  AUT  VS Weizberg  00:03:27.57  00:00:35.48 
67  21  M U09  828 Megler Maximilian  8  AUT  VS Weizberg  00:03:29.48  00:00:37.39 
68  16  M U10  1041 Neuhold Lukas  7  AUT  VS Mortantsch  00:03:30.23  00:00:38.14 
69  W U09  873 Reithofer Marie  8  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:03:30.47  00:00:38.38 
70  13  M U08  1075 Gößlbauer Florian  9  AUT  VS Peesen  00:03:30.92  00:00:38.83 
71  14  M U08  859 Schwarz Florian  9  AUT  VS Weizberg  00:03:31.32  00:00:39.23 
72  15  M U08  950 Neubauer Luca  9  AUT  VS Weiz  00:03:31.70  00:00:39.61 
73  12  W U10  813 Grimm Celina  7  AUT  VS Weizberg  00:03:32.47  00:00:40.38 
74  M U07  1219 Heindl Leonhard  10  AUT    00:03:32.63  00:00:40.54 
75  17  M U10  1230 Leitner Christoph Johannes  7  AUT  VS Naas  00:03:32.85  00:00:40.76 
76  W U09  803 Fuchs Valentina  8  AUT  RC TRI RUN Atus Weiz  00:03:33.48  00:00:41.39 
77  13  W U10  815 Neuhold Annika  7  AUT  VS Weizberg  00:03:33.79  00:00:41.70 
78  W U09  804 Fuchs Elena  8  AUT  RC TRI RUN Atus Weiz  00:03:33.81  00:00:41.72 
79  14  W U10  819 Bauernhofer Marlene  7  AUT  VS Weizberg  00:03:34.84  00:00:42.75 
80  22  M U09  945 Koblischek Emil  8  AUT  VS Weiz  00:03:35.25  00:00:43.16 
81  15  W U10  817 Feldhofer Leonie  7  AUT  VS Weizberg  00:03:35.52  00:00:43.43 
82  16  W U10  1044 Raith Anna Kristin  7  AUT  VS Mortantsch  00:03:35.76  00:00:43.67 
83  W U09  1080 Klamminger Flora  8  AUT  VS Peesen  00:03:36.15  00:00:44.06 
84  16  M U08  857 Schoberer Lukas  9  AUT  VS Weizberg  00:03:36.29  00:00:44.20 
85  W U07  1225 Grabmüller Lia  10  AUT  Hart- Purgstall  00:03:36.43  00:00:44.34 
86  M U07  888 Pfeffer Jonas  10  AUT  RC TRI RUN ATUS Weiz  00:03:36.54  00:00:44.45 
87  17  M U08  968 Conti Stefan  9  AUT  VS Weiz  00:03:36.92  00:00:44.83 
88  17  W U10  816 Feldhofer Anja  7  AUT  VS Weizberg  00:03:37.01  00:00:44.92 
89  18  W U10  934 Zöhrer Anna  7  AUT  VS Weiz  00:03:37.05  00:00:44.96 
90  W U09  830 Mellacher Zoe  8  AUT  VS Weizberg  00:03:37.21  00:00:45.12 
91  10  W U09  1034 Schenk Valentina  8  AUT  VS Mortantsch  00:03:37.28  00:00:45.19 
92  19  W U10  960 Osmanovic Irma  7  AUT  VS Weiz  00:03:37.58  00:00:45.49 
93  W U08  880 Ackerl Nina  9  AUT  RC TRI RUN ATUS Weiz  00:03:37.73  00:00:45.64 
94  20  W U10  821 Gruber Nina  7  AUT  VS Weizberg  00:03:37.93  00:00:45.84 
95  21  W U10  822 Schafferhofer Eva  7  AUT  VS Weizberg  00:03:37.95  00:00:45.86 
96  22  W U10  939 Unger Charlene  7  AUT  VS Weiz  00:03:39.12  00:00:47.03 
97  W U08  915 Rotaru Mathias  9  AUT  VS Weiz  00:03:39.37  00:00:47.28 
98  M U07  893 Wild Alexander  10  AUT  RTT Passail  00:03:39.52  00:00:47.43 
99  23  M U09  1057 Fabsits Leo  8  AUT  SF Fladnitz  00:03:39.58  00:00:47.49 
100  23  W U10  820 Puntigam Leni  7  AUT  VS Weizberg  00:03:40.28  00:00:48.19 
101  24  W U10  1054 Spreitzhofer Tanja  7  AUT  VS Mortantsch  00:03:41.29  00:00:49.20 
102  24  M U09  1073 Derler Dorian  8  AUT  VS Peesen  00:03:41.88  00:00:49.79 
103  18  M U08  1050 Riedl Alexander  9  AUT  VS Mortantsch  00:03:42.51  00:00:50.42 
104  25  W U10  1086 Neubauer Valentina  7  AUT  VS Peesen  00:03:42.79  00:00:50.70 
105  W U08  851 Hutter Jana  9  AUT  VS Weizberg  00:03:43.13  00:00:51.04 
106  11  W U09  936 Halilovic Amela  8  AUT  VS Weiz  00:03:43.42  00:00:51.33 
107  12  W U09  1088 Reisinger Emma  8  AUT  VS Peesen  00:03:43.46  00:00:51.37 
108  25  M U09  948 Karner Leon Alexander  8  AUT  VS Weiz  00:03:43.67  00:00:51.58 
109  26  W U10  1216 Grüner Katharina  7  AUT    00:03:44.52  00:00:52.43 
110  13  W U09  1029 Riedler Valentina  8  AUT  VS Mitterdorf  00:03:45.37  00:00:53.28 
111  19  M U08  917 Mulahmetovic Denis  9  AUT  VS Weiz  00:03:45.47  00:00:53.38 
112  20  M U08  1053 Retter Alexander  9  AUT  VS Mortantsch  00:03:45.67  00:00:53.58 
113  W U08  909 Fritz Victoria  9  AUT  VS Weiz  00:03:45.74  00:00:53.65 
114  18  M U10  1039 Reithofer Alexander  7  AUT  VS Mortantsch  00:03:46.46  00:00:54.37 
115  26  M U09  964 Gjocaj Milaim  8  AUT  VS Weiz  00:03:46.63  00:00:54.54 
116  W U07  887 Steinbauer Sophie  10  AUT  RC TRI RUN ATUS Weiz  00:03:47.39  00:00:55.30 
117  27  M U09  956 Curanovic Tobias  8  AUT  VS Weiz  00:03:47.43  00:00:55.34 
118  14  W U09  869 Steinbauer Stefanie  8  AUT  RC TRI RUN ATUS Weiz  00:03:47.51  00:00:55.42 
119  21  M U08  776 Brezina Marc  9  AUT    00:03:47.63  00:00:55.54 
120  22  M U08  855 Schwaiger Valentin  9  AUT  VS Weizberg  00:03:48.25  00:00:56.16 
121  M U07  768 Kohlhauser Lucas  10  AUT    00:03:48.49  00:00:56.40 
122  W U08  850 Richter Lina  9  AUT  VS Weizberg  00:03:48.80  00:00:56.71 
123  10  W U08  772 Wachmann Leonie  9  AUT  VS Mitterdorf  00:03:49.07  00:00:56.98 
124  23  M U08  846 Maderbacher Tobias  9  AUT  VS Weizberg  00:03:49.51  00:00:57.42 
125  24  M U08  1051 Neuhold Tobias  9  AUT  VS Mortantsch  00:03:49.52  00:00:57.43 
126  19  M U10  1031 Windhaber Bruno  7  AUT  VS Mitterdorf  00:03:49.62  00:00:57.53 
127  28  M U09  831 Schiefer Moritz  8  AUT  VS Weizberg  00:03:50.69  00:00:58.60 
128  25  M U08  961 Bleykolm Philipp  9  AUT  VS Weiz  00:03:51.02  00:00:58.93 
129  11  W U08  1028 Kulmer Hanna Marie  9  AUT  VS Mitterdorf  00:03:52.26  00:01:00.17 
130  26  M U08  771 Schenk Noah  9  AUT  VS Weiz  00:03:52.34  00:01:00.25 
131  27  M U08  913 Xheka Patrick  9  AUT  VS Weiz  00:03:52.70  00:01:00.61 
132  28  M U08  966 Winkler Vivien  9  AUT  VS Weiz  00:03:53.49  00:01:01.40 
133  15  W U09  827 Maier Lisa  8  AUT  VS Weizberg  00:03:53.92  00:01:01.83 
134  29  M U08  952 Ferstl Thomas  9  AUT  VS Weiz  00:03:53.94  00:01:01.85 
135  30  M U08  1035 Mosbacher Luis  9  AUT  VS Mortantsch  00:03:54.53  00:01:02.44 
136  12  W U08  1227 Doroghi Samira  9  AUT  VS-Weizberg  00:03:54.74  00:01:02.65 
137  13  W U08  942 Neuhold Gloria  9  AUT  VS Weiz  00:03:55.36  00:01:03.27 
138  29  M U09  1048 Grabenbauer Emion  8  AUT  VS Mortantsch  00:03:55.97  00:01:03.88 
139  14  W U08  905 Nitzlnader Anna-Lena  9  AUT  VS Weiz  00:03:56.23  00:01:04.14 
140  31  M U08  842 Cipus Samuel  9  AUT  VS Weizberg  00:03:56.25  00:01:04.16 
141  30  M U09  965 Fabry Adrian  8  AUT  VS Weiz  00:03:57.27  00:01:05.18 
142  32  M U08  921 Feiertag Gregor  9  AUT  VS Weiz  00:03:57.44  00:01:05.35 
143  16  W U09  924 Auner Mara  8  AUT  VS Weiz  00:03:58.37  00:01:06.28 
144  33  M U08  1055 Pretterhofer Sebastian  9  AUT  VS Mortantsch  00:03:58.81  00:01:06.72 
145  17  W U09  1047 Fladischer Katrin  8  AUT  VS Mortantsch  00:03:58.94  00:01:06.85 
146  M U07  1056 Grüner Kai  10  AUT  keinen  00:03:59.27  00:01:07.18 
147  18  W U09  825 Heschl Nina  8  AUT  VS Weizberg  00:03:59.49  00:01:07.40 
148  20  M U10  810 Eibel Andrè  7  AUT  VS Weizberg  00:04:00.00  00:01:07.91 
149  34  M U08  849 Reiter Paul  9  AUT  VS Weizberg  00:04:00.03  00:01:07.94 
150  15  W U08  839 Schafferhofer Jasmin  9  AUT  VS Weizberg  00:04:00.10  00:01:08.01 
151  21  M U10  928 Alimanovic Justin  7  AUT  VS Weiz  00:04:00.66  00:01:08.57 
152  35  M U08  838 Friesacher Philipp  9  AUT  VS Weizberg  00:04:00.97  00:01:08.88 
153  31  M U09  872 Friesenbichler Jonas  8  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger  00:04:01.70  00:01:09.61 
154  36  M U08  845 Köck Rafael  9  AUT  VS Weizberg  00:04:02.53  00:01:10.44 
155  32  M U09  967 Omanovic Alen  8  AUT  VS Weiz  00:04:02.96  00:01:10.87 
156  19  W U09  1076 Grabner Hanna  8  AUT  VS Peesen  00:04:03.14  00:01:11.05 
157  33  M U09  854 Leitinger Alexander  8  AUT  VS Weizberg  00:04:04.31  00:01:12.22 
158  20  W U09  1082 Kollin Nadine  8  AUT  VS Peesen  00:04:04.35  00:01:12.26 
159  37  M U08  932 Drobil Simon  9  AUT  VS Weiz  00:04:04.40  00:01:12.31 
160  34  M U09  925 Buchgraber David  8  AUT  VS Weiz  00:04:04.91  00:01:12.82 
161  21  W U09  826 Raidl Elena  8  AUT  VS Weizberg  00:04:05.02  00:01:12.93 
162  16  W U08  1033 Wagner Marie  9  AUT  VS Mortantsch  00:04:05.93  00:01:13.84 
163  38  M U08  1042 Rauter Dominik  9  AUT  VS Mortantsch  00:04:06.13  00:01:14.04 
164  35  M U09  962 Benczik Lucas  8  AUT  VS Weiz  00:04:06.59  00:01:14.50 
165  17  W U08  1074 Dornhofer Mia  9  AUT  VS Peesen  00:04:06.76  00:01:14.67 
166  22  W U09  1081 Köck Jana  8  AUT  VS Peesen  00:04:06.84  00:01:14.75 
167  27  W U10  818 Said Maria  7  AUT  VS Weizberg  00:04:06.99  00:01:14.90 
168  36  M U09  916 Szekszardi Balazs  8  AUT  VS Weiz  00:04:07.65  00:01:15.56 
169  28  W U10  1046 Leiner Marie-Theres  7  AUT  VS Mortantsch  00:04:08.34  00:01:16.25 
170  18  W U08  848 Kerschenbauer Magdalena  9  AUT  VS Weizberg  00:04:08.36  00:01:16.27 
171  39  M U08  1224 Sensendorfer Clemens  9  AUT    00:04:09.36  00:01:17.27 
172  19  W U08  971 Speer Chantal  9  AUT  VS Weiz  00:04:09.70  00:01:17.61 
173  20  W U08  946 Friesenbichler Mia  9  AUT  VS Weiz  00:04:10.36  00:01:18.27 
174  23  W U09  1087 Pieber Nina  8  AUT  VS Peesen  00:04:10.66  00:01:18.57 
175  21  W U08  944 Omulu Amelie  9  AUT  VS Weiz  00:04:11.23  00:01:19.14 
176  22  W U08  1045 Tataru Alexandra-Ele  9  AUT  VS Mortantsch  00:04:11.79  00:01:19.70 
177  23  W U08  1083 Leitner Annika  9  AUT  VS Peesen  00:04:13.10  00:01:21.01 
178  40  M U08  856 Garnitschnig Fabian  9  AUT  VS Weizberg  00:04:14.23  00:01:22.14 
179  24  W U09  837 Schüler Lara  8  AUT  VS Weizberg  00:04:14.96  00:01:22.87 
180  M U07  1218 Vorraber Jonas  10  AUT    00:04:15.57  00:01:23.48 
181  41  M U08  919 List Fabio  9  AUT  VS Weiz  00:04:16.71  00:01:24.62 
182  25  W U09  911 Gschanes Vanessa  8  AUT  VS Weiz  00:04:17.00  00:01:24.91 
183  26  W U09  1027 López Valentina  8  AUT  VS Mitterdorf  00:04:17.46  00:01:25.37 
184  24  W U08  858 Farkas Lara  9  AUT  VS Weizberg  00:04:17.64  00:01:25.55 
185  M U07  1228 Weissensteiner Nico  10  AUT    00:04:18.19  00:01:26.10 
186  27  W U09  955 Friedl Jasmin  8  AUT  VS Weiz  00:04:19.00  00:01:26.91 
187  22  M U10  1026 Rohrhofer Benjamin  7  AUT  VS Mitterdorf  00:04:19.74  00:01:27.65 
188  25  W U08  860 Teni Valerie  9  AUT  VS Weizberg  00:04:23.59  00:01:31.50 
189  23  M U10  914 Zielinski Conner  7  AUT  VS Weiz  00:04:25.75  00:01:33.66 
190  26  W U08  852 Reisinger Miriam  9  AUT  VS Weizberg  00:04:25.93  00:01:33.84 
191  37  M U09  931 Ratiu Nikos  8  AUT  VS Weiz  00:04:29.73  00:01:37.64 
192  24  M U10  811 Schinnerl Nico  7  AUT  VS Weizberg  00:04:31.50  00:01:39.41 
193  28  W U09  951 Narat Anika  8  AUT  VS Weiz  00:04:34.75  00:01:42.66 
194  29  W U09  1037 Herzig Marie  8  AUT  VS Mortantsch  00:04:35.83  00:01:43.74 
195  29  W U10  929 Neuhold Hannah  7  AUT  VS Weiz  00:04:51.72  00:01:59.63 
196  27  W U08  935 Tahiri Riona  9  AUT  VS Weiz  00:05:08.09  00:02:16.00 
197  28  W U08  947 Berdnik Vittoria  9  AUT  VS Weiz  00:05:16.07  00:02:23.98 
198  42  M U08  949 Omerovic Anel  9  AUT  VS Weiz  00:06:05.49  00:03:13.40 
DNF  M U07  892 Pessl Fabiana  10  AUT  SV ADA Happy Lauf Anger     

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht