11.BG&BRG 3-HACKEN-Schullauf

01.07.2016 / Graz
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
3hacken-Schullauf (1200m)

-

W-16

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
25  W-16+  609 Oberegger Elisabeth Sophie  99  3Ha  6m  00:04:25.05  00:00:56.13 
26  W-16+  531 Weiß Flora Melina  0  3Ha  5m  00:04:25.08  00:00:56.16 
30  W-16+  732 Papst Scarlett  97  3Ha  7p  00:04:29.88  00:01:00.96 
65  W-16+  780 Onasuyi Osabohien Abiemwense  0  3Ha  5p  00:04:50.04  00:01:21.12 
78  W-16+  572 Hölbling Felicia Regina  0  3Ha  6k  00:04:53.64  00:01:24.72 
83  W-16+  562 Schlögl Magdalena  0  3Ha  5mo  00:04:56.25  00:01:27.33 
101  W-16+  676 Bacher Lisa  98  3Ha  7m  00:05:05.61  00:01:36.69 
104  W-16+  680 Hofer Lena  99  3Ha  7m  00:05:05.95  00:01:37.03 
107  W-16+  683 Kutschera Bianca Meriel  99  3Ha  7m  00:05:07.82  00:01:38.90 
116  10  W-16+  784 Rizvic Lejla  0  3Ha  5p  00:05:09.00  00:01:40.08 
136  11  W-16+  691 Wieser Eva-Maria  98  3Ha  7m  00:05:13.31  00:01:44.39 
148  12  W-16+  636 Sterf Paula  0  3Ha  6mo  00:05:17.08  00:01:48.16 
150  13  W-16+  817 ?? Fiorence  0  KAN  Gast  00:05:19.25  00:01:50.33 
155  14  W-16+  697 Deutschmann Hanna  98  3Ha  7mo  00:05:21.53  00:01:52.61 
158  15  W-16+  303 Barnard Isabel  0  3Ha  4m  00:05:22.87  00:01:53.95 
159  16  W-16+  317 Nigitz Nicol  0  3Ha  4m  00:05:23.19  00:01:54.27 
163  17  W-16+  579 Metzler Lisa  0  3Ha  6k  00:05:25.63  00:01:56.71 
165  18  W-16+  603 Illenberger Doris  0  3Ha  6m  00:05:26.75  00:01:57.83 
172  19  W-16+  695 Brandl Katharina  99  3Ha  7mo  00:05:30.22  00:02:01.30 
173  20  W-16+  630 Mörth Anita  99  3Ha  6mo  00:05:30.40  00:02:01.48 
174  21  W-16+  327 Zhu Linda  0  3Ha  4m  00:05:31.43  00:02:02.51 
176  22  W-16+  516 Fritz Nina  0  3Ha  5m  00:05:31.90  00:02:02.98 
181  23  W-16+  664 Meder Livia  98  3Ha  7k  00:05:32.62  00:02:03.70 
184  24  W-16+  607 Kunzfeld Lea Carlotta  0  3Ha  6m  00:05:34.02  00:02:05.10 
188  25  W-16+  650 Lang Kerstin  99  3Ha  6p  00:05:36.15  00:02:07.23 
190  26  W-16+  670 Schein Maria  98  3Ha  7k  00:05:37.22  00:02:08.30 
200  27  W-16+  522 Huber Alina Jacqueline  0  3Ha  5m  00:05:39.52  00:02:10.60 
209  28  W-16+  533 Zwölfer Silvie  0  3Ha  5m  00:05:41.60  00:02:12.68 
214  29  W-16+  614 Schmölzer Eva Lucia  0  3Ha  6m  00:05:42.29  00:02:13.37 
221  30  W-16+  706 Pflügl Anna  98  3Ha  7mo  00:05:44.30  00:02:15.38 
222  31  W-16+  715 Zöhrer Katharina  99  3Ha  7mo  00:05:44.62  00:02:15.70 
225  32  W-16+  673 Tawadrous Martina  97  3Ha  7k  00:05:45.96  00:02:17.04 
230  33  W-16+  620 Eckhart Alexandra Stefanie  0  3Ha  6mo  00:05:50.31  00:02:21.39 
234  34  W-16+  596 Glavas Klara  0  3Ha  6m  00:05:51.83  00:02:22.91 
236  35  W-16+  669 Rizvic Sejla  98  3Ha  7k  00:05:52.32  00:02:23.40 
239  36  W-16+  712 Stix Anna  99  3Ha  7mo  00:05:53.64  00:02:24.72 
246  37  W-16+  787 Vatter Anna  99  3Ha  5p  00:05:58.14  00:02:29.22 
248  38  W-16+  693 Zhou Ying Ying  98  3Ha  7m  00:05:58.49  00:02:29.57 
251  39  W-16+  679 Heil Caterina Teresa  99  3Ha  7m  00:05:59.03  00:02:30.11 
252  40  W-16+  788 Zecic Eva  0  3Ha  5p  00:05:59.08  00:02:30.16 
269  41  W-16+  771 Dulaj Kosovare  99  3Ha  5p  00:06:05.55  00:02:36.63 
273  42  W-16+  591 Baier Theresa Isabella  0  3Ha  6m  00:06:07.24  00:02:38.32 
278  43  W-16+  684 Mondada Nora Sophie  98  3Ha  7m  00:06:08.01  00:02:39.09 
284  44  W-16+  667 Pop Bianca-Diana  98  3Ha  7k  00:06:11.56  00:02:42.64 
300  45  W-16+  645 Höller Jasmin  98  3Ha  6p  00:06:19.50  00:02:50.58 
302  46  W-16+  569 Hegab Tasnim  0  3Ha  6k  00:06:20.06  00:02:51.14 
307  47  W-16+  704 Paier Veronika  99  3Ha  7mo  00:06:22.47  00:02:53.55 
314  48  W-16+  646 Holzer Romana  0  3Ha  6p  00:06:26.39  00:02:57.47 
331  49  W-16+  186 Bucher Alina Chiara  0  3Ha  3a  00:06:32.48  00:03:03.56 
342  50  W-16+  734 Rupp Melina  99  3Ha  7p  00:06:41.11  00:03:12.19 
345  51  W-16+  718 Aguini Katja  99  3Ha  7p  00:06:43.44  00:03:14.52 
346  52  W-16+  724 Ibrahimi Blerta  98  3Ha  7p  00:06:44.05  00:03:15.13 
353  53  W-16+  662 Kosumova Iman  99  3Ha  7k  00:06:53.19  00:03:24.27 
354  54  W-16+  663 Kosumova Limda  98  3Ha  7k  00:06:53.23  00:03:24.31 
367  55  W-16+  777 Krasniqi Arbnora  0  3Ha  5p  00:07:01.86  00:03:32.94 
368  56  W-16+  717 Abubakarova Hava  98  3Ha  7p  00:07:02.50  00:03:33.58 
370  57  W-16+  735 Sacirovic Esma  99  3Ha  7p  00:07:02.70  00:03:33.78 
370  57  W-16+  720 Dzidzic Lucija  99  3Ha  7p  00:07:02.70  00:03:33.78 
377  59  W-16+  714 Winkler Laura-Maria  98  3Ha  7mo  00:07:09.11  00:03:40.19 
379  60  W-16+  651 Schlemmer Lisa  99  3Ha  6p  00:07:14.47  00:03:45.55 
382  61  W-16+  589 Suvalic Ena  98  3Ha  6k  00:07:18.96  00:03:50.04 
384  62  W-16+  642 Ghazaryan Alla  99  3Ha  6p  00:07:19.70  00:03:50.78 
387  63  W-16+  502 Hassan Nada  0  3Ha  5k  00:07:27.12  00:03:58.20 
398  64  W-16+  511 Tragaj Loarda  0  3Ha  5k  00:07:38.42  00:04:09.50 
403  65  W-16+  567 Gayed Dimiana  99  3Ha  6k  00:08:00.18  00:04:31.26 
404  66  W-16+  568 Gobran Amira Emad Milad  0  3Ha  6k  00:08:00.29  00:04:31.37 
407  67  W-16+  668 Rauch Amalia Timea  99  3Ha  7k  00:08:18.42  00:04:49.50 
412  68  W-16+  716 Abd El Malak Irini  99  3Ha  7p  00:08:50.22  00:05:21.30 
413  69  W-16+  660 Kheir Silvia  99  3Ha  7k  00:08:50.38  00:05:21.46 
417  70  W-16+  242 Idele Sandra-Ebuwa  0  3Ha  4a  00:09:09.10  00:05:40.18 
421  71  W-16+  507 Nikolic Lucija  0  3Ha  5k  00:09:15.10  00:05:46.18 
423  72  W-16+  510 Stichaller Barbara  0  3Ha  5k  00:10:05.29  00:06:36.37 
424  73  W-16+  501 El-Desouky Basant  99  3Ha  5k  00:10:07.61  00:06:38.69 
DNF  W-16+  571 Herzog Patricia  98  3Ha  6k     
DNF  W-16+  577 Konrad Julia  0  3Ha  6k     
DNF  W-16+  580 Micail Anna Maria  0  3Ha  6k     
DNF  W-16+  583 Pfandner Jolanda  0  3Ha  6k     
DNF  W-16+  586 Sammuel Geneina  99  3Ha  6k     
DNF  W-16+  587 Shahin Mariam  0  3Ha  6k     
DNF  W-16+  588 Shahin Tabarak  99  3Ha  6k     
DNF  W-16+  590 Zukancic Elma  99  3Ha  6k     
DNF  W-16+  644 Hikal Afnaan  98  3Ha  6p     
DNF  W-16+  648 Kollar Bernadette  0  3Ha  6p     

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht